Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONGRATZ, Viola | TSG Weinheim | BN |
|
| 2 | ARNELA, Lucia | ATSV Saarbrücken | SA |
|
| 3 | SCHNEIDER, Patricia | TSV Speyer | SW |
|
| 4 | HOFFMANN, Alexia | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 5 | EVERS, Larissa | KTF Luitpold München | BY |
|
| 6 | BUSCHE, Lena | FSV Klarenthal | SA |
|
| 7 | RINGEISEN, Cara | TSV Speyer | SW |
|
| 8 | DEMEL, Sara | Darmstädter FC | HE |
|
