Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 12.05.2018 12:15 | Obmann | Hans Günther Achim Vogel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGER, Julia | SC Berlin | BE | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | |
| JOHN, Laura | Eintracht Hildesheim | NS | 2 | D2 | D0 | D2 | D0 | V5 | 0.2 | 9 | -12 | |
| SYMANZICK, Mirja | ETUF Essen | NR | 3 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 10 | |
| BAUER, Fenja | TG Hanau | HE | 4 | D3 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | -1 | |
| PONGRATZ, Viola | TSG Weinheim | BN | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | |
| BEYER, Lilly Pia | FC Fürth | BY | 6 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 2 | -23 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 12.05.2018 12:15 | Obmann | Pavel Jacack Klaus Kotzmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUM, Luna | TFC Hanau | HE | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | |
| SCHNARR, Pia | TFC Hanau | HE | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 10 | |
| FRIS, Elisabeth | TG Neuss | NR | 3 | D2 | D0 | D2 | D3 | D0 | 0 | 7 | -18 | |
| PAVLOVA, Eva | SC Berlin | BE | 4 | D2 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 15 | -5 | |
| SOULEMEZI, Eleftheria | Fechtclub München | BY | 5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 16 | -4 | |
| JAKOB, Mia | PSV Stuttgart | WÜ | 6 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 5 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 12.05.2018 12:15 | Obmann | Nina Beck Manuel Klingenberg |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOLTENIUS, Henrike | ASV Ortenburg | BY | 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | D1 | 0.4 | 15 | -2 | |
| LANGROCK, Lea Florenti... | FG Merseburger Raben | ST | 2 | D2 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 8 | -17 | |
| BRAUN, Annemarie | Eintracht Duisburg | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
| LANG, Fabienne | VFL Kirchheim | WÜ | 4 | D0 | V5 | D1 | D0 | D0 | 0.2 | 6 | -16 | |
| WICHMANN, Elisabeth | FV Bremen 1860 | HB | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 8 | |
| DEMEL, Sara | Darmstädter FC | HE | 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 12 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 12.05.2018 12:15 | Obmann | Ulrich Eifler Leonardo Pichler |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALETZ, Alina | TV Lahr | BS | 1 | D2 | D3 | D0 | D3 | D2 | 0 | 10 | -15 | |
| TSOGIDIS, Christina | KTF Luitpold München | BY | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D0 | 0.6 | 18 | 3 | |
| ROMEYKE, Clara | PSV Weimar | TH | 3 | V5 | D2 | D0 | D2 | D1 | 0.2 | 10 | -13 | |
| HARTFELDER, Nicole | FC Moers | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 12 | |
| BOSCH, Katharina | Eintracht Hildesheim | NS | 5 | V5 | D1 | V5 | D1 | D2 | 0.4 | 14 | -6 | |
| ARNELA, Lucia | ATSV Saarbrücken | SA | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 12.05.2018 12:15 | Obmann | Lars Ebigt Marian Moldenhauer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSCHE, Lena | FSV Klarenthal | SA | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.6 | 22 | 4 | |
| GESCH, Rubina Rose | Quernheimer FC | WE | 2 | D4 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 0 | |
| KUSCHE, Amelie | TV Haueneberstein | BS | 3 | D3 | D3 | D0 | D2 | D4 | 0 | 12 | -13 | |
| HOFFMANN, Alexia | TB Burgsteinfurt | WE | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | |
| PRAGER, Luna | PSV Stuttgart | WÜ | 5 | D1 | D2 | V5 | D1 | D1 | 0.2 | 10 | -12 | |
| GERTLER, Kim | SC Korb | WÜ | 6 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 4 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | 12.05.2018 12:15 | Obmann | Noah Dahms Mark Perelmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER, Patricia | TSV Speyer | SW | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| EVERS, Larissa | KTF Luitpold München | BY | 2 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 10 | |
| ISERN, Jule | Eintracht Duisburg | NR | 3 | D2 | V5 | D3 | D1 | D2 | 0.2 | 13 | -9 | |
| RAFALZYK, Clarissa | Fechtclub Soltau | NS | 4 | D2 | D0 | V4 | D4 | D0 | 0.2 | 10 | -13 | |
| SCHWARZ, Alaia | PSV Stuttgart | WÜ | 5 | D2 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | 2 | |
| DALL, Emma | TG Biberach | WÜ | 6 | D1 | D0 | V5 | V5 | D0 | 0.4 | 11 | -6 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | 12.05.2018 12:15 | Obmann | Nadine Kreibich Jona Straub |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEHLER, Sophia | FSC Nordhausen | TH | 1 | V4 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.6 | 19 | -2 | |
| RIDDER, Alrun | Dürener FK | NR | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 17 | |
| SCHLAUTMANN, Josefine | Fechtclub Radebeul | SN | 3 | D4 | D0 | D1 | D1 | D4 | 0 | 10 | -15 | |
| KURLUS, Carina Kim | TSV Berlin-Wittenau | BE | 4 | V5 | D0 | V5 | D2 | D4 | 0.4 | 16 | -2 | |
| HINZMANN, Charlotte | TB Hamburg-Eilbeck | HH | 5 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | |
| RUTZ, Antonia | Fechtcentrum Halle | ST | 6 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | -1 |
Runde Nr. 8
| Bahn 8 | Beginn | 12.05.2018 12:15 | Obmann | Paul Tenbergen Niklas Uftring |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄUTER, Amelie | Fechtclub Radebeul | SN | 1 | D2 | D1 | D2 | D4 | D1 | 0 | 10 | -15 | |
| PERL, Marie | Fechtclub Radebeul | SN | 2 | V5 | V5 | D0 | D1 | D3 | 0.4 | 14 | -7 | |
| MARX, Mareille | FSG Ruhr Wattenscheid | WE | 3 | V5 | D4 | V5 | D4 | D4 | 0.4 | 22 | 2 | |
| BLOECK, Elisa | FC Grunewald | BE | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 | |
| ARBOGAST, Mia | Tübinger Sportfechter | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.6 | 18 | -1 | |
| RINGEISEN, Cara | TSV Speyer | SW | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 8 |
