Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Ulrich Eifler |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAGER, Luna | PSV Stuttgart | WÜ | 1 | V4 | D1 | D1 | D3 | V5 | 0.4 | 14 | -8 | |
| DALL, Emma | TG Biberach | WÜ | 2 | D4 | D2 | D1 | D0 | V5 | 0.2 | 12 | -8 | |
| RIDDER, Alrun | Dürener FK | NR | 3 | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 13 | |
| KURLUS, Carina Kim | TSV Berlin-Wittenau | BE | 4 | V5 | V5 | D4 | D3 | D3 | 0.4 | 20 | 3 | |
| GESCH, Rubina Rose | Quernheimer FC | WE | 5 | V4 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | |
| KUSCHE, Amelie | TV Haueneberstein | BS | 6 | D4 | D3 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 14 | -9 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Niklas Uftring |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEHLER, Sophia | FSC Nordhausen | TH | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 13 | |
| ZWICKER, Isabella | FC Konstanz | BS | 2 | D0 | D4 | D3 | D1 | D1 | 0 | 9 | -16 | |
| NOLTENIUS, Henrike | ASV Ortenburg | BY | 3 | V5 | V5 | D3 | D4 | D2 | 0.4 | 19 | -2 | |
| JAKOB, Mia | PSV Stuttgart | WÜ | 4 | D3 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.4 | 19 | -2 | |
| HINZMANN, Charlotte | TB Hamburg-Eilbeck | HH | 5 | D0 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 19 | 1 | |
| DEMEL, Sara | Darmstädter FC | HE | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 6 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Hans Günther |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAST, Sharon | SVA Oranienburg | BR | 1 | D1 | D1 | D0 | D2 | D1 | 0 | 5 | -20 | |
| SCHWARZ, Alaia | PSV Stuttgart | WÜ | 2 | V5 | D0 | V5 | V5 | D0 | 0.6 | 15 | 2 | |
| PONGRATZ, Viola | TSG Weinheim | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | |
| RAFALZYK, Clarissa | Fechtclub Soltau | NS | 4 | V5 | D1 | D0 | D0 | V5 | 0.4 | 11 | -8 | |
| BRAUN, Annemarie | Eintracht Duisburg | NR | 5 | V5 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | 4 | |
| GERTLER, Kim | SC Korb | WÜ | 6 | V5 | V5 | D1 | D4 | D1 | 0.4 | 16 | 0 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Paul Tenbergen Lars Ebigt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAMMER, Annika Solvei... | HFC Bremen | HB | 1 | D4 | D3 | D0 | D2 | D1 | 0 | 10 | -15 | |
| SCHLAUTMANN, Josefine | Fechtclub Radebeul | SN | 2 | V5 | V5 | D2 | D0 | D1 | 0.4 | 13 | -9 | |
| ARBOGAST, Mia | Tübinger Sportfechter | WÜ | 3 | V5 | D3 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | -3 | |
| BLUM, Luna | TFC Hanau | HE | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | |
| BERGER, Julia | SC Berlin | BE | 5 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 4 | |
| ISERN, Jule | Eintracht Duisburg | NR | 6 | V5 | V5 | D4 | D1 | D4 | 0.4 | 19 | 2 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Manuel Klingenberg Nina Beck |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERL, Marie | Fechtclub Radebeul | SN | 1 | D2 | V5 | D4 | D4 | D3 | 0.2 | 18 | -2 | |
| SCHNARR, Pia | TFC Hanau | HE | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 18 | 4 | |
| BOSCH, Katharina | Eintracht Hildesheim | NS | 3 | D0 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.4 | 16 | -1 | |
| PAVLOVA, Eva | SC Berlin | BE | 4 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 1 | |
| MARX, Mareille | FSG Ruhr Wattenscheid | WE | 5 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.6 | 21 | 0 | |
| BAUER, Fenja | TG Hanau | HE | 6 | V5 | V5 | D1 | D3 | D4 | 0.4 | 18 | -2 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Maurice Degler |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYER, Lilly Pia | FC Fürth | BY | 1 | D2 | D1 | D1 | D0 | V5 | 0.2 | 9 | -14 | |
| LANG, Fabienne | VFL Kirchheim | WÜ | 2 | V5 | D0 | D3 | D3 | V5 | 0.4 | 16 | -5 | |
| BUSCHE, Lena | FSV Klarenthal | SA | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |
| JOHN, Laura | Eintracht Hildesheim | NS | 4 | V5 | V5 | D3 | D2 | D0 | 0.4 | 15 | -4 | |
| MALETZ, Alina | TV Lahr | BS | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 8 | |
| LÄUTER, Amelie | Fechtclub Radebeul | SN | 6 | D3 | D4 | D2 | V5 | D3 | 0.2 | 17 | -3 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Jona Straub |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOECK, Elisa | FC Grunewald | BE | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 15 | |
| RUTZ, Antonia | Fechtcentrum Halle | ST | 2 | D1 | D1 | D4 | V5 | D2 | 0.2 | 13 | -8 | |
| EVERS, Larissa | KTF Luitpold München | BY | 3 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 18 | |
| HOFFMANN, Alexia | TB Burgsteinfurt | WE | 4 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 3 | |
| LANGROCK, Lea Florenti... | FG Merseburger Raben | ST | 5 | D0 | D1 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 9 | -11 | |
| ACALSKI, Maja | MTV Braunschweig | NS | 6 | D0 | V5 | D0 | D0 | D0 | 0.2 | 5 | -17 |
Runde Nr. 8
| Bahn 8 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Klaus Kotzmann Achim Vogel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINGEISEN, Cara | TSV Speyer | SW | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | |
| HARTFELDER, Nicole | FC Moers | NR | 2 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 3 | |
| ARNELA, Lucia | ATSV Saarbrücken | SA | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |
| TSOGIDIS, Christina | KTF Luitpold München | BY | 4 | D1 | D3 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -5 | |
| SCHNEIDER, Emelie | TV Jahn Siegen | WE | 5 | D1 | D1 | D2 | D3 | D3 | 0 | 10 | -15 | |
| SOULEMEZI, Eleftheria | Fechtclub München | BY | 6 | D0 | D2 | D0 | D2 | V5 | 0.2 | 9 | -14 |
Runde Nr. 9
| Bahn 9 | Beginn | 12.05.2018 9:30 | Obmann | Mark Perelmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMEYKE, Clara | PSV Weimar | TH | 1 | D2 | D2 | V5 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -10 | |
| SYMANZICK, Mirja | ETUF Essen | NR | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 5 | |
| WICHMANN, Elisabeth | FV Bremen 1860 | HB | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | |
| NAVENTHAN, Sabira | TV Cannstatt | WÜ | 4 | D3 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | -21 | |
| FRIS, Elisabeth | TG Neuss | NR | 5 | V5 | D1 | D0 | V5 | D3 | 0.4 | 14 | -4 | |
| SCHNEIDER, Patricia | TSV Speyer | SW | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 10 |
