Tableau E, F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUM, Luna | TFC Hanau | HE |
|
| 2 | RIDDER, Alrun | Dürener FK | NR |
|
| 3 | BLOECK, Elisa | FC Grunewald | BE |
|
| 4 | WICHMANN, Elisabeth | FV Bremen 1860 | HB |
|
| 5 | SCHNARR, Pia | TFC Hanau | HE |
|
| 6 | OEHLER, Sophia | FSC Nordhausen | TH |
|
| 7 | SCHWARZ, Alaia | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 8 | JAKOB, Mia | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 9 | EVERS, Larissa | KTF Luitpold München | BY |
|
| 10 | BRAUN, Annemarie | Eintracht Duisburg | NR |
|
| 11 | BERGER, Julia | SC Berlin | BE |
|
| 12 | GESCH, Rubina Rose | Quernheimer FC | WE |
|
| 13 | HINZMANN, Charlotte | TB Hamburg-Eilbeck | HH |
|
| 14 | PAVLOVA, Eva | SC Berlin | BE |
|
| 15 | TSOGIDIS, Christina | KTF Luitpold München | BY |
|
| 16 | NOLTENIUS, Henrike | ASV Ortenburg | BY |
|
