Tableau E, F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSINGER, Liliane | Mannheimer FC | BN |
|
| 2 | LEISTER, Leia Johanna | VFL Wolfsburg | NS |
|
| 3 | SEMPER, Nelly | SC Berlin | BE |
|
| 4 | GERMANN, Sophie Madeleine | TV Jahn Siegen | WE |
|
| 5 | SCHLÜTER, Amelie | Darmstädter FC | HE |
|
| 6 | WEMME, Lina Elisabeth | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 7 | HALBHERR, Anne-Sophie | SC Berlin | BE |
|
| 8 | ZINECKER, Nina | PSV Weimar | TH |
|
| 9 | WICKE, Clara | MTV München | BY |
|
| 10 | FIEDLER, Jasmin | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 11 | FINKENSTAEDT, Antonia | FC Grunewald | BE |
|
| 12 | LEWIN, Martha Elisabeth | SVA Oranienburg | BR |
|
| 13 | BUCHHOLTZ, Charlotte | VT Zweibrücken | SW |
|
| 14 | POLOTZEK, Viviana | FC Moers | NR |
|
| 15 | WETZLING, Amelie | FC Moers | NR |
|
| 16 | BAARS, Anna | PSV Stuttgart | WÜ |
|
