Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Nina Beck Noah Dahms |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEGELS, Carla Maria M... | VFL Marburg FA | HE | 1 | V5 | D0 | X | D1 | D0 | D3 | 0.2 | 9 | -13 | |
| ROTH, Pauline | TV Haueneberstein | BS | 2 | D2 | V5 | X | D0 | D3 | V5 | 0.4 | 15 | -2 | |
| POLOTZEK, Viviana | FC Moers | NR | 3 | V5 | D2 | X | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 4 | |
| TSAKALOU, Eleni | MTV Stuttgart | WÜ | 4 | N | N | N | N | N | N | ||||
| HÖFLER, Marie | TSG Weinheim | BN | 5 | V5 | V5 | D3 | X | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | |
| THIERBACH, Isabell | Fechtclub Radebeul | SN | 6 | V5 | V5 | D4 | X | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 6 | |
| GRINDLE, Francesca | FC Fürth | BY | 7 | V5 | D0 | V5 | X | D1 | D2 | 0.4 | 13 | -9 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Maurice Degler Lars Ebigt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMSCH, Luise | USC Magdeburg | ST | 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 20 | -3 | |
| BARENTHIEN, Luisa | TV Haueneberstein | BS | 2 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | 0 | 2 | -28 | |
| FIEDLER, Jasmin | Fechtcentrum Halle | ST | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 | |
| KRAUTER, Karoline | Blau-Weiß Kleinmachnow | BR | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 19 | |
| HÖHBUSCH, Pauline | VFL Marburg FA | HE | 5 | D4 | V5 | D1 | D0 | D0 | D2 | 0.17 | 12 | -13 | |
| GERMANN, Sophie Madele... | TV Jahn Siegen | WE | 6 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 9 | |
| KAZMAIER, Isa | TV Neu Isenburg | HE | 7 | D4 | V5 | D0 | D0 | V5 | D4 | 0.33 | 18 | -6 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Ulrich Eifler Hans Günther |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHMITZ, Annika | Eintracht Duisburg | NR | 1 | V5 | D1 | D4 | D3 | V5 | 0.4 | 18 | -1 | |
| USHEROV, Alexandra | Tübinger Sportfechter | WÜ | 2 | D3 | D0 | D1 | D3 | V5 | 0.2 | 12 | -8 | |
| HOLLAND-CUNZ, Luca | Mannheimer FC | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 23 | |
| LEISTER, Leia Johanna | VFL Wolfsburg | NS | 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 7 | |
| WETZLING, Amelie | FC Moers | NR | 5 | V5 | V5 | D0 | D4 | V5 | 0.6 | 19 | -1 | |
| MARTINIUS, Charlotte | TB Hamburg-Eilbeck | HH | 6 | D1 | D0 | D0 | D0 | D4 | 0 | 5 | -20 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Pavel Jacack Manuel Klingenberg |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜNZLER, Pia | FG TG Münster | WE | 1 | V5 | D0 | D1 | V5 | D3 | D2 | 0.33 | 16 | -6 | |
| GRIENINGER, Florentina | TV Villingen | BS | 2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D3 | D2 | 0 | 11 | -14 | |
| WITT, Lara | PSV Stuttgart | WÜ | 3 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 29 | 21 | |
| GAMKE, Alma | TV Markkleeberg | SN | 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | D0 | D3 | 0.5 | 18 | -3 | |
| KRETSCHMER, Josefine E... | FZ Erfurt EnGarde | TH | 5 | D1 | V2 | D1 | D4 | V5 | D3 | 0.33 | 16 | -8 | |
| VOSKUHL, Jennifer | SV Munster | NS | 6 | V5 | V4 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 23 | 4 | |
| ROSENSTENGEL, Emma | KSV Weißwasser | SN | 7 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 26 | 6 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Klaus Kotzmann Nadine Kreibich |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEMME, Lina Elisabeth | Fechtclub Radebeul | SN | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.67 | 24 | 8 | |
| HOPPE, Anna Katharina | TV Jahn Siegen | WE | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.83 | 26 | 15 | |
| BEESE, Charlotte | MTV Stuttgart | WÜ | 3 | D0 | D0 | V5 | D2 | V5 | D0 | 0.33 | 12 | -10 | |
| HAHN, Dorothee Sophie | MTV Braunschweig | NS | 4 | D3 | D1 | D1 | D3 | D3 | D0 | 0 | 11 | -19 | |
| TROPMANN, Abigail | TGM Mainz-Gonsenheim | SW | 5 | D2 | D0 | V5 | V5 | D1 | D0 | 0.33 | 13 | -9 | |
| HACK, Marlin | FC Ratzeburg | SH | 6 | D1 | D1 | D1 | V5 | V2 | D1 | 0.33 | 11 | -13 | |
| OYMANN, Renee | FC Moers | NR | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 28 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Niklas Uftring Achim Vogel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMP, Charlize Emely | VFL Wolfsburg | NS | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.67 | 24 | 5 | |
| RIECK, Cila | SSF Bonn | NR | 2 | D1 | V5 | D2 | D1 | V5 | D1 | 0.33 | 15 | -9 | |
| GADZE, Sara | Post SV Nürnberg FA | BY | 3 | D3 | D1 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 7 | -23 | |
| TRENTINAGLIA, Katharin... | KTF Luitpold München | BY | 4 | D4 | V5 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.5 | 21 | 0 | |
| WICKE, Clara | MTV München | BY | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 16 | |
| HOFFMANN, Lea | TGM Mainz-Gonsenheim | SW | 6 | D1 | D3 | V5 | D2 | D2 | D1 | 0.17 | 14 | -11 | |
| RATZ, Victoria | Walddörfer SV | HH | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 22 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Leonardo Pichler Jona Straub |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAPROTH, Hannah Marie | VFL Wolfsburg | NS | 1 | D0 | V3 | V5 | D2 | V5 | D2 | 0.5 | 17 | -6 | |
| HALBHERR, Anne-Sophie | SC Berlin | BE | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 22 | |
| NEUMANN, Marie | FV Bremen 1860 | HB | 3 | D2 | D0 | V5 | D1 | V5 | D1 | 0.33 | 14 | -10 | |
| WEBER, Ellen | FC im VfL Bochum | WE | 4 | D3 | D0 | D4 | D0 | V5 | D2 | 0.17 | 14 | -9 | |
| LEWIN, Martha Elisabet... | SVA Oranienburg | BR | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.67 | 22 | 7 | |
| KIESSLING, Caroline | TSV Laupheim | WÜ | 6 | D3 | D0 | D2 | D0 | D2 | D0 | 0 | 7 | -23 | |
| BUCHHOLTZ, Charlotte | VT Zweibrücken | SW | 7 | V5 | V5 | V5 | V3 | V5 | V5 | 1 | 28 | 19 |
Runde Nr. 8
| Bahn 8 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Paul Tenbergen Mark Perelmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEIBOTH, Emily | Nürnberger FC | BY | 1 | D0 | D0 | D2 | D0 | V5 | V5 | 0.33 | 12 | -12 | |
| BAARS, Anna | PSV Stuttgart | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.67 | 24 | 12 | |
| SEMPER, Nelly | SC Berlin | BE | 3 | V5 | D2 | V4 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 8 | |
| BECKER, Konstanze | KTF Luitpold München | BY | 4 | V5 | D0 | D3 | D1 | V5 | D0 | 0.33 | 14 | -6 | |
| SCHLÜTER, Amelie | Darmstädter FC | HE | 5 | V5 | V5 | V4 | V4 | V5 | V5 | 1 | 28 | 21 | |
| GEBHARDT, Estella | FC Konstanz | BS | 6 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 2 | -28 | |
| HENDLER, Vivian Marie | FC Moers | NR | 7 | D4 | V5 | D3 | V5 | D0 | V5 | 0.5 | 22 | 5 |
Runde Nr. 9
| Bahn 9 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Thomas Riedel Marian Moldenhauer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULVERSHORN, Lisa | TV Jahn Siegen | WE | 1 | V5 | D1 | D0 | D2 | D0 | 0.2 | 8 | -13 | |
| KAISER, Leonie | TSV Bad Kissingen | BY | 2 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | 0 | 6 | -19 | |
| HASSINGER, Liliane | Mannheimer FC | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| FINKENSTAEDT, Antonia | FC Grunewald | BE | 4 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.6 | 21 | 8 | |
| ZINECKER, Nina | PSV Weimar | TH | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.6 | 20 | 3 | |
| KANNENBERG, Mia | FG Schwerin | MV | 6 | V5 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.6 | 19 | 5 |
