Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 9 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Hans Günther Achim Vogel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMKE, Alma | TV Markkleeberg | SN | 1 | D2 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 14 | -2 | |
| SEMPER, Nelly | SC Berlin | BE | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | |
| OYMANN, Renee | FC Moers | NR | 3 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 6 | |
| GERMANN, Sophie Madele... | TV Jahn Siegen | WE | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 12 | |
| KLAPROTH, Hannah Marie | VFL Wolfsburg | NS | 5 | D0 | D0 | D1 | D0 | D3 | 0 | 4 | -21 | |
| RIEGELS, Carla Maria M... | VFL Marburg FA | HE | 6 | D1 | D0 | D1 | D1 | V5 | 0.2 | 8 | -15 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Nina Beck Manuel Klingenberg |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND-CUNZ, Luca | Mannheimer FC | BN | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 23 | |
| SCHMITZ, Annika | Eintracht Duisburg | NR | 2 | D0 | V5 | D3 | D4 | D1 | 0.2 | 13 | -9 | |
| HAMSCH, Luise | USC Magdeburg | ST | 3 | D0 | D2 | D1 | D4 | D3 | 0 | 10 | -15 | |
| WEMME, Lina Elisabeth | Fechtclub Radebeul | SN | 4 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 6 | |
| USHEROV, Alexandra | Tübinger Sportfechter | WÜ | 5 | D0 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.4 | 15 | -8 | |
| BAARS, Anna | PSV Stuttgart | WÜ | 6 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | 3 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Lars Ebigt Marian Moldenhauer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIN, Martha Elisabet... | SVA Oranienburg | BR | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | |
| HACK, Marlin | FC Ratzeburg | SH | 2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D4 | 0 | 10 | -15 | |
| LEISTER, Leia Johanna | VFL Wolfsburg | NS | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
| FIEDLER, Jasmin | Fechtcentrum Halle | ST | 4 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | |
| TRENTINAGLIA, Katharin... | KTF Luitpold München | BY | 5 | D4 | V5 | D0 | D2 | D4 | 0.2 | 15 | -7 | |
| ROTH, Pauline | TV Haueneberstein | BS | 6 | D2 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 15 | -8 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Jona Straub Nadine Kreibich |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÖFLER, Marie | TSG Weinheim | BN | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| ROSENSTENGEL, Emma | KSV Weißwasser | SN | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 7 | |
| GRINDLE, Francesca | FC Fürth | BY | 3 | D0 | D2 | D2 | D1 | D1 | 0 | 6 | -19 | |
| SEIBOTH, Emily | Nürnberger FC | BY | 4 | D1 | D0 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 13 | -6 | |
| HENDLER, Vivian Marie | FC Moers | NR | 5 | D1 | D2 | V5 | D2 | D1 | 0.2 | 11 | -10 | |
| RATZ, Victoria | Walddörfer SV | HH | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Noah Dahms Mark Perelmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETZLING, Amelie | FC Moers | NR | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | |
| BEESE, Charlotte | MTV Stuttgart | WÜ | 2 | D0 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.4 | 11 | -10 | |
| KAZMAIER, Isa | TV Neu Isenburg | HE | 3 | D3 | D2 | D0 | D3 | D2 | 0 | 10 | -15 | |
| WITT, Lara | PSV Stuttgart | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 17 | |
| KAMP, Charlize Emely | VFL Wolfsburg | NS | 5 | D0 | D4 | V5 | D0 | D0 | 0.2 | 9 | -14 | |
| HOPPE, Anna Katharina | TV Jahn Siegen | WE | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 13 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Leonardo Pichler Ulrich Eifler |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜNZLER, Pia | FG TG Münster | WE | 1 | D2 | V5 | D0 | D4 | V5 | 0.4 | 16 | -1 | |
| ZINECKER, Nina | PSV Weimar | TH | 2 | V5 | V2 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 20 | 7 | |
| SCHLÜTER, Amelie | Darmstädter FC | HE | 3 | D2 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 15 | -2 | |
| WICKE, Clara | MTV München | BY | 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 12 | |
| VOSKUHL, Jennifer | SV Munster | NS | 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 8 | |
| NEUMANN, Marie | FV Bremen 1860 | HB | 6 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | -24 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Thomas Riedel Maurice Degler |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROPMANN, Abigail | TGM Mainz-Gonsenheim | SW | 1 | V3 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0.2 | 6 | -14 | |
| KRAUTER, Karoline | Blau-Weiß Kleinmachnow | BR | 2 | D2 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.4 | 17 | 2 | |
| BECKER, Konstanze | KTF Luitpold München | BY | 3 | V5 | D0 | D2 | D1 | D3 | 0.2 | 11 | -9 | |
| BUCHHOLTZ, Charlotte | VT Zweibrücken | SW | 4 | V3 | D2 | V5 | D4 | D1 | 0.4 | 15 | -3 | |
| POLOTZEK, Viviana | FC Moers | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 11 | |
| FINKENSTAEDT, Antonia | FC Grunewald | BE | 6 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 1 | 24 | 13 |
Runde Nr. 8
| Bahn 8 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Klaus Kotzmann Pavel Jacack |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANNENBERG, Mia | FG Schwerin | MV | 1 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 5 | |
| THIERBACH, Isabell | Fechtclub Radebeul | SN | 2 | V5 | D0 | D0 | V5 | V5 | 0.6 | 15 | -4 | |
| HASSINGER, Liliane | Mannheimer FC | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| HALBHERR, Anne-Sophie | SC Berlin | BE | 4 | D0 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | 0 | |
| KRETSCHMER, Josefine E... | FZ Erfurt EnGarde | TH | 5 | D1 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | -1 | |
| RIECK, Cila | SSF Bonn | NR | 6 | D2 | D3 | D1 | D1 | D2 | 0 | 9 | -16 |
