Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN, Nils | TG Dörnigheim | HE |
|
| 2 | MALITZKI, Lukas | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 3 | MC CONELL, Lino | SC Berlin | BE |
|
| 4 | LINDNER, Ruben | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 5 | DIESTELKAMP, Niklas | KTF Luitpold München | BY |
|
| 6 | HEITZ, Noah | ATSV Saarbrücken | SA |
|
| 7 | WOLF, Julien | Dresdener FC | SN |
|
| 8 | STUDENT, Mika | FC im VfL Bochum | WE |
|
