Tableau E, F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIESTELKAMP, Niklas | KTF Luitpold München | BY |
|
| 2 | WOLF, Julien | Dresdener FC | SN |
|
| 3 | STUDENT, Mika | FC im VfL Bochum | WE |
|
| 4 | EMDE-MARBACH, Nick | FC Moers | NR |
|
| 5 | SCHAEFER, Jakob | Einheit Altenburg | TH |
|
| 6 | KIECKBUSCH, Jacob | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 7 | STEIN, Yannik | FC Oelsnitz | SN |
|
| 8 | BOES, Emil | Kölner FK | NR |
|
| 9 | EBERT, Tillmann | TV Markkleeberg | SN |
|
| 10 | HILBRANDT, Alexander | FC Moers | NR |
|
| 11 | PFEIFFER, Jonathan | Berliner FC | BE |
|
| 12 | KRAUTER, Theodor | Blau-Weiß Kleinmachnow | BR |
|
| 13 | MÖRGELIN, Noah | TSG Weinheim | BN |
|
| 14 | JOBST, Maximilian | FC Moers | NR |
|
| 15 | LIEB, Marcel | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 16 | HILDEBRANDT, Clemens | Fechtcentrum Halle | ST |
|
