Tableau A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN, Nils | TG Dörnigheim | HE |
|
| 2 | DIESTELKAMP, Niklas | KTF Luitpold München | BY |
|
| 3 | HEITZ, Noah | ATSV Saarbrücken | SA |
|
| 4 | WOLF, Julien | Dresdener FC | SN |
|
| 4 | STUDENT, Mika | FC im VfL Bochum | WE |
|
| 6 | MALITZKI, Lukas | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 7 | EMDE-MARBACH, Nick | FC Moers | NR |
|
| 8 | BOSSERHOFF, Nils | TSV Neu-Ulm | BY |
|
| 9 | SCHAEFER, Jakob | Einheit Altenburg | TH |
|
| 10 | FAITZ, Philip | SKG Oberhöchstadt | HE |
|
| 11 | KIECKBUSCH, Jacob | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 12 | MC CONELL, Lino | SC Berlin | BE |
|
| 13 | SCHWAB, Jamey Maurice | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 14 | PAFFENHOLZ, Niklas | Blau-Weiss Buchholz | NS |
|
| 15 | LINDNER, Ruben | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 16 | EBERT, Tillmann | TV Markkleeberg | SN |
|
| 16 | STEIN, Yannik | FC Oelsnitz | SN |
|
| 18 | EICH, Anselm Theodor | TSG Weinheim | BN |
|
| 19 | BOES, Emil | Kölner FK | NR |
|
| 20 | JÜRGENSEN, Johannes | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 21 | SAUTNER, Marcel | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 22 | KAHL, Laurin | Berliner FC | BE |
|
| 23 | GAUSS, Neil | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 24 | HILBRANDT, Alexander | FC Moers | NR |
|
| 25 | SONSALLA, Finn | SC Korb | WÜ |
|
| 26 | PFEIFFER, Jonathan | Berliner FC | BE |
|
| 27 | KRAUTER, Theodor | Blau-Weiß Kleinmachnow | BR |
|
| 28 | MÖRGELIN, Noah | TSG Weinheim | BN |
|
| 29 | JOBST, Maximilian | FC Moers | NR |
|
| 30 | LIEB, Marcel | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 31 | HILDEBRANDT, Clemens | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 32 | JESS, Timon | FZ Erfurt EnGarde | TH |
|
