Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÖRFER, Laurenz | FSC Jena | TH |
|
| 2 | AHLVERS, Philipp | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 3 | KAPPUS, Bastian | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 4 | WAGNER, Vincent | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 5 | BAUKNECHT, Maurice-Leon | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 6 | RENARD, Nolann | FSC Jena | TH |
|
| 7 | HARMS, Tyler | SC Berlin | BE |
|
| 8 | PUHLMANN, Kjell | SC Berlin | BE |
|
