Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 11 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Lara Braun |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENA WIRTH, Phil | TV Jahn Siegen | WE | 1 | V5 | D0 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 1 | |
| RITTHALER, Finn | TSG Friesenheim | SW | 2 | D4 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -5 | |
| AHLVERS, Philipp | Fechtcentrum Halle | ST | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| RAITHEL, Theo | FC Schkeuditz | SN | 4 | V5 | V5 | D3 | D4 | D4 | 0.4 | 21 | 1 | |
| KLOSTERMANN, Max | KTF Luitpold München | BY | 5 | D2 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 19 | -4 | |
| KAMPERSCHROER, Lasse | TUS Wunstorf | NS | 6 | D2 | D2 | D2 | V5 | D4 | 0.2 | 15 | -9 |
Runde Nr. 2
| Bahn 12 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Gertrud Berta |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THÖNNES, Jorge | VFL Merkur Kleve | NR | 1 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | |
| JANßEN, Carl Wieland | OFC Bonn | NR | 2 | D3 | D0 | D2 | V5 | D4 | 0.2 | 14 | -10 | |
| DÖRFER, Laurenz | FSC Jena | TH | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| DRESE, Linus | OSC Potsdam | BR | 4 | V5 | V5 | D0 | D3 | D1 | 0.4 | 14 | -5 | |
| MAUKSCH, Paul | Fechtclub Radebeul | SN | 5 | D3 | D4 | D0 | V4 | D2 | 0.2 | 13 | -10 | |
| ENGFER, Friedrich | FG Schwerin | MV | 6 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 5 |
Runde Nr. 3
| Bahn 13 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Marcel Ettengruber |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖNNECKE, Gustav | FZ Erfurt EnGarde | TH | 1 | D2 | V5 | D4 | D0 | V5 | 0.4 | 16 | -5 | |
| KORKMAZ, Keyan | Duisburger FK | NR | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 8 | |
| REINOLD, Niklas | Eintracht Duisburg | NR | 3 | D3 | D2 | D2 | D3 | D4 | 0 | 14 | -10 | |
| BORCHERT, Moritz | TSV Bockenheim | SW | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| FUCHS, Theo | TG Biberach | WÜ | 5 | V5 | D4 | V4 | D0 | V5 | 0.6 | 18 | 4 | |
| TATZKO, Jonte | FC Fürth | BY | 6 | D3 | D1 | V5 | D1 | D1 | 0.2 | 11 | -13 |
Runde Nr. 4
| Bahn 14 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Maik Kosack |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUHLMANN, Kjell | SC Berlin | BE | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.6 | 19 | 3 | |
| VOIGT, Lennart | Hanseatischer FC Lübeck | SH | 2 | D1 | D2 | D1 | D0 | D0 | 0 | 4 | -21 | |
| BERGER, Steven | TSV Berlin-Wittenau | BE | 3 | D4 | V5 | D3 | D0 | D0 | 0.2 | 12 | -9 | |
| SCHARFENBERG, Rasmus | VFL Pinneberg | SH | 4 | D1 | V5 | V4 | D0 | D2 | 0.4 | 12 | -7 | |
| BAUKNECHT, Maurice-Leo... | FC Tauberbischofsheim | BN | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | |
| RENARD, Nolann | FSC Jena | TH | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 13 |
Runde Nr. 5
| Bahn 15 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Jessica Kinzel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABER, Justus | TV Jahn Siegen | WE | 1 | D3 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 20 | 4 | |
| KAPPUS, Bastian | FC Tauberbischofsheim | BN | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | |
| BAREIß, Silas | PSV Stuttgart | WÜ | 3 | V5 | D1 | V5 | V5 | V4 | 0.8 | 20 | 1 | |
| MINAEW, Maximilian | Hasper FC | WE | 4 | V5 | D1 | D3 | V5 | D4 | 0.4 | 18 | -4 | |
| STOLTE, Quinn | FC Berlin Südwest | BE | 5 | D1 | D0 | D4 | D4 | V5 | 0.2 | 14 | -8 | |
| OTTO, Louis | TB Hamburg-Eilbeck | HH | 6 | D0 | D2 | D3 | V5 | D2 | 0.2 | 12 | -11 |
Runde Nr. 6
| Bahn 16 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Enrico Sourisseaux |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGNER, Vincent | PSV Stuttgart | WÜ | 1 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 4 | |
| BAIR, Marlon | PSV Stuttgart | WÜ | 2 | D3 | D4 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | |
| RIEHS, Magnus | PSV Stuttgart | WÜ | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 9 | |
| HARMS, Tyler | SC Berlin | BE | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 9 | |
| BÖCK, Lukas | TSG Füssen | BY | 5 | D1 | D4 | D3 | D2 | D3 | 0 | 13 | -12 | |
| FRANKE, Tim Ole | TV Haueneberstein | BS | 6 | D4 | D1 | D1 | D4 | V5 | 0.2 | 15 | -8 |
Runde Nr. 7
| Bahn 17 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Florian Hein |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHHOLTZ, Carl | TB Hamburg-Eilbeck | HH | 1 | V5 | D2 | D1 | D1 | D3 | 0.2 | 12 | -11 | |
| ALTENRIEDER, Simon | MTV München | BY | 2 | D3 | D1 | D4 | D0 | D1 | 0 | 9 | -16 | |
| MICHEL, Fabian | FC Tauberbischofsheim | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| EMMERICH, Jaron | TG Dörnigheim | HE | 4 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 3 | |
| SCHULZ, Tobias | TSV Bayer Leverkusen | NR | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 10 | |
| EHRINGHAUS, Mika | TV Dillenburg | HE | 6 | V5 | V5 | D1 | D4 | D2 | 0.4 | 17 | -2 |
Runde Nr. 8
| Bahn 18 | Beginn | 12.05.2018 11:00 | Obmann | Sven Todt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCHER, Friedemann | OSC Potsdam | BR | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| SCHNEIDER, David | TG Biberach | WÜ | 2 | D0 | V4 | V4 | D1 | D1 | 0.4 | 10 | -9 | |
| PAVIER, Noël | VFL Kirchheim | WÜ | 3 | D1 | D1 | D4 | D1 | D0 | 0 | 7 | -17 | |
| KUSIAN, Andreas | USC Magdeburg | ST | 4 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 3 | |
| JANßEN, Luis Arndt | OFC Bonn | NR | 5 | D3 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 18 | 2 | |
| SPIELMANN, Richard | Fechtcentrum Halle | ST | 6 | D4 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.4 | 21 | 5 |
