Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 11 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Christian Boy |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEHS, Magnus | PSV Stuttgart | WÜ | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 6 | |
| BUSCHE, Lukas | FSV Klarenthal | SA | 2 | D1 | D2 | D1 | V5 | D2 | 0.2 | 11 | -12 | |
| FRANKE, Tim Ole | TV Haueneberstein | BS | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | |
| KAPPUS, Bastian | FC Tauberbischofsheim | BN | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| NIEMEYER, Justus | Wilhelmshavener SC Fr. | NS | 5 | D1 | D3 | D4 | D1 | D1 | 0 | 10 | -15 | |
| EHRINGHAUS, Mika | TV Dillenburg | HE | 6 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 4 |
Runde Nr. 2
| Bahn 12 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Lara Braun |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUKNECHT, Maurice-Leo... | FC Tauberbischofsheim | BN | 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 13 | |
| STRUIF, Silas | Darmstädter FC | HE | 2 | D0 | D4 | D1 | D3 | V5 | 0.2 | 13 | -9 | |
| BÖCK, Lukas | TSG Füssen | BY | 3 | D1 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.4 | 16 | -4 | |
| STOLTE, Quinn | FC Berlin Südwest | BE | 4 | D1 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | 1 | |
| RITTHALER, Finn | TSG Friesenheim | SW | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 4 | |
| HANAWA, Anthony | Fechtclub Radebeul | SN | 6 | D1 | D2 | V5 | D4 | D4 | 0.2 | 16 | -5 |
Runde Nr. 3
| Bahn 13 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Gertrud Berta |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTO, Louis | TB Hamburg-Eilbeck | HH | 1 | D1 | D0 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 12 | -9 | |
| DÖRFER, Laurenz | FSC Jena | TH | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | |
| WAGNER, Vincent | PSV Stuttgart | WÜ | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 14 | |
| PAVIER, Noël | VFL Kirchheim | WÜ | 4 | D3 | D0 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 14 | -6 | |
| DIETERICH, Julius | TV Jahn Siegen | WE | 5 | D3 | D0 | D1 | D3 | D0 | 0 | 7 | -18 | |
| FUCHS, Theo | TG Biberach | WÜ | 6 | V5 | D3 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | 0 |
Runde Nr. 4
| Bahn 14 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Marcel Ettengruber |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCHER, Friedemann | OSC Potsdam | BR | 1 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 | |
| SOMMERER, Ben | FC Konstanz | BS | 2 | D4 | X | D4 | D0 | D0 | 0 | 8 | -12 | |
| BRATAN, Lukas | TSG Bruchsal | BN | 3 | N | N | N | N | N | ||||
| ENGFER, Friedrich | FG Schwerin | MV | 4 | D1 | V5 | X | D3 | V5 | 0.5 | 14 | -3 | |
| THÖNNES, Jorge | VFL Merkur Kleve | NR | 5 | D3 | V5 | X | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | |
| REINOLD, Niklas | Eintracht Duisburg | NR | 6 | D2 | V5 | X | D3 | D2 | 0.25 | 12 | -3 |
Runde Nr. 5
| Bahn 15 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Florian Hein |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIELMANN, Richard | Fechtcentrum Halle | ST | 1 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 1 | 20 | 11 | |
| TATZKO, Jonte | FC Fürth | BY | 2 | D1 | V5 | V5 | X | V5 | 0.75 | 16 | 1 | |
| KNUST, Frederik | FK Hannover | NS | 3 | D2 | D3 | D0 | X | D0 | 0 | 5 | -15 | |
| BERGER, Steven | TSV Berlin-Wittenau | BE | 4 | D2 | D4 | V5 | X | D4 | 0.25 | 15 | 0 | |
| HENSMANN, Florian | TSG Bruchsal | BN | 5 | N | N | N | N | N | ||||
| VOIGT, Lennart | Hanseatischer FC Lübeck | SH | 6 | D4 | D3 | V5 | V5 | X | 0.5 | 17 | 3 |
Runde Nr. 6
| Bahn 16 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Mark Ferenc Kovacs |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENARD, Nolann | FSC Jena | TH | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | |
| SCHULZE-ZUMHÜLSEN, Tit... | TV Helmbrechts | BY | 2 | D0 | D3 | V5 | D2 | D0 | 0.2 | 10 | -11 | |
| ALTENRIEDER, Simon | MTV München | BY | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 6 | |
| FINKEN, Emil | HFC Bremen | HB | 4 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 3 | -22 | |
| MINAEW, Maximilian | Hasper FC | WE | 5 | D2 | V5 | D1 | V5 | D2 | 0.4 | 15 | -2 | |
| FABER, Justus | TV Jahn Siegen | WE | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 |
Runde Nr. 7
| Bahn 17 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Björn Rausch |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHULZ, Tobias | TSV Bayer Leverkusen | NR | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |
| PUHLMANN, Kjell | SC Berlin | BE | 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 10 | |
| SCHNEIDER, David | TG Biberach | WÜ | 3 | D0 | V3 | D1 | V5 | D4 | 0.4 | 13 | -6 | |
| KUSIAN, Andreas | USC Magdeburg | ST | 4 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 6 | |
| KEMPE, Kristof | Fechtclub Radebeul | SN | 5 | D2 | D0 | D2 | D2 | D1 | 0 | 7 | -18 | |
| BAIR, Marlon | PSV Stuttgart | WÜ | 6 | D1 | D2 | V5 | D0 | V5 | 0.4 | 13 | -7 |
Runde Nr. 8
| Bahn 18 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Anton Ziegon |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLVERS, Philipp | Fechtcentrum Halle | ST | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V3 | 1 | 23 | 21 | |
| KÖNNECKE, Gustav | FZ Erfurt EnGarde | TH | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 8 | |
| MÖLLER, Liam | FG Schwerin | MV | 3 | D0 | D0 | D1 | D0 | D4 | 0 | 5 | -20 | |
| JANßEN, Luis Arndt | OFC Bonn | NR | 4 | D1 | D4 | V5 | V4 | V5 | 0.6 | 19 | 5 | |
| SCHARFENBERG, Rasmus | VFL Pinneberg | SH | 5 | D0 | D4 | V5 | D3 | V1 | 0.4 | 13 | -1 | |
| STUBENRAUCH, Bartolomé | Duisburger FK | NR | 6 | D0 | D0 | V5 | D0 | D0 | 0.2 | 5 | -13 |
Runde Nr. 9
| Bahn 19 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Florian Vandenberk |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMPERSCHROER, Lasse | TUS Wunstorf | NS | 1 | X | D4 | D2 | D0 | V5 | 0.25 | 11 | -7 | |
| SCHADE, Julius | TSG Bruchsal | BN | 2 | N | N | N | N | N | ||||
| KORKMAZ, Keyan | Duisburger FK | NR | 3 | V5 | X | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 14 | 0 | |
| PENA WIRTH, Phil | TV Jahn Siegen | WE | 4 | V5 | X | D1 | D1 | V5 | 0.5 | 12 | -3 | |
| HARMS, Tyler | SC Berlin | BE | 5 | V5 | X | V4 | V5 | V5 | 1 | 19 | 16 | |
| JANßEN, Carl Wieland | OFC Bonn | NR | 6 | D3 | X | V5 | D3 | D1 | 0.25 | 12 | -6 |
Runde Nr. 10
| Bahn 20 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Nathalie Klinck Konstantin Krüger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STROBEL, Toni | TV Helmbrechts | BY | 1 | D2 | D2 | D2 | V3 | D0 | 0.2 | 9 | -11 | |
| BAREIß, Silas | PSV Stuttgart | WÜ | 2 | V5 | V5 | D4 | V4 | D2 | 0.6 | 20 | 7 | |
| BUCHHOLTZ, Carl | TB Hamburg-Eilbeck | HH | 3 | V5 | D0 | D1 | V5 | D1 | 0.4 | 12 | -5 | |
| KLOSTERMANN, Max | KTF Luitpold München | BY | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |
| WEBER, Bryan | Darmstädter FC | HE | 5 | D0 | D1 | D0 | V5 | D0 | 0.2 | 6 | -13 | |
| MICHEL, Fabian | FC Tauberbischofsheim | BN | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 16 |
Runde Nr. 11
| Bahn 21 | Beginn | 12.05.2018 8:00 | Obmann | Sven Todt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUKSCH, Paul | Fechtclub Radebeul | SN | 1 | V5 | D4 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 20 | 1 | |
| RAITHEL, Theo | FC Schkeuditz | SN | 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 18 | 2 | |
| DRESE, Linus | OSC Potsdam | BR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 6 | |
| CÜPPERS, Hendrik | Eintracht Duisburg | NR | 4 | D0 | D1 | D3 | D1 | D0 | 0 | 5 | -19 | |
| EMMERICH, Jaron | TG Dörnigheim | HE | 5 | V5 | D0 | D3 | V4 | D1 | 0.4 | 13 | -7 | |
| BORCHERT, Moritz | TSV Bockenheim | SW | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 |
