16er KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Nord | BN | ||
| 2 | Westfalen 1 | WE | ||
| 3 | Hessen 1 | HE | ||
| 4 | Bayern 1 | BY | ||
| 5 | Württemberg | WÜ | ||
| 6 | Berlin 1 | BE | ||
| 7 | Nordrhein 1 | NR | ||
| 8 | Sachsen 1 | SN | ||
| 8 | Thüringen | TH | ||
| 10 | Nordrhein 2 | NR | ||
| 11 | Hamburg | HH | ||
| 12 | Brandenburg | BR | ||
| 13 | Niedersachsen | NS | ||
| 14 | Berlin 2 | BE | ||
| 15 | Sachsen-Anhalt | ST | ||
| 16 | Bayern 3 | BY |
