Mannschaft Damenflorett
Platzierungen Teams
| Platz | Name | Fechter | Verein | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Nord | HOLLAND-CUNZ, Luca HÖFLER, Marie HASSINGER, Liliane PONGRATZ, Viola |
||
| 2 | Berlin 1 | SEMPER, Nelly HALBHERR, Anne-Sophie FINKENSTAEDT, Antonia BLOECK, Elisa |
||
| 3 | Nordrhein 1 | OYMANN, Renee WETZLING, Amelie POLOTZEK, Viviana HENDLER, Vivian Marie |
||
| 4 | Württemberg | JAKOB, Mia BAARS, Anna WITT, Lara USHEROV, Alexandra |
||
| 5 | Westfalen 1 | HOPPE, Anna Katharina GERMANN, Sophie Madeleine GESCH, Rubina Rose HOFFMANN, Alexia |
||
| 6 | Hessen 1 | SCHLÜTER, Amelie SCHNARR, Pia BLUM, Luna DEMEL, Sara |
||
| 7 | Bayern 1 | WICKE, Clara EVERS, Larissa TSOGIDIS, Christina NOLTENIUS, Henrike |
||
| 8 | Thüringen | ZINECKER, Nina KRETSCHMER, Josefine Elisabeth OEHLER, Sophia ROMEYKE, Clara |
||
| 9 | Sachsen 1 | THIERBACH, Isabell ROSENSTENGEL, Emma GAMKE, Alma WEMME, Lina Elisabeth |
||
| 10 | Nordrhein 2 | HARTFELDER, Nicole BRAUN, Annemarie ISERN, Jule RIDDER, Alrun |
||
| 11 | Hamburg | RATZ, Victoria HINZMANN, Charlotte MARTINIUS, Charlotte |
||
| 12 | Brandenburg | KRAUTER, Karoline LEWIN, Martha Elisabeth QUAST, Sharon |
||
| 13 | Niedersachsen | KAMP, Charlize Emely KLAPROTH, Hannah Marie RAFALZYK, Clarissa LEISTER, Leia Johanna |
||
| 14 | Berlin 2 | BERGER, Julia PAVLOVA, Eva KURLUS, Carina Kim |
||
| 15 | Sachsen-Anhalt | FIEDLER, Jasmin HAMSCH, Luise RUTZ, Antonia LANGROCK, Lea Florentien |
||
| 16 | Bayern 3 | GRINDLE, Francesca BEYER, Lilly Pia KAISER, Leonie GADZE, Sara |
||
| 17 | Nordrhein 3 | SYMANZICK, Mirja FRIS, Elisabeth RIECK, Cila |
||
| 18 | Bayern 2 | BECKER, Konstanze TRENTINAGLIA, Katharina SEIBOTH, Emily SOULEMEZI, Eleftheria |
||
| 19 | Sachsen 2 | PERL, Marie SCHLAUTMANN, Josefine LÄUTER, Amelie |
||
| 20 | Westfalen 2 | WEBER, Ellen HULVERSHORN, Lisa SCHNEIDER, Emelie MARX, Mareille |
||
| 21 | Hessen 2 | RIEGELS, Carla Maria Margarete HÖHBUSCH, Pauline KAZMAIER, Isa BAUER, Fenja |
||
| 22 | Baden-Süd 1 | ROTH, Pauline MALETZ, Alina KUSCHE, Amelie ZWICKER, Isabella |
||
| 23 | Bremen 1 | WICHMANN, Elisabeth NEUMANN, Marie BRAMMER, Annika Solveig |
||
| 24 | Baden-Süd 2 | GEBHARDT, Estella BARENTHIEN, Luisa GRIENINGER, Florentina |
