Vorrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Süd 2 | BS | 1 | D15 | D20 | D3 | 0 | 38 | -96 | ||
| Sachsen-Anhalt | ST | 2 | V45 | D40 | D18 | 0.33 | 103 | -2 | ||
| Niedersachsen | NS | 3 | V45 | V45 | D27 | 0.67 | 117 | 12 | ||
| Württemberg | WÜ | 4 | V44 | V45 | V45 | 1 | 134 | 86 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin 2 | BE | 1 | V45 | V45 | D19 | 0.67 | 109 | -10 | ||
| Bayern 2 | BY | 2 | D30 | V43 | D16 | 0.33 | 89 | -43 | ||
| Westfalen 2 | WE | 3 | D44 | D42 | D25 | 0 | 111 | -22 | ||
| Nordrhein 1 | NR | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 |
Runde Nr. 3
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | HH | 1 | D36 | V45 | V45 | 0.67 | 126 | 28 | ||
| Sachsen 1 | SN | 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 72 | ||
| Bremen 1 | HB | 3 | D27 | D13 | D26 | 0 | 66 | -69 | ||
| Bayern 3 | BY | 4 | D26 | D14 | V45 | 0.33 | 85 | -31 |
Runde Nr. 4
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen 2 | SN | 1 | V41 | D14 | D10 | 0.33 | 65 | -64 | ||
| Hessen 2 | HE | 2 | D39 | D15 | D22 | 0 | 76 | -55 | ||
| Nordrhein 2 | NR | 3 | V45 | V45 | D31 | 0.67 | 121 | 47 | ||
| Thüringen | TH | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 72 |
Runde Nr. 5
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | BR | 1 | V45 | D28 | V45 | 0.67 | 118 | 22 | ||
| Nordrhein 3 | NR | 2 | D28 | D16 | V45 | 0.33 | 89 | -40 | ||
| Berlin 1 | BE | 3 | V40 | V45 | V45 | 1 | 130 | 78 | ||
| Baden-Süd 1 | BS | 4 | D28 | D39 | D8 | 0 | 75 | -60 |
