Tableau E, F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNDT, Fabienne | Quernheimer FC |
|
|
| 2 | BULLAND, Anne Sophie | FC Berlin Südwest |
|
|
| 3 | JÜTTEN, Svenja | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 4 | MÜLLER, Fiona | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 5 | HAAS, Chiara | Fechterring Hochwald |
|
|
| 6 | KOIOU, Raphaelia | SV Böblingen |
|
|
| 7 | ULLRICH, Nina | Eintracht Frankfurt |
|
|
| 8 | ZIEGLER, Luise | FC Leipzig |
|
|
| 9 | ALVES DE LIMA, Carolina | Heidenheimer SB |
|
|
| 10 | PRINZ, Nele | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
| 11 | SAUER, Lea | TG Schweinfurt |
|
|
| 12 | REIHS, Alina Victoria | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 13 | SCHICKER, Jana | Fechtzentrum Solingen e.V. |
|
|
| 14 | ERNST, Hannah | SV Böblingen |
|
|
| 15 | TROST, Clara | OFC Bonn |
|
|
| 16 | HAHN, Dorothee Sophie | MTV Braunschweig |
|
|
