Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 8 Beginn Obmann Alexander Holtmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
GÖTZ, Maximilian FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. 1 V5 D0 V5 V5 V5 0.8 20 9
ITZENHÄUSER, Lars TV ALSFELD 2 D0 D1 D2 D2 D0 0 5 -20
PIECHA, Robert OFC BONN 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
FIETZ, Lennart TSC EINTR. DORTMUND 4 D0 V5 D0 V5 D2 0.4 12 -8
SCHNEIDERS, Hermann HANSEATISCHER FC LÜBECK 5 D4 V5 D2 D3 V5 0.4 19 1
BOßERHOFF, Ben Julius FSV MÜLHEIM/RUHR 6 D2 V5 D3 V5 D1 0.4 16 -1



Runde Nr. 2
Bahn Piste 10 Beginn Obmann Thomas SCHAICH

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
WERNER, Felix TSV BAYER DORMAGEN 1 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 12
EGOROV, Mikhail MTV MAINZ 2 D2 D1 V5 V5 V5 0.6 18 4
MEKA, Valentin TV RATINGEN FA 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
WEBER, Jan Martin TSC EINTR. DORTMUND 4 D2 D3 D0 D2 V5 0.2 12 -11
SCHEURING, Sebastian TV ALSFELD 5 D0 D0 D0 V5 V5 0.4 10 -10
KRAUS, Kilian TSV GRÜNWALD 6 D3 D1 D0 D3 D3 0 10 -15



Runde Nr. 3
Bahn Piste 2 Beginn Obmann Luis BONAH

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
FUNKE, Timon FC WÜRTH KÜNZELSAU 1 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 13
GARCIA-SCHILLER, Julia... FC WÜRTH KÜNZELSAU 2 D1 V5 D3 D4 D2 0.2 15 -7
BENDER, Henry MMX FECHT CLUB PFORZHEIM 3 D2 D2 D1 D3 D3 0 11 -14
MÜLLER, Max Laurin OFC BONN 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
WRANGEL, Johann KTF LUITPOLD MÜNCHEN 5 D0 V5 V5 D1 V5 0.6 16 -5
DRETVIC, Noël TSG EISLINGEN 6 D3 V5 V5 D1 D4 0.4 18 -2



Runde Nr. 4
Bahn Piste 1 Beginn Obmann Raoul BONAH

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
KRIEGER, Ron TG HERFORD 1 D1 V5 V5 D2 D3 0.4 16 -6
UFERT, Justus TSC EINTR. DORTMUND 2 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 11
SCHAATH, Maximilian FSV MÜLHEIM/RUHR 3 D4 D2 D2 D0 D0 0 8 -17
TALIB REDA, Daniel Ali OFC BONN 4 D3 D3 V5 D2 D2 0.2 15 -7
KRÜGER, Luca TV RATINGEN FA 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
VON BUCH, Simon TSG EISLINGEN 6 V5 D1 V5 V5 D3 0.6 19 4



Runde Nr. 5
Bahn Piste 4 Beginn Obmann Nadine FABIAN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
ECKSTEIN, Marlin OFC BONN 1 D1 D1 D2 V5 D0 0.2 9 -15
LEDERER, Yannick OFC BONN 2 V5 D1 V5 V5 D2 0.6 18 3
HAMACHER, Felix TSV KENTEN 3 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 9
AUF DEM HÖVEL, Mark-Ph... FS BIELEFELDER TG 4 V5 D4 D4 V5 D2 0.4 20 2
STUMPF, Noah MMX FECHT CLUB PFORZHEIM 5 D4 D0 D1 D1 D0 0 6 -19
BONDAR, Samuel PSV ROSTOCK 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20