Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIECHA, Robert | OFC BONN |
|
|
1 | 50 | 37 |
| 2 | MEKA, Valentin | TV RATINGEN FA |
|
|
1 | 50 | 35 |
| 3 | BONDAR, Samuel | PSV ROSTOCK |
|
|
0.9 | 49 | 35 |
| 4 | FUNKE, Timon | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
0.9 | 49 | 27 |
| 5 | KRÜGER, Luca | TV RATINGEN FA |
|
|
0.9 | 49 | 25 |
| 6 | MÜLLER, Max Laurin | OFC BONN |
|
|
0.9 | 48 | 24 |
| 7 | UFERT, Justus | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
0.9 | 48 | 22 |
| 8 | LEDERER, Yannick | OFC BONN |
|
|
0.8 | 43 | 11 |
| 9 | GÖTZ, Maximilian | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. |
|
|
0.7 | 42 | 20 |
| 10 | WERNER, Felix | TSV BAYER DORMAGEN |
|
|
0.7 | 45 | 16 |
| 11 | HAMACHER, Felix | TSV KENTEN |
|
|
0.7 | 38 | 11 |
| 12 | VON BUCH, Simon | TSG EISLINGEN |
|
|
0.6 | 38 | 6 |
| 13 | SCHEURING, Sebastian | TV ALSFELD |
|
|
0.6 | 31 | -1 |
| 14 | BOßERHOFF, Ben Julius | FSV MÜLHEIM/RUHR |
|
|
0.5 | 34 | 5 |
| 15 | EGOROV, Mikhail | MTV MAINZ |
|
|
0.5 | 35 | 2 |
| 16 | AUF DEM HÖVEL, Mark-Philip | FS BIELEFELDER TG |
|
|
0.4 | 38 | 5 |
| 17 | DRETVIC, Noël | TSG EISLINGEN |
|
|
0.4 | 35 | -3 |
| 18 | GARCIA-SCHILLER, Julian | FC WÜRTH KÜNZELSAU |
|
|
0.4 | 34 | -4 |
| 19 | FIETZ, Lennart | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
0.4 | 29 | -13 |
| 20 | WRANGEL, Johann | KTF LUITPOLD MÜNCHEN |
|
|
0.4 | 30 | -15 |
| 21 | SCHNEIDERS, Hermann | HANSEATISCHER FC LÜBECK |
|
|
0.3 | 34 | -4 |
| 22 | TALIB REDA, Daniel Ali | OFC BONN |
|
|
0.3 | 34 | -7 |
| 23 | WEBER, Jan Martin | TSC EINTR. DORTMUND |
|
|
0.2 | 27 | -19 |
| 24 | KRIEGER, Ron | TG HERFORD |
|
|
0.2 | 27 | -20 |
| 25 | ECKSTEIN, Marlin | OFC BONN |
|
|
0.2 | 20 | -28 |
| 26 | SCHAATH, Maximilian | FSV MÜLHEIM/RUHR |
|
|
0.1 | 18 | -27 |
| 27 | STUMPF, Noah | MMX FECHT CLUB PFORZHEIM |
|
|
0.1 | 11 | -34 |
| 28 | BENDER, Henry | MMX FECHT CLUB PFORZHEIM |
|
|
0 | 21 | -29 |
| 29 | KRAUS, Kilian | TSV GRÜNWALD |
|
|
0 | 16 | -34 |
| 30 | ITZENHÄUSER, Lars | TV ALSFELD |
|
|
0 | 7 | -43 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|
