Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 1 Beginn 17.06.2017, 9:30 Obmann Adam Domanski

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LEDERER, Yannick OFC BONN 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 8
SCHAATH, Maximilian FSV MÜLHEIM/RUHR 2 D2 D2 D1 D0 V5 0.2 10 -10
GARCIA-SCHILLER, Julia... FC WÜRTH KÜNZELSAU 3 D4 V5 V5 D0 V5 0.6 19 3
EGOROV, Mikhail MTV MAINZ 4 D4 V5 D1 D2 V5 0.4 17 -2
BONDAR, Samuel PSV ROSTOCK 5 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 15
KRIEGER, Ron TG HERFORD 6 D3 D0 D3 D3 D2 0 11 -14



Runde Nr. 2
Bahn Piste 2 Beginn 17.06.2017, 9:30 Obmann Luis BONAH

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
PIECHA, Robert OFC BONN 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
SCHEURING, Sebastian TV ALSFELD 2 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 9
SCHNEIDERS, Hermann HANSEATISCHER FC LÜBECK 3 D2 D2 D4 D2 V5 0.2 15 -5
FIETZ, Lennart TSC EINTR. DORTMUND 4 D0 D3 V5 D4 V5 0.4 17 -5
VON BUCH, Simon TSG EISLINGEN 5 D2 D2 V5 V5 V5 0.6 19 2
KRAUS, Kilian TSV GRÜNWALD 6 D2 D0 D0 D3 D1 0 6 -19



Runde Nr. 3
Bahn Piste 3 Beginn 17.06.2017, 9:30 Obmann Gibran Zea Armenta

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
GÖTZ, Maximilian FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. 1 D3 D4 V5 V5 V5 0.6 22 11
MEKA, Valentin TV RATINGEN FA 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
MÜLLER, Max Laurin OFC BONN 3 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 9
ITZENHÄUSER, Lars TV ALSFELD 4 D0 D1 D1 D0 D0 0 2 -23
AUF DEM HÖVEL, Mark-Ph... FS BIELEFELDER TG 5 D1 D3 D4 V5 V5 0.4 18 3
STUMPF, Noah MMX FECHT CLUB PFORZHEIM 6 D0 D0 D0 V5 D0 0.2 5 -15



Runde Nr. 4
Bahn Piste 4 Beginn 17.06.2017, 9:30 Obmann Raoul BONAH

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BOßERHOFF, Ben Julius FSV MÜLHEIM/RUHR 1 V5 V5 D3 D0 V5 0.6 18 6
ECKSTEIN, Marlin OFC BONN 2 D0 D1 D2 D3 V5 0.2 11 -13
HAMACHER, Felix TSV KENTEN 3 D0 V5 D2 V5 V5 0.6 17 2
FUNKE, Timon FC WÜRTH KÜNZELSAU 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
DRETVIC, Noël TSG EISLINGEN 5 V5 V5 D1 D3 D3 0.4 17 -1
WEBER, Jan Martin TSC EINTR. DORTMUND 6 D2 D4 D3 D1 V5 0.2 15 -8



Runde Nr. 5
Bahn Piste 5 Beginn 17.06.2017, 9:30 Obmann Nadine FABIAN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
KRÜGER, Luca TV RATINGEN FA 1 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 10
WERNER, Felix TSV BAYER DORMAGEN 2 D3 V5 V5 D3 V5 0.6 21 4
TALIB REDA, Daniel Ali OFC BONN 3 D2 D4 V5 D3 V5 0.4 19 0
WRANGEL, Johann KTF LUITPOLD MÜNCHEN 4 D2 D0 D3 D4 V5 0.2 14 -10
UFERT, Justus TSC EINTR. DORTMUND 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
BENDER, Henry MMX FECHT CLUB PFORZHEIM 6 D2 D3 D1 D4 D0 0 10 -15