Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 6 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Ingo STAFEHL

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
Finke, Maja Eintracht Duisburg 1 V5 V5 D1 V5 0.75 16 9
Wemme, Lina Elisabeth Fechtclub Radebeul 2 D1 V5 V5 V5 0.75 16 10
Seiboth, Emily Nürnberger FC 3 D0 D0 D0 D0 0 0 -20
Buchholtz, Charlotte VT Zweibrücken 4 V5 D1 V5 V5 0.75 16 9
Beck, Vivian MTV Ludwigsburg 5 D1 D0 V5 D1 0.25 7 -8



Runde Nr. 2
Bahn Piste 17 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Willi Scharf

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Hofner, Aminah SC Korb 1 V4 V4 D3 D2 D0 0.4 13 -8
Hoffmann, Lea TGM Mainz-Gonsenheim 2 D3 D3 D1 D3 D0 0 10 -14
Kamp, Charlize Emely VFL Wolfsburg NS 3 D3 V5 D1 V5 D4 0.4 18 -1
Wicke, Clara MTV München 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
Thierbach, Isabell Fechtclub Radebeul 5 V5 V5 D2 D2 V3 0.6 17 1
Wetzling, Amelie FC Moers 6 V5 V5 V5 D2 D1 0.6 18 6



Runde Nr. 3
Bahn Piste 7 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Björn RAUSCH

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
Hendler, Vivian Marie FC Moers 1 V5 D4 D1 D2 0.25 12 -5
Kaiser, Leonie TSV Bad Kissingen 2 D3 D0 D1 D0 0 4 -16
Witt, Lara PSV Stuttgart 3 V5 V5 V2 V5 1 17 13
Tropmann, Abigail TGM Mainz-Gonsenheim 4 V4 V5 D0 V5 0.75 14 7
Lohs, Lilian Chemnitzer PSV 5 V5 V5 D0 D3 0.5 13 1



Runde Nr. 4
Bahn Piste 6 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Philip Lange

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Grieninger, Florentina TV Villingen BS 1 V5 D1 V5 D0 D3 0.4 14 -5
Usherov, Alexandra TÜBINGER SPORTFECHTER 2 D2 D1 V5 D1 D1 0.2 10 -12
Kretschmer, Josefine E... FZ Erfurt EnGarde 3 V5 V5 V4 V3 D0 0.8 17 10
Becker, Konstanze KTF Luitpold München 4 D3 D2 D0 D1 D1 0 7 -16
Eif, Katja FSV Görlitz 5 V5 V5 D0 V4 V5 0.8 19 10
Leister, Leia Johanna VFL Wolfsburg NS 6 V4 V5 V5 V5 D4 0.8 23 13



Runde Nr. 5
Bahn Piste 3 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Christopher DEGLER
Josefin KINZEL

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Spielvogel, Julia PSV Stuttgart 1 V5 D0 V5 V5 V5 0.8 20 5
Rosenstengel, Emma KSV Weißwasser 2 D0 V5 V5 D2 V5 0.6 17 2
Krauter, Karoline Blau-Weiß Kleinmachnow BR 3 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 17
Gagern, Filippa KTF Luitpold München 4 D3 D2 D1 D2 D4 0 12 -13
Nikoleizig, Mara Henri... FSC Nordhausen 5 D4 V5 D0 V5 D4 0.4 18 -1
Lucas, Anna-Lena SV Munster NS 6 D3 D0 D0 V5 V5 0.4 13 -10



Runde Nr. 6
Bahn Piste 5 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Nadine Kreibich
Christian GASPER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Kiessling, Caroline TSV Laupheim 1 D2 D3 D0 D0 D4 0 9 -16
Zinecker, Nina PSV Weimar 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
Künzler, Pia FG TG Münster 3 V5 D2 D0 D1 D2 0.2 10 -13
Fiedler, Jasmin Fechtcentrum Halle 4 V5 D3 V5 D1 V5 0.6 19 5
Gadze, Sara Post SV Nürnberg FA 5 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 16
Riegels, Carla Maria M... VFL Marburg FA 6 V5 D2 V5 D4 D0 0.4 16 -5



Runde Nr. 7
Bahn Piste 8 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Ludwig KÜHNER
Mark Perelmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Weber, Ellen FC im VfL Bochum 1 V5 V5 D2 D1 V5 0.6 18 -1
Lewin, Martha Elisabet... SVA ORANIENBURG BR 2 D2 V5 V5 D3 V5 0.6 20 5
Baumann, Louise TG Neuss 3 D3 D3 V5 D0 V5 0.4 16 -4
Grindle, Francesca FC Fürth 4 V5 D1 D2 D1 D2 0.2 11 -11
Baars, Anna PSV Stuttgart 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Höhbusch, Pauline VFL Marburg FA 6 D4 D1 D3 V5 D1 0.2 14 -8



Runde Nr. 8
Bahn Piste 4 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Maximilian Johannes EIFRIG
Harutyun KHACHATRYAN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Heinig, Katharina Hasper FC 1 D1 D2 D1 D0 D1 0 5 -20
Schlüter, Amelie Darmstädter FC 2 V5 V5 V4 D0 V5 0.8 19 10
Polotzek, Viviana FC Moers 3 V5 D1 V5 D1 V5 0.6 17 -1
Kannenberg, Mia FG Schwerin 4 V5 D1 D2 D0 V5 0.4 13 -5
Hassinger, Liliane Mannheimer FC 5 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 17
Hamsch, Luise USC Magdeburg 6 V5 D1 D4 D3 V5 0.4 18 -1



Runde Nr. 9
Bahn Piste 19 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Bianca ENACHE-MIJA
Paul TENBERGEN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
Halbherr, Anne-Sophie SC Berlin 1 V4 D1 D1 V5 0.5 11 -2
Schmitz, Annika Eintracht Duisburg 2 D0 D1 D0 V5 0.25 6 -9
Ratz, Victoria Walddörfer SV 3 V5 V5 V5 V5 1 20 13
Holland-Cunz, Luca Mannheimer FC 4 V5 V5 D3 D1 0.5 14 6
Germann, Sophie Madele... TV Jahn Siegen 5 D3 D1 D2 V2 0.25 8 -8



Runde Nr. 10
Bahn Piste 2 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Jörg WALTER
Nathalie KLINCK

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
Palmert, Emma FC Tauberbischofsheim 1 V5 V5 V5 V5 1 20 13
Finkenstaedt, Antonia FC Grunewald 2 D3 V5 V5 V5 0.75 18 8
Bohlmann, Stine Hanseatischer FC Lübeck 3 D3 D3 V5 V5 0.5 16 2
Steeger, Katharina PSV Duisburg 4 D0 D1 D2 V5 0.25 8 -7
Hulvershorn, Lisa TV Jahn Siegen 5 D1 D1 D2 D0 0 4 -16



Runde Nr. 11
Bahn Piste 20 Beginn 27.05.2017, 9:30 Obmann Christian BOY

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
Oymann, Renee FC Moers 1 V4 V5 V4 V3 1 16 7
Hoppe, Anna Katharina TV Jahn Siegen 2 D3 V5 D1 D1 0.25 10 -6
Hack, Marlin FC Ratzeburg 3 D1 D2 D2 D2 0 7 -13
Semper, Nelly SC Berlin 4 D3 V5 V5 D0 0.5 13 1
Höfler, Marie TSG Weinheim 5 D2 V5 V5 V5 0.75 17 11