Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 19 Beginn Obmann Philip Lange

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Semper, Nelly SC Berlin 1 D4 V5 V4 V5 V5 0.8 23 9
Halbherr, Anne-Sophie SC Berlin 2 V5 D3 D2 V5 V3 0.6 18 0
Wemme, Lina Elisabeth Fechtclub Radebeul 3 D3 V5 D2 V5 D2 0.4 17 -4
Höfler, Marie TSG Weinheim 4 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 14
Baars, Anna PSV Stuttgart 5 D3 D4 D3 D1 V5 0.2 16 -5
Schmitz, Annika Eintracht Duisburg 6 D0 D0 V5 D0 D1 0.2 6 -14



Runde Nr. 2
Bahn Piste 2 Beginn Obmann Christian BOY
Björn RAUSCH

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Buchholtz, Charlotte VT Zweibrücken 1 D3 V5 V5 D2 V5 0.6 20 11
Spielvogel, Julia PSV Stuttgart 2 V4 V5 V5 D4 D4 0.6 22 5
Lohs, Lilian Chemnitzer PSV 3 D0 D2 D4 D0 D2 0 8 -17
Beck, Vivian MTV Ludwigsburg 4 D0 D2 V5 D1 D2 0.2 10 -14
Wicke, Clara MTV München 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
Nikoleizig, Mara Henri... FSC Nordhausen 6 D0 V5 V5 V5 D4 0.6 19 1



Runde Nr. 3
Bahn Piste 5 Beginn Obmann Gertrud Berta
Bianca ENACHE-MIJA

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Zinecker, Nina PSV Weimar 1 D2 D0 V5 V5 V3 0.6 15 0
Finke, Maja Eintracht Duisburg 2 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 6
Germann, Sophie Madele... TV Jahn Siegen 3 V5 V5 D4 V3 D1 0.6 18 4
Bohlmann, Stine Hanseatischer FC Lübeck 4 D3 D4 V5 D3 D2 0.2 17 -7
Kamp, Charlize Emely VFL Wolfsburg NS 5 D1 D4 D1 V5 D2 0.2 13 -7
Kretschmer, Josefine E... FZ Erfurt EnGarde 6 D1 D2 V5 V5 V4 0.6 17 4



Runde Nr. 4
Bahn Piste 3 Beginn Obmann Maximilian Johannes EIFRIG
Harutyun KHACHATRYAN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Finkenstaedt, Antonia FC Grunewald 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
Holland-Cunz, Luca Mannheimer FC 2 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 13
Hamsch, Luise USC Magdeburg 3 D0 D1 D2 D0 D3 0 6 -19
Steeger, Katharina PSV Duisburg 4 D0 D2 V5 D2 V5 0.4 14 -4
Palmert, Emma FC Tauberbischofsheim 5 D4 D2 V5 V5 V5 0.6 21 8
Eif, Katja FSV Görlitz 6 D1 D0 V5 D1 D1 0.2 8 -15



Runde Nr. 5
Bahn Piste 20 Beginn Obmann Josefin KINZEL
Paul TENBERGEN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Polotzek, Viviana FC Moers 1 D3 V5 D2 D2 V5 0.4 17 -4
Baumann, Louise TG Neuss 2 V5 D2 D0 D1 V5 0.4 13 -8
Ratz, Victoria Walddörfer SV 3 D4 V5 D3 V5 V5 0.6 22 8
Hoppe, Anna Katharina TV Jahn Siegen 4 V5 V5 V5 V4 V5 1 24 16
Schlüter, Amelie Darmstädter FC 5 V3 V4 D0 D3 D4 0.4 14 -3
Tropmann, Abigail TGM Mainz-Gonsenheim 6 D4 D4 D2 D0 V5 0.2 15 -9



Runde Nr. 6
Bahn Piste 7 Beginn Obmann Nadine Kreibich

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Hendler, Vivian Marie FC Moers 1 D2 V5 D1 V5 V5 0.6 18 4
Wetzling, Amelie FC Moers 2 V3 V5 D4 V5 V5 0.8 22 8
Weber, Ellen FC im VfL Bochum 3 D3 D4 D0 D3 V5 0.2 15 -6
Witt, Lara PSV Stuttgart 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
Leister, Leia Johanna VFL Wolfsburg NS 5 D3 D3 V5 D4 V5 0.4 20 1
Riegels, Carla Maria M... VFL Marburg FA 6 D0 D0 D1 D3 D1 0 5 -20



Runde Nr. 7
Bahn Piste 1 Beginn Obmann Christian GASPER
Ingo STAFEHL

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Grieninger, Florentina TV Villingen BS 1 D0 V5 D2 D2 D0 0.2 9 -14
Gadze, Sara Post SV Nürnberg FA 2 V5 V5 D4 D1 D0 0.4 15 -2
Thierbach, Isabell Fechtclub Radebeul 3 D3 D2 V5 V5 V3 0.6 18 3
Lewin, Martha Elisabet... SVA ORANIENBURG BR 4 V5 V5 D1 D4 D0 0.4 15 -6
Lucas, Anna-Lena SV Munster NS 5 V5 V5 D2 V5 D0 0.6 17 0
Oymann, Renee FC Moers 6 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 19



Runde Nr. 8
Bahn Piste 8 Beginn Obmann Nathalie KLINCK
Ludwig KÜHNER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Krauter, Karoline Blau-Weiß Kleinmachnow BR 1 V5 V5 V3 V5 V5 1 23 17
Fiedler, Jasmin Fechtcentrum Halle 2 D2 V5 D1 V5 V5 0.6 18 0
Kannenberg, Mia FG Schwerin 3 D1 D1 D2 V5 V5 0.4 14 -8
Rosenstengel, Emma KSV Weißwasser 4 D0 V5 V5 V5 V5 0.8 20 12
Hofner, Aminah SC Korb 5 D1 D3 D4 D0 D0 0 8 -17
Hassinger, Liliane Mannheimer FC 6 D2 D4 D3 D2 V5 0.2 16 -4