Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sembach, Philipp | TSG Weinheim |
|
|
1 | 25 | 23 |
| 2 | Zacher, Niklas | TUS Osterburg Weida |
|
|
1 | 25 | 19 |
| 3 | Häßler, Arwed | FC Schkeuditz |
|
|
1 | 20 | 18 |
| 4 | Gröteke, Sebastiano | TSG Weinheim |
|
|
1 | 22 | 17 |
| 5 | Helm, Leander | Berliner FC |
|
|
1 | 25 | 15 |
| 6 | Pearce, Martin | MTV München |
|
|
1 | 24 | 15 |
| 7 | Hegge, Maurus | FG TG Münster |
|
|
1 | 25 | 13 |
| 8 | Vellmanns, Leonard | FG TG Münster |
|
|
0.8 | 24 | 15 |
| 9 | Arndt, Justin | Quernheimer FC |
|
|
0.8 | 23 | 15 |
| 10 | Karaiskas, Maximilian | ETUF Essen |
|
|
0.8 | 24 | 13 |
| 10 | Ralle, Alexander | TSG Friesenheim |
|
|
0.8 | 24 | 13 |
| 12 | Neeb, Jakob | FS TG Würzburg |
|
|
0.8 | 23 | 12 |
| 12 | Machetanz, Jasper | Dresdener FC |
|
|
0.8 | 23 | 12 |
| 14 | Nerling, Hannes | SC Berlin |
|
|
0.8 | 24 | 11 |
| 14 | Schmitz-Hübsch, Gregor | Fechtclub Radebeul |
|
|
0.8 | 24 | 11 |
| 16 | Curic, Dominik | PSV Stuttgart |
|
|
0.8 | 22 | 11 |
| 17 | Wolf, Patrick | Fechtclub Radebeul |
|
|
0.8 | 23 | 9 |
| 17 | Szumodalsky, Emil | FSC Jena |
|
|
0.8 | 23 | 9 |
| 19 | Faßmann, Moritz | FC Schkeuditz |
|
|
0.8 | 22 | 9 |
| 20 | Fröhlich, Moritz | Hanseatischer FC Lübeck |
|
|
0.8 | 23 | 8 |
| 21 | Seemann, Felix | Wuppertaler FC |
|
|
0.8 | 21 | 8 |
| 22 | Schmidt, Friedrich | USC Magdeburg |
|
|
0.75 | 16 | 9 |
| 23 | Walter, Lennard | FC Tauberbischofsheim |
|
|
0.6 | 21 | 7 |
| 24 | Ghrairi, Tarek | TB Burgsteinfurt |
|
|
0.6 | 20 | 5 |
| 25 | Meutzner, Daniel | FSC Cottbus | BR |
|
0.6 | 19 | 5 |
| 26 | Feustel, Ben | MTV Giessen |
|
|
0.6 | 18 | 5 |
| 27 | Dithmar, Benjamin | TSV Berlin-Wittenau |
|
|
0.6 | 20 | 3 |
| 28 | Wassenaar, Luis | FV Bremen 1860 |
|
|
0.6 | 16 | 1 |
| 29 | Wagschal, Marc | TV Haueneberstein | BS |
|
0.6 | 19 | 0 |
| 29 | Demir, Enis | FC Fürth |
|
|
0.6 | 19 | 0 |
| 31 | Schmid, Andreas | Walddörfer SV |
|
|
0.6 | 18 | 0 |
| 32 | Pering, Julius | TSV Berlin-Wittenau |
|
|
0.6 | 19 | -1 |
| 33 | Rehda, Felix | FG Schwerin |
|
|
0.6 | 15 | -1 |
| 34 | Meier, Bernhard | FS TG Würzburg |
|
|
0.5 | 12 | 1 |
| 35 | Brell, Noah | SC Korb |
|
|
0.4 | 15 | 1 |
| 36 | Weiß, Rene | FS TG Würzburg |
|
|
0.4 | 18 | -2 |
| 37 | Winter, Maximilian | MTV Giessen |
|
|
0.4 | 17 | -2 |
| 38 | Garus, Niklas-Finley | Dürener FK |
|
|
0.4 | 18 | -5 |
| 39 | Grun, Nils | SC Berlin |
|
|
0.4 | 15 | -5 |
| 40 | Volk, Thomas Martin | TV Neu Isenburg |
|
|
0.4 | 13 | -5 |
| 41 | Jahn, Noël | ASC Göttingen | NS |
|
0.4 | 15 | -6 |
| 42 | Hirsch, Julius | TSV Speyer |
|
|
0.4 | 12 | -6 |
| 43 | Brinkmann, Ole | FC Greifswald |
|
|
0.4 | 14 | -7 |
| 43 | Hartmann, Finn | PSV Stuttgart |
|
|
0.4 | 14 | -7 |
| 45 | Huber, Felix | TV Haueneberstein | BS |
|
0.25 | 6 | -9 |
| 46 | Schwick, Carlo | KTF Luitpold München |
|
|
0.2 | 16 | -4 |
| 47 | Wetzlar, Mattis | Quernheimer FC |
|
|
0.2 | 15 | -5 |
| 48 | Bauer, Paul | SC Korb |
|
|
0.2 | 16 | -6 |
| 49 | Steegmüller, Till | MTV Ludwigsburg |
|
|
0.2 | 15 | -6 |
| 50 | Friesen, Lukas | SKG Oberhöchstadt |
|
|
0.2 | 14 | -6 |
| 51 | Zatik, Peter | TG Dörnigheim |
|
|
0.2 | 13 | -8 |
| 52 | Schöse, Philipp | SKG Oberhöchstadt |
|
|
0.2 | 10 | -8 |
| 53 | Neubauer, Aaron | FSC Jena |
|
|
0.2 | 13 | -10 |
| 54 | Schmidt, Richard | USC Magdeburg |
|
|
0.2 | 10 | -11 |
| 55 | Maier, Felix Anton | SC Korb |
|
|
0.2 | 9 | -13 |
| 56 | Wendt, Leon | SV Alfeld | NS |
|
0.2 | 7 | -16 |
| 57 | Müller, Jaan | Dürener FK |
|
|
0 | 10 | -15 |
| 57 | Spielvogel, Lukas | PSV Stuttgart |
|
|
0 | 10 | -15 |
| 59 | Höfling, Jonas | CTG Koblenz |
|
|
0 | 8 | -17 |
| 60 | Schildt, Thorge | SV Munster | NS |
|
0 | 7 | -18 |
| 61 | Guthöhrlein, Fabian | Walddörfer SV |
|
|
0 | 6 | -19 |
| 61 | Willems, Tom | FV Bremen 1860 |
|
|
0 | 6 | -19 |
| 63 | Klages, Björn | TC Hameln | NS |
|
0 | 1 | -19 |
| 64 | Bertozzi, Yannik | CTG Koblenz |
|
|
0 | 5 | -20 |
| 65 | Mallmann, Jan | VFL Merkur Kleve |
|
|
0 | 3 | -22 |
| Fischer, Max | TSV Laupheim |
|
|
