Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 9 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Lara Braun

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Zatik, Peter TG Dörnigheim 1 V5 D2 D1 D3 D2 0.2 13 -8
Schmidt, Richard USC Magdeburg 2 D1 D1 V5 D3 D0 0.2 10 -11
Machetanz, Jasper Dresdener FC 3 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 12
Weiß, Rene FS TG Würzburg 4 V5 D1 D3 V5 D4 0.4 18 -2
Jahn, Noël ASC Göttingen NS 5 V5 V5 D0 D4 D1 0.4 15 -6
Helm, Leander Berliner FC 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15



Runde Nr. 2
Bahn Piste 10 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Jessica KINZEL

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Neubauer, Aaron FSC Jena 1 D4 D2 D1 V5 D1 0.2 13 -10
Demir, Enis FC Fürth 2 V5 D2 V5 V5 D2 0.6 19 0
Ghrairi, Tarek TB Burgsteinfurt 3 V5 V5 D2 V5 D3 0.6 20 5
Wolf, Patrick Fechtclub Radebeul 4 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 9
Müller, Jaan Dürener FK 5 D3 D2 D1 D4 D0 0 10 -15
Curic, Dominik PSV Stuttgart 6 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 11



Runde Nr. 3
Bahn Piste 11 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Kim KIRSCHEN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Friesen, Lukas SKG Oberhöchstadt 1 D3 D3 D3 V5 D0 0.2 14 -6
Schmitz-Hübsch, Gregor Fechtclub Radebeul 2 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 11
Rehda, Felix FG Schwerin 3 V5 D0 V5 V5 D0 0.6 15 -1
Wagschal, Marc TV Haueneberstein BS 4 V5 V5 D3 V5 D1 0.6 19 0
Guthöhrlein, Fabian Walddörfer SV 5 D0 D2 D0 D2 D2 0 6 -19
Arndt, Justin Quernheimer FC 6 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 15



Runde Nr. 4
Bahn Piste 12 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Marius HÜLSEY

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Schöse, Philipp SKG Oberhöchstadt 1 V5 D0 D3 D1 D1 0.2 10 -8
Wendt, Leon SV Alfeld NS 2 D1 V5 D1 D0 D0 0.2 7 -16
Wetzlar, Mattis Quernheimer FC 3 V5 D3 D4 D2 D1 0.2 15 -5
Schmid, Andreas Walddörfer SV 4 V5 V5 V5 D3 D0 0.6 18 0
Neeb, Jakob FS TG Würzburg 5 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 12
Gröteke, Sebastiano TSG Weinheim 6 V2 V5 V5 V5 V5 1 22 17



Runde Nr. 5
Bahn Piste 13 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Mark Ferenc KOVACS

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Hartmann, Finn PSV Stuttgart 1 V5 D1 D3 V5 D0 0.4 14 -7
Schwick, Carlo KTF Luitpold München 2 D3 D3 D4 V5 D1 0.2 16 -4
Seemann, Felix Wuppertaler FC 3 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 8
Pering, Julius TSV Berlin-Wittenau 4 V5 V5 D4 V5 D0 0.6 19 -1
Willems, Tom FV Bremen 1860 5 D3 D0 D0 D3 D0 0 6 -19
Sembach, Philipp TSG Weinheim 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 23



Runde Nr. 6
Bahn Piste 14 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Ossip KRUSE

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Fischer, Max TSV Laupheim 1 N N N N N
Häßler, Arwed FC Schkeuditz 2 X V5 V5 V5 V5 1 20 18
Schmidt, Friedrich USC Magdeburg 3 X D1 V5 V5 V5 0.75 16 9
Klages, Björn TC Hameln NS 4 X D0 D0 D1 D0 0 1 -19
Meier, Bernhard FS TG Würzburg 5 X D0 D2 V5 V5 0.5 12 1
Huber, Felix TV Haueneberstein BS 6 X D1 D0 V5 D0 0.25 6 -9



Runde Nr. 7
Bahn Piste 15 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Pawel JACAK

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Wassenaar, Luis FV Bremen 1860 1 V5 V5 D1 V5 D0 0.6 16 1
Hirsch, Julius TSV Speyer 2 D2 D0 D0 V5 V5 0.4 12 -6
Brell, Noah SC Korb 3 D2 V5 D2 V5 D1 0.4 15 1
Pearce, Martin MTV München 4 V5 V5 V4 V5 V5 1 24 15
Schildt, Thorge SV Munster NS 5 D1 D1 D0 D2 D3 0 7 -18
Walter, Lennard FC Tauberbischofsheim 6 V5 D2 V5 D4 V5 0.6 21 7



Runde Nr. 8
Bahn Piste 16 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Martin Latal

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Brinkmann, Ole FC Greifswald 1 V5 D2 D2 D0 V5 0.4 14 -7
Spielvogel, Lukas PSV Stuttgart 2 D2 D0 D1 D3 D4 0 10 -15
Zacher, Niklas TUS Osterburg Weida 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
Dithmar, Benjamin TSV Berlin-Wittenau 4 V5 V5 D4 D1 V5 0.6 20 3
Meutzner, Daniel FSC Cottbus BR 5 V5 V5 D0 V5 D4 0.6 19 5
Garus, Niklas-Finley Dürener FK 6 D4 V5 D0 D4 V5 0.4 18 -5



Runde Nr. 9
Bahn Piste 21 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Manuel KLINGENBERG

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Steegmüller, Till MTV Ludwigsburg 1 D2 D3 D2 D3 V5 0.2 15 -6
Feustel, Ben MTV Giessen 2 V5 D1 D2 V5 V5 0.6 18 5
Hegge, Maurus FG TG Münster 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
Karaiskas, Maximilian ETUF Essen 4 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 13
Grun, Nils SC Berlin 5 V5 D0 D3 D2 V5 0.4 15 -5
Bertozzi, Yannik CTG Koblenz 6 D1 D1 D1 D0 D2 0 5 -20



Runde Nr. 10
Bahn Piste 22 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Tim GASSAN

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Maier, Felix Anton SC Korb 1 D0 D1 D3 V5 D0 0.2 9 -13
Vellmanns, Leonard FG TG Münster 2 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 15
Fröhlich, Moritz Hanseatischer FC Lübeck 3 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 8
Winter, Maximilian MTV Giessen 4 V5 D0 D4 V5 D3 0.4 17 -2
Höfling, Jonas CTG Koblenz 5 D2 D1 D2 D1 D2 0 8 -17
Szumodalsky, Emil FSC Jena 6 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 9



Runde Nr. 11
Bahn Piste 24 Beginn 27.05.2017, 8:00 Obmann Martin SEEGER

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
Mallmann, Jan VFL Merkur Kleve 1 D0 D2 D1 D0 D0 0 3 -22
Faßmann, Moritz FC Schkeuditz 2 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 9
Bauer, Paul SC Korb 3 V5 D3 D2 D4 D2 0.2 16 -6
Volk, Thomas Martin TV Neu Isenburg 4 V5 D1 V5 D2 D0 0.4 13 -5
Nerling, Hannes SC Berlin 5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 11
Ralle, Alexander TSG Friesenheim 6 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 13