Tab E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wicke, Clara | MTV München |
|
|
| 2 | Witt, Lara | PSV Stuttgart |
|
|
| 3 | Palmert, Emma | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 4 | Kretschmer, Josefine Elisabeth | FZ Erfurt EnGarde |
|
|
| 5 | Leister, Leia Johanna | VFL Wolfsburg | NS |
|
| 6 | Schlüter, Amelie | Darmstädter FC |
|
|
| 7 | Fiedler, Jasmin | Fechtcentrum Halle |
|
|
| 8 | Thierbach, Isabell | Fechtclub Radebeul |
|
|
| 9 | Zinecker, Nina | PSV Weimar |
|
|
| 10 | Finke, Maja | Eintracht Duisburg |
|
|
| 11 | Spielvogel, Julia | PSV Stuttgart |
|
|
| 12 | Holland-Cunz, Luca | Mannheimer FC |
|
|
| 13 | Wemme, Lina Elisabeth | Fechtclub Radebeul |
|
|
| 14 | Polotzek, Viviana | FC Moers |
|
|
| 15 | Lucas, Anna-Lena | SV Munster | NS |
|
| 16 | Germann, Sophie Madeleine | TV Jahn Siegen |
|
|
