Tab G
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derpa, Katharina | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 2 | Adrian, Maria | Quernheimer FC |
|
|
| 3 | Schaller, Cora Elisabeth | Fechtclub Radebeul |
|
|
| 4 | Hartmann, Leonie | SC Berlin |
|
|
| 5 | Balle, Jennifer | Fechtcentrum Halle |
|
|
| 6 | Zoni, Anna | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 7 | Drescher, Lea Sophie | Hanseatischer FC Lübeck |
|
|
| 8 | Öttl, Lea | SC Korb |
|
|
