Tab E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balle, Jennifer | Fechtcentrum Halle |
|
|
| 2 | Pachmann, Celine | FC Moers |
|
|
| 3 | Zoni, Anna | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 4 | Sibilla, Hannah | Fechtclub Radebeul |
|
|
| 5 | Mang, Katharina | Eintracht Duisburg |
|
|
| 6 | Pongratz, Nora | TSG Weinheim |
|
|
| 7 | Lampert, Charlotte | OSC Potsdam | BR |
|
| 8 | Godau, Frauke | Hanseatischer FC Lübeck |
|
|
| 9 | Klockhaus, Emily | FC Moers |
|
|
| 10 | Drescher, Lea Sophie | Hanseatischer FC Lübeck |
|
|
| 11 | Kieckbusch, Mirjam | PSV Stuttgart |
|
|
| 12 | Öttl, Lea | SC Korb |
|
|
| 13 | Stieren, Merle | FC Moers |
|
|
| 14 | Rustler, Aline | SC Korb |
|
|
| 15 | Hönnger, Isabelle Salome | FSC Jena |
|
|
| 16 | Reich, Nina | FC Berlin Südwest |
|
|
