Tab E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegge, Maurus | FG TG Münster |
|
|
| 2 | Schmidt, Friedrich | USC Magdeburg |
|
|
| 3 | Wolf, Patrick | Fechtclub Radebeul |
|
|
| 4 | Schmitz-Hübsch, Gregor | Fechtclub Radebeul |
|
|
| 5 | Neeb, Jakob | FS TG Würzburg |
|
|
| 6 | Meutzner, Daniel | FSC Cottbus | BR |
|
| 7 | Ghrairi, Tarek | TB Burgsteinfurt |
|
|
| 8 | Brell, Noah | SC Korb |
|
|
| 9 | Zacher, Niklas | TUS Osterburg Weida |
|
|
| 10 | Ralle, Alexander | TSG Friesenheim |
|
|
| 11 | Machetanz, Jasper | Dresdener FC |
|
|
| 12 | Seemann, Felix | Wuppertaler FC |
|
|
| 13 | Nerling, Hannes | SC Berlin |
|
|
| 14 | Szumodalsky, Emil | FSC Jena |
|
|
| 15 | Walter, Lennard | FC Tauberbischofsheim |
|
|
| 16 | Grun, Nils | SC Berlin |
|
|
