Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn Beginn Obmann Kathrin Baumann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BICKENBACH, Luke Joshu... Solinger TB 1 D2 D3 D3 V5 D1 0.2 14 -10
MURRU, Fabio OFC Bonn 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
BENTERBUSCH, Christian Fechtclub Radebeul 3 V5 D2 D2 D1 D3 0.2 13 -10
FAST, Cedrik Henry FS Bielefelder TG 4 V5 D3 V5 D4 V5 0.6 22 4
BERNER, Constantin SV Waldkirch 5 D4 D4 V5 V5 D4 0.4 22 2
JOHANSON, Nils FC Kassel 6 V5 D3 V5 D3 V5 0.6 21 3



Runde Nr. 2
Bahn Beginn Obmann Florian Vandenberk

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHAUERTE, Daniel Neußer SV 1 D3 D1 D2 D3 D1 0 10 -14
BITTERLING, Julius Pau... OFC Bonn 2 V4 D2 V5 V3 V5 0.8 19 4
LEYENDECKER, Piet Eintracht Duisburg 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
KLIEM, Lennart FC Berlin Südwest 4 V5 D4 D0 V5 D4 0.4 18 -1
MENSCHIK, Paul FC Berlin Südwest 5 V5 D2 D2 D2 D2 0.2 13 -8
PFANDER, Emil TSG Reutlingen 6 V5 D1 D3 V5 V5 0.6 19 2



Runde Nr. 3
Bahn Beginn Obmann Frederik Broscheid

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
JIMENEZ, Carlos TSF Ditzingen 1 D3 V5 V5 D4 D4 0.4 21 1
SCHMID, Hannes Heidenheimer SB 2 V5 D4 V5 V2 D4 0.6 20 3
KALTSAMIS, Alexander TSG Reutlingen 3 D2 V5 V5 D4 V5 0.6 21 2
REIN, Georg MTV Saalfeld 4 D3 D3 D1 D0 D2 0 9 -16
PALTZ, Simon Fechterring Hochwald 5 V5 D1 V5 V5 D4 0.6 20 5
BEHR, Stephan Solinger TB 6 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 5



Runde Nr. 4
Bahn Beginn Obmann Anton Rein

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
REMSCHEID, Corvin Solinger TB 1 D4 V5 V5 D3 V5 0.6 22 2
VAN RISSWYCK, Bennet Fecht Club Krefeld 2 V5 D2 V5 D4 V5 0.6 21 4
REISER, Cedric Heidenheimer SB 3 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 9
VAR, Kerim TSG Reutlingen 4 D4 D2 D2 V5 D1 0.2 14 -10
VOGEL, Joscha KHC Bad Kreuznach 5 V5 V5 D4 D4 V5 0.6 23 2
WOITAS, Moritz FC Leipzig 6 D3 D1 D1 V5 D4 0.2 14 -7



Runde Nr. 5
Bahn Beginn Obmann Paul Andritzki

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
HÄUBER, Laurenz TSF Ditzingen 1 D2 D3 D3 V5 D2 0.2 15 -9
ANDRES, Leonard TSG Reutlingen 2 V5 D4 D3 D0 D0 0.2 12 -10
GIESE, Till Julius Heidenheimer SB 3 V5 V5 V5 D3 D2 0.6 20 1
KIEBULA, Artur Osnabrücker SC 4 V5 V5 D2 D1 D2 0.4 15 -4
KOLDITZ -, Hendrik Kil... TSV Bayer Leverkusen 5 D4 V5 V5 V3 V5 0.8 22 9
BAKAY, Sedat Fechtverein Heidelberg 6 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 13



Runde Nr. 6
Bahn Beginn Obmann Sascha Becker

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
KRACK, Tobias Rheydter TV 1 D2 D4 V4 V5 V5 0.6 20 2
ZIEGS, Ben Solinger TB 2 V5 V5 D4 D4 D4 0.4 22 3
NISIUS, Arno Solinger TB 3 V5 D2 D3 D3 D1 0.2 14 -10
GEHL, Sebastian Fecht Club Krefeld 4 D3 V5 V5 D3 V5 0.6 21 2
BÜLAU, Henrik Heidenheimer SB 5 D4 V5 V5 V5 D3 0.6 22 2
MÜLLER, Leonard Gregor TV Lahr 6 D1 V5 V5 D3 V5 0.6 19 1



Runde Nr. 7
Bahn Beginn Obmann Daniel Berner

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
DRESSLER, Jonathan TV Kaufbeuren 1 D1 D0 D4 D4 V5 0.2 14 -10
IMBSWEILER, Lars TV Homburg 2 V5 D3 D3 V5 V5 0.6 21 5
VISSING, Lasse FSG Warendorf 3 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 12
OTTO, Fritz Henry ASC Göttingen 4 V5 V5 D1 D1 V5 0.6 17 -2
ROSENAU, Janne FC Ravenstein 5 V5 D4 D3 V5 V5 0.6 22 4
ARZ VON STRAUSSENBURG,... TSV Berlin-Wittenau 6 D4 D1 V5 D2 D3 0.2 15 -9



Runde Nr. 8
Bahn Beginn Obmann Sven Uentzelmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
VICTOR, Oscar KSZU Meiningen 1 D2 D3 V5 D2 D4 0.2 16 -8
KLUMPP, Phong TSF Ditzingen 2 V5 D1 D4 D2 V5 0.4 17 -4
MECKE, Jannik TSV Bayer Leverkusen 3 V5 V5 D4 V5 D1 0.6 20 3
KNORR-KARANIKOLAS, Ale... Fechtverein Heidelberg 4 D4 V5 V5 V4 V5 0.8 23 4
OLDENBURG, Finn SSG Bensheim 5 V5 V5 D3 D2 D4 0.4 19 1
BRAUN, Jonas FSG Warendorf 6 V5 D4 V5 D4 V5 0.6 23 4