Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYENDECKER, Piet | Eintracht Duisburg |
|
|
1 | 50 | 33 |
| 2 | MURRU, Fabio | OFC Bonn |
|
|
1 | 50 | 30 |
| 3 | BAKAY, Sedat | Fechtverein Heidelberg |
|
|
0.9 | 49 | 24 |
| 4 | VISSING, Lasse | FSG Warendorf |
|
|
0.9 | 49 | 23 |
| 5 | BEHR, Stephan | Solinger TB |
|
|
0.9 | 49 | 20 |
| 6 | KNORR-KARANIKOLAS, Alexander | Fechtverein Heidelberg |
|
|
0.9 | 48 | 14 |
| 7 | KOLDITZ -, Hendrik Kilian | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
0.8 | 45 | 19 |
| 8 | IMBSWEILER, Lars | TV Homburg |
|
|
0.8 | 46 | 13 |
| 9 | MECKE, Jannik | TSV Bayer Leverkusen |
|
|
0.8 | 45 | 13 |
| 10 | MÜLLER, Leonard Gregor | TV Lahr |
|
|
0.8 | 44 | 12 |
| 11 | BITTERLING, Julius Paul | OFC Bonn |
|
|
0.8 | 43 | 11 |
| 12 | VAN RISSWYCK, Bennet | Fecht Club Krefeld |
|
|
0.78 | 41 | 16 |
| 13 | PALTZ, Simon | Fechterring Hochwald |
|
|
0.7 | 40 | 13 |
| 14 | FAST, Cedrik Henry | FS Bielefelder TG |
|
|
0.7 | 44 | 10 |
| 15 | REISER, Cedric | Heidenheimer SB |
|
|
0.7 | 43 | 9 |
| 16 | SCHMID, Hannes | Heidenheimer SB |
|
|
0.7 | 42 | 8 |
| 17 | PFANDER, Emil | TSG Reutlingen |
|
|
0.7 | 42 | 7 |
| 18 | ZIEGS, Ben | Solinger TB |
|
|
0.6 | 46 | 13 |
| 19 | ROSENAU, Janne | FC Ravenstein |
|
|
0.6 | 43 | 10 |
| 20 | BRAUN, Jonas | FSG Warendorf |
|
|
0.6 | 45 | 8 |
| 21 | BERNER, Constantin | SV Waldkirch |
|
|
0.6 | 43 | 8 |
| 22 | KRACK, Tobias | Rheydter TV |
|
|
0.6 | 41 | 8 |
| 23 | BÜLAU, Henrik | Heidenheimer SB |
|
|
0.6 | 41 | 5 |
| 24 | GIESE, Till Julius | Heidenheimer SB |
|
|
0.6 | 38 | 3 |
| 25 | JOHANSON, Nils | FC Kassel |
|
|
0.56 | 33 | -1 |
| 26 | KALTSAMIS, Alexander | TSG Reutlingen |
|
|
0.5 | 38 | 3 |
| 27 | REMSCHEID, Corvin | Solinger TB |
|
|
0.5 | 42 | 2 |
| 28 | JIMENEZ, Carlos | TSF Ditzingen |
|
|
0.5 | 40 | 1 |
| 29 | GEHL, Sebastian | Fecht Club Krefeld |
|
|
0.5 | 37 | 1 |
| 30 | OTTO, Fritz Henry | ASC Göttingen |
|
|
0.5 | 33 | -4 |
| 31 | VOGEL, Joscha | KHC Bad Kreuznach |
|
|
0.4 | 41 | -2 |
| 32 | OLDENBURG, Finn | SSG Bensheim |
|
|
0.4 | 37 | -2 |
Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
| Platz | Name | Verein | LV | Nation | V/D | TD | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | KLIEM, Lennart | FC Berlin Südwest |
|
|
0.4 | 18 | -1 |
| 34 | KLUMPP, Phong | TSF Ditzingen |
|
|
0.4 | 17 | -4 |
| 35 | KIEBULA, Artur | Osnabrücker SC |
|
|
0.4 | 15 | -4 |
| 36 | WOITAS, Moritz | FC Leipzig |
|
|
0.2 | 14 | -7 |
| 37 | VICTOR, Oscar | KSZU Meiningen |
|
|
0.2 | 16 | -8 |
| 38 | MENSCHIK, Paul | FC Berlin Südwest |
|
|
0.2 | 13 | -8 |
| 39 | HÄUBER, Laurenz | TSF Ditzingen |
|
|
0.2 | 15 | -9 |
| 39 | ARZ VON STRAUSSENBURG, Martin | TSV Berlin-Wittenau |
|
|
0.2 | 15 | -9 |
| 41 | VAR, Kerim | TSG Reutlingen |
|
|
0.2 | 14 | -10 |
| 41 | BICKENBACH, Luke Joshua | Solinger TB |
|
|
0.2 | 14 | -10 |
| 41 | DRESSLER, Jonathan | TV Kaufbeuren |
|
|
0.2 | 14 | -10 |
| 41 | NISIUS, Arno | Solinger TB |
|
|
0.2 | 14 | -10 |
| 45 | BENTERBUSCH, Christian | Fechtclub Radebeul |
|
|
0.2 | 13 | -10 |
| 46 | ANDRES, Leonard | TSG Reutlingen |
|
|
0.2 | 12 | -10 |
| 47 | SCHAUERTE, Daniel | Neußer SV |
|
|
0 | 10 | -14 |
| 48 | REIN, Georg | MTV Saalfeld |
|
|
0 | 9 | -16 |
