Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 1 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Uwe Neder

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
NISIUS, Arno Solinger TB 1 D1 V5 V5 D3 D2 0.4 16 -5
MURRU, Fabio OFC Bonn 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
STEINBRECHER, Alba TV Paderborn 3 D2 D1 V5 D4 D4 0.2 16 -8
BEDNER, Daniel FG Segeberg 4 D4 D1 D4 D1 D3 0 13 -12
BERNER, Constantin SV Waldkirch 5 V5 D1 V5 V5 V5 0.8 21 6
JIMENEZ, Carlos TSF Ditzingen 6 V5 D2 V5 V5 D2 0.6 19 0



Runde Nr. 2
Bahn Piste 2 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Carsten May

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
OLDENBURG, Finn SSG Bensheim 1 D3 V3 V5 D3 D4 0.4 18 -3
BÜLAU, Henrik Heidenheimer SB 2 V5 V5 D0 D4 V5 0.6 19 3
DRESSLER, Jonathan TV Kaufbeuren 3 D2 D2 V5 D3 V4 0.4 16 -3
BICKENBACH, Luke Joshu... Solinger TB 4 D4 V5 D3 D4 V5 0.4 21 5
VISSING, Lasse FSG Warendorf 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
FRAUEN, Finn Elmshorner MTV 6 V5 D1 D3 D1 D0 0.2 10 -13



Runde Nr. 3
Bahn Piste 3 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Kathrin Baumann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
KOLDITZ -, Hendrik Kil... TSV Bayer Leverkusen 1 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 10
OTTO, Fritz Henry ASC Göttingen 2 D1 V5 D3 V5 D2 0.4 16 -2
RAVE, Jan Philipp TV Ingolstadt 3 D1 D1 D2 D0 D1 0 5 -19
ARZ VON STRAUSSENBURG,... TSV Berlin-Wittenau 4 D4 V5 V5 D2 V5 0.6 21 3
VICTOR, Oscar KSZU Meiningen 5 D2 D2 V5 V5 V5 0.6 19 6
GIESE, Till Julius Heidenheimer SB 6 V5 V5 V4 D3 D1 0.6 18 2



Runde Nr. 4
Bahn Piste 4 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Tobias Bertram

Name Verein LV 1 2 3 4 5 V/D TD D
WIESE, Hendrik Osnabrücker SC 1 D4 D4 D3 D3 0 14 -6
JOHANSON, Nils FC Kassel 2 V5 V5 D1 D1 0.5 12 -4
ANDRES, Leonard TSG Reutlingen 3 V5 D2 D3 D2 0.25 12 -7
WOITAS, Moritz FC Leipzig 4 V5 V5 V5 D2 0.75 17 5
VAN RISSWYCK, Bennet Fecht Club Krefeld 5 V5 V5 V5 V5 1 20 12



Runde Nr. 5
Bahn Piste 5 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Daniel Berner

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
PFANDER, Emil TSG Reutlingen 1 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 5
MENSCHIK, Paul FC Berlin Südwest 2 D4 V5 D3 D4 V3 0.4 19 1
TRIESCHMANN, Thristan BW Schneidhain 3 D2 D1 D4 V5 D1 0.2 13 -11
KNORR-KARANIKOLAS, Ale... Fechtverein Heidelberg 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 10
REMSCHEID, Corvin Solinger TB 5 D4 V5 D4 D2 V5 0.4 20 0
REIN, Georg MTV Saalfeld 6 D3 D2 V5 D3 D1 0.2 14 -5



Runde Nr. 6
Bahn Piste 6 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Florian Vandenberk

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BRANDTS, Robert Lüdenscheider TV 1 D3 D4 D2 D4 D2 0 15 -10
KIEBULA, Artur Osnabrücker SC 2 V5 D4 D4 D3 V5 0.4 21 -1
BITTERLING, Julius Pau... OFC Bonn 3 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 7
REISER, Cedric Heidenheimer SB 4 V5 V5 D1 D4 V5 0.6 20 0
IMBSWEILER, Lars TV Homburg 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 8
VOGEL, Joscha KHC Bad Kreuznach 6 V5 D4 D3 D4 D2 0.2 18 -4



Runde Nr. 7
Bahn Piste 7 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Frederik Broscheid

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
MECKE, Jannik TSV Bayer Leverkusen 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 10
BRAUN, Jonas FSG Warendorf 2 D4 V5 V5 V5 D3 0.6 22 4
SCHMIDT, Wilram TSV Berlin-Wittenau 3 D4 D2 D0 V5 D2 0.2 13 -11
KALTSAMIS, Alexander TSG Reutlingen 4 D2 D4 V5 V5 D1 0.4 17 1
SCHIEßLING, Lucas TSV Oberammergau 5 D2 D2 D4 D1 D1 0 10 -12
PALTZ, Simon Fechterring Hochwald 6 D3 V5 V5 V5 V2 0.8 20 8



Runde Nr. 8
Bahn Piste 8 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Sascha Becker

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BENTERBUSCH, Christian Fechtclub Radebeul 1 D2 D2 V5 D3 D4 0.2 16 -7
ZIEGS, Ben Solinger TB 2 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 10
KLIEM, Lennart FC Berlin Südwest 3 V5 D2 V5 D1 V5 0.6 18 0
FROESE, Linus TV Neheim 4 D3 D2 D2 D4 D3 0 14 -11
BAKAY, Sedat Fechtverein Heidelberg 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11
KLUMPP, Phong TSF Ditzingen 6 V5 D3 D4 V5 D2 0.4 19 -3



Runde Nr. 9
Bahn Piste 9 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Anton Rein

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHAUMBURG, Robin TSV Bayer Leverkusen 1 D1 V5 D2 D4 D2 0.2 14 -9
GEHL, Sebastian Fecht Club Krefeld 2 V5 V5 D0 D3 D3 0.4 16 -1
BLASCHKE, Finn SC Itzehoe 3 D3 D2 D0 D1 D2 0 8 -17
HÄUBER, Laurenz TSF Ditzingen 4 V5 V5 V5 D3 D4 0.6 22 10
FAST, Cedrik Henry FS Bielefelder TG 5 V5 V4 V5 V5 D3 0.8 22 6
MÜLLER, Leonard Gregor TV Lahr 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 11



Runde Nr. 10
Bahn Piste 10 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Paul Andritzki

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BEHR, Stephan Solinger TB 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
KRACK, Tobias Rheydter TV 2 D2 D4 V5 V5 V5 0.6 21 6
SCHMID, Hannes Heidenheimer SB 3 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 5
RUF, Simon SV Waldkirch 4 D2 D2 D3 V5 D3 0.2 15 -9
GÄNZ, Paul TSV Korbach 5 D2 D2 D3 D4 V5 0.2 16 -7
SCHUSTER, Julian FC Bischofswerda 6 D2 D1 D2 V5 D3 0.2 13 -10



Runde Nr. 11
Bahn Piste 11 Beginn 04.06.2016, 8:30 Obmann Sven Uentzelmann

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LEYENDECKER, Piet Eintracht Duisburg 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
SCHAUERTE, Daniel Neußer SV 2 D2 D4 D1 D2 V5 0.2 14 -6
MEIER, Pius TV Augsburg 3 D1 V5 D0 D2 D3 0.2 11 -13
ROSENAU, Janne FC Ravenstein 4 D2 V5 V5 D4 V5 0.6 21 6
VAR, Kerim TSG Reutlingen 5 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 9
FUß, Adrian Frankfurter TV 6 D2 D0 V5 D4 D0 0.2 11 -12