Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 9 Beginn Obmann Dominique Cathalan

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SEE, Benedikt FC Tauberbischofsheim 1 D2 V5 V5 V5 V5 0.8 22 10
FAUL, Paul-Luca FC Tauberbischofsheim 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
ZU RHEIN VON BLEUL, Al... TB Burgsteinfurt 3 D1 D1 V5 D2 V5 0.4 14 -3
EICHENBERG, Maximilian TSV Neu-Ulm 4 D2 D1 D2 D1 V5 0.2 11 -10
BARTELS, Julius FG Schwerin 5 D3 D4 V5 V5 V5 0.6 22 8
BREM, Josef KTF Luitpold München 6 D1 D0 D0 D1 D1 0 3 -22



Runde Nr. 2
Bahn Piste 10 Beginn Obmann Marius Hülsey

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
HASCHE, Valentin FS TV Langen 1 V4 D2 D0 D4 V5 0.4 15 -5
GRIENINGER, Leon TV Villingen 2 D3 V5 D4 D1 V5 0.4 18 4
WIEFEL, Cedric FSC Jena 3 V5 D0 D1 V5 V5 0.6 16 -1
FROHWEIN, Moritz TG Dörnigheim 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
RAFALZYK, Valentin Fechtclub Soltau 5 V5 V5 D4 D0 V5 0.6 19 2
FISCHER, Patrick FC Jengen 6 D2 D0 D1 D1 D2 0 6 -19



Runde Nr. 3
Bahn Piste 11 Beginn Obmann Olaf Grützner

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
WILLIAMS, David FC Tauberbischofsheim 1 V5 V5 V5 V5 D0 0.8 20 12
MÜLLER, Leonard Gregor TV Lahr 2 D2 D3 V5 V5 D4 0.4 19 1
BROSCHE, Tilman Dresdener FC 3 D0 V5 V5 V5 D1 0.6 16 -2
ROSSI, Lorenzo TFC Hanau 4 D1 D1 D2 V5 D1 0.2 10 -14
HEUSER, Fabian FC Moers 5 D0 D2 D3 D4 D1 0 10 -15
BRAUN, Noah OFC Bonn 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18



Runde Nr. 4
Bahn Piste 12 Beginn Obmann Florian Hein

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LAUB, Severin Eintracht Duisburg 1 D2 V5 D2 V5 D0 0.4 14 -4
LEIDHOLDT, Levin Chemnitzer PSV 2 V5 V5 D0 V5 D4 0.6 19 3
ALTENDORF, Andreas FG Merseburger Raben 3 D3 D3 D0 V5 D2 0.2 13 -11
BOROWIAK, Arwen FC Tauberbischofsheim 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
STERNBERG, Jacob TB Hamburg-Eilbeck 5 D0 D1 D4 D1 D2 0 8 -17
KRAWCZYK, Maximilian SV Chemie Rodleben 6 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 9



Runde Nr. 5
Bahn Piste 13 Beginn Obmann Martin Latal

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LOESCHE, Teo FSC Jena 1 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 8
BECKMANN, Max FC Bremen-Nord 2 D3 D3 D2 D0 V5 0.2 13 -7
LEWEJOHANN, Luca Janik FG TG Münster 3 D4 V5 D2 V5 V5 0.6 21 2
FRANKE, Eric Pascal Fechtclub Radebeul 4 D2 V5 V5 D2 V5 0.6 19 2
FABINGER, Nils FC Moers 5 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 14
MENZEL, Toni TB Burgsteinfurt 6 D0 D0 D2 D3 D1 0 6 -19



Runde Nr. 6
Bahn Piste 14 Beginn Obmann Maike Fischer

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
EULENBURG, Julian TGM Mainz-Gonsenheim 1 D1 D0 D2 D1 D1 0 5 -20
RIEGER, Laurenz Mannheimer FC 2 V5 D4 V5 D2 D3 0.4 19 1
KLIEM, Lennart FC Berlin Südwest 3 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 9
DING, Tobias TG Biberach 4 V5 D2 D3 D3 V5 0.4 18 -1
KAIB, Simon TG Dörnigheim 5 V5 V5 D3 V5 D3 0.6 21 5
PUST, Moritz SC Berlin 6 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 6



Runde Nr. 7
Bahn Piste 15 Beginn Obmann Maik Kosak

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LAMMER, Tim-Lorenz FC Tauberbischofsheim 1 D4 D2 V5 D0 D4 0.2 15 -5
WEINIG, Luis FC Tauberbischofsheim 2 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 10
MÄRKLE, Felix PSV Stuttgart 3 V3 D2 V5 D3 D3 0.4 16 -1
BECKER, Constantin OFC Bonn 4 D2 D0 D0 D0 D3 0 5 -20
SEMPER, Leonard SC Berlin 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
LENSCHOW, Nick-Malte MTV Soltau 6 V5 D0 V5 V5 D4 0.6 19 -1



Runde Nr. 8
Bahn Piste 16 Beginn Obmann Alexander Gsching

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LIEBSCHER, David OFC Bonn 1 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 7
STRÄTZ, Finn OFC Bonn 2 D3 D1 D0 D3 D3 0 10 -13
LENK, Hendrik Dion Dresdener FC 3 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 8
HELLMUND, Vincent PSV Stuttgart 4 V5 V3 D4 V5 V5 0.8 22 9
VOLLMER, Vincent SC Korb 5 D1 V5 D3 D1 D1 0.2 11 -12
MENSCHIK, Paul FC Berlin Südwest 6 D3 V5 D3 D4 V5 0.4 20 1