Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Jan Hummel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSCHIK, Ben | TV AUGSBURG | BY | 1 | D3 | D1 | D3 | D0 | D2 | D1 | 0 | 10 | -20 | |
| OHLIG, Sebastian | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 12 | |
| EHRINGHAUS, Mika | TV DILLENBURG | HE | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 15 | |
| WEIß, Moritz | TV AUGSBURG | BY | 4 | V5 | D1 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0.17 | 9 | -19 | |
| WIENANDS, Jeremy | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR | 5 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 9 | |
| STIHL, Felix | SV WALDKIRCH | BS | 6 | V5 | D4 | D2 | V5 | D3 | D1 | 0.33 | 20 | -2 | |
| KUMMER, Horant | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | V5 | D3 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 23 | 5 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Charlotte Kanes |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENHARDT, Jan-Philipp | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 5 | |
| KOLDITZ, Ian-Etienne | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 27 | |
| HANEL, Moritz | FECHTCLUB MÜNCHEN | BY | 3 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 4 | |
| HEUER, Marc | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | D3 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 23 | 1 | |
| REICHENBACHER, Luis | FS PFORZHEIM | BN | 5 | D4 | D1 | D0 | D1 | D3 | D0 | 0 | 9 | -20 | |
| HARTWIG, Albert | FC GRÖBENZELL | BY | 6 | D0 | D0 | D4 | D4 | V4 | D3 | 0.17 | 15 | -12 | |
| SCHMINKE, Tristan | EINTRACHT FRANKFURT | HE | 7 | D4 | D0 | D3 | D2 | V5 | V4 | 0.33 | 18 | -5 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Anja Schmid |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCHING, Niklas | FECHTAKADEMIE RAVENSBURG | WÜ | 1 | D0 | D2 | V4 | D1 | D1 | D2 | 0.17 | 10 | -18 | |
| EICHER, Tristan | FECHT CLUB KREFELD | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.67 | 27 | 12 | |
| ÖZSIMSEK, Emre-Said | SC ITZEHOE | SH | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 6 | |
| KAMMEIER, Robert | QUERNHEIMER FC | WE | 4 | D3 | D3 | D3 | D4 | D3 | V5 | 0.17 | 21 | -7 | |
| HARTMANN, Sven | FTS DORNBIRN | VA | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 11 | |
| HAHNEL, Thore | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 11 | |
| HILPERT, Philip | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 7 | V5 | D0 | D1 | D4 | D1 | D1 | 0.17 | 12 | -15 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Lucas Schmidt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITZ, Simon | TV AUGSBURG | BY | 1 | D3 | D2 | D4 | D0 | D3 | 0 | 12 | -13 | |
| ARBOGAST, Felix | TV AUGSBURG | BY | 2 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 4 | |
| RERES, Niklas | FC MOSBACH | BN | 3 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -4 | |
| BRYCHCY, Jakob | FECHT CLUB KREFELD | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 5 | |
| SCHENKENGEL, Benedict | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | |
| KUNATH, Florian | TSG REUTLINGEN | WÜ | 6 | V5 | D1 | D4 | D1 | D3 | 0.2 | 14 | -9 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Franziska Mayr |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALBLEIB, Nils | SC ITZEHOE | SH | 1 | D4 | V5 | D1 | V5 | D2 | 0.4 | 17 | -1 | |
| HOCHWALD, Samuel | TSF DITZINGEN | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | |
| RENZ, Dominik | TSV LAUPHEIM | WÜ | 3 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 8 | |
| PLISCHKE, Dennis | TV AUGSBURG | BY | 4 | V3 | D1 | D2 | V5 | D0 | 0.4 | 11 | -6 | |
| HÖWEKENMEIER, Simon | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | D3 | D1 | D0 | D1 | D4 | 0 | 9 | -16 | |
| PAFFENHOLZ, Niklas | BLAU-WEISS BUCHHOLZ | NS | 6 | V5 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | 1 |
Runde Nr. 6
| Bahn 6 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Linda Schmid |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXKES, Andór Bélà | FRANKFURTER TV | HE | 1 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 4 | |
| IXKES, Tibór Leander | FRANKFURTER TV | HE | 2 | V5 | D1 | D4 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -1 | |
| RUPPENTHAL, Julius | SV WALDKIRCH | BS | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | |
| ROHNER, Stefan | FTS DORNBIRN | VA | 4 | V5 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.6 | 18 | -3 | |
| LANGNER, Georg | EINTRACHT FRANKFURT | HE | 5 | D3 | V3 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | |
| BAUSCH, Till | TV AUGSBURG | BY | 6 | D1 | D2 | D1 | D3 | D4 | 0 | 11 | -14 |
Runde Nr. 7
| Bahn 7 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Renate Ulm |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHULZ, Tobias | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.6 | 22 | 6 | |
| LUCKENBACH, Nick | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 18 | 0 | |
| REINHARDT, Elias | FECHTAKADEMIE RAVENSBURG | WÜ | 3 | D2 | D0 | D1 | D0 | D3 | 0 | 6 | -19 | |
| STOLTE, Quinn | FC BERLIN SÜDWEST | BE | 4 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 22 | 6 | |
| WEGNER, Moritz | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | V4 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | |
| SUCHERT, Theo | TV AUGSBURG | BY | 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.6 | 22 | 4 |
Runde Nr. 8
| Bahn 8 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Romeo Talan |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜKER, Jean-Luc | QUERNHEIMER FC | WE | 1 | V5 | D2 | D1 | D1 | D1 | 0.2 | 10 | -12 | |
| DONATI, Federico | DARMSTÄDTER FC | HE | 2 | D3 | D1 | D1 | D1 | D4 | 0 | 10 | -15 | |
| ZAISER, Jonas | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | V4 | V5 | V5 | D2 | V3 | 0.8 | 19 | 5 | |
| SPEKER, Oskar | EFG ESSEN | NR | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | |
| MICHALSKI, Christoph | FC LEIPZIG | SN | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 12 | |
| DERGAY, David | FC OFFENBACH | HE | 6 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.4 | 17 | -1 |
Runde Nr. 9
| Bahn 9 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Jan Talan |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITZ, Janik | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 11 | |
| BÜLAU, Matthew | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 10 | |
| SCHMIDT, Jann-Rouven | TV DILLENBURG | HE | 3 | D3 | D3 | V5 | V5 | D0 | 0.4 | 16 | -2 | |
| KOMPALLA, Noel | FC MOSBACH | BN | 4 | D1 | D1 | D0 | D4 | D2 | 0 | 8 | -17 | |
| FRITSCH, Johnatan | SV WALDKIRCH | BS | 5 | D1 | D1 | D3 | V5 | D1 | 0.2 | 11 | -13 | |
| WARNKING, Nicolo | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 6 | V4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 11 |
Runde Nr. 10
| Bahn 10 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Michael Kramer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHUMACHER, Rafael | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | V5 | D4 | D4 | D4 | D1 | 0.2 | 18 | -4 | |
| HAMBACH, Gereon | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | D2 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 16 | -3 | |
| MEIER, Kassian | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 8 | |
| FRIES, Bastian | TV AUGSBURG | BY | 4 | V5 | D3 | D1 | D3 | D1 | 0.2 | 13 | -11 | |
| FREMMER, Artur | SV WALDKIRCH | BS | 5 | V5 | D1 | D4 | V5 | D0 | 0.4 | 15 | -7 | |
| ARNHOLD, Timon | FECHT CLUB KREFELD | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 |
Runde Nr. 11
| Bahn 11 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Tin Talan |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGER, Steven | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.6 | 23 | 5 | |
| VOGEL, Vince | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | |
| KREUßLER, Philipp | TSF DITZINGEN | WÜ | 3 | D2 | D4 | D4 | D4 | D2 | 0 | 16 | -9 | |
| SMITH, Paul | FECHTCLUB MÜNCHEN | BY | 4 | D3 | D2 | V5 | D3 | D1 | 0.2 | 14 | -10 | |
| HEUSEL, Leopold | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 4 | |
| VON JONQUIERES, Johann... | TSV OBERAMMERGAU | BY | 6 | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 20 | 3 |
Runde Nr. 12
| Bahn 12 | Beginn | 25.03.2018 10:40 | Obmann | Emily Leuschner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPE, Talu | TV AUGSBURG | BY | 1 | V5 | D2 | D3 | D1 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | |
| BEIßWENGER, Lukas | FC MOSBACH | BN | 2 | D2 | D1 | D2 | V5 | D3 | 0.2 | 13 | -9 | |
| STANGE, Jakob | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 11 | |
| BÖHMER, Philipp | FECHT CLUB KREFELD | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | |
| WEIGEL, Maximilian | SV WALDKIRCH | BS | 5 | V5 | D2 | D0 | D1 | D1 | 0.2 | 9 | -12 | |
| HÖCKE, Wilhelm | FC LEIPZIG | SN | 6 | D2 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.4 | 15 | -4 |
