Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FROMMOLT, Emily | FC LEIPZIG | SN |
|
| 2 | EITNER, Annika | WUPPERTALER FC | NR |
|
| 3 | SCHULENBURG, Patricia Vera | FC KASSEL | HE |
|
| 4 | HAAS, Chiara | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 5 | JÜTTEN, Svenja | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 6 | PRINZ, Nele | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 7 | MÜLLER, Fiona | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 8 | ZIEGLER, Luise | FC LEIPZIG | SN |
|
| 9 | AMIAN, Laura | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 10 | GONANO, Juna | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 11 | SCHULZ, Marie | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 12 | BULLAND, Anne Sophie | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 13 | ZITTEL, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 14 | SEGURA, Linda | SFV OSCHATZ | SN |
|
| 15 | MARX, Charlotte | FECHTERRING HOCHWALD | SA |
|
| 16 | KURLUS, Carina Kim | TSV BERLIN-WITTENAU | BE |
|
| 17 | STOLTE, Caitlin | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 18 | RÖLLER, Jade | FC BERLIN SÜDWEST | BE |
|
| 19 | KARSTEN, Anna | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 20 | ZERRWECK, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN |
|
| 21 | FISCHER, Julia | OFC BONN | NR |
|
| 22 | THIELE, Emma | SFV OSCHATZ | SN |
|
| 23 | LEENEN, Greta | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 24 | AMLER, Annika | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 25 | POHL, Lilian | TV KAUFBEUREN | BY |
|
| 26 | BRUMANN, Sarah | TV AUGSBURG | BY |
|
| 27 | SAUER, Lea | TG SCHWEINFURT | BY |
|
| 28 | WRAGE, Emilie | ELMSHORNER MTV | SH |
|
| 29 | LÖHLER, Lilli | ELMSHORNER MTV | SH |
|
| 30 | HENSE, Nicoletta | FC LEIPZIG | SN |
|
| 31 | PAHLOW, Johanna | TG SCHWENNINGEN | WÜ |
|
| 32 | REINHARDT, Kim | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 32 | WALL, Loreley Thais | ELMSHORNER MTV | SH |
|
| 34 | EHLERS, Lisanne | SC ITZEHOE | SH |
|
| 35 | MIELKE, Lisa Marie | FECHTZENTRUM BERLIN E. | BE |
|
| 36 | LÄMMLER, Charis | TG SCHWENNINGEN | WÜ |
|
| 37 | THOLEN, Janneke | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 38 | BEHRENS, Maike | TSV OBERAMMERGAU | BY |
|
| 38 | PASCHITTA, Tessa | TSF DITZINGEN | WÜ |
|
| 38 | KLEINERT, Lilly-Eleonore | FTS DORNBIRN | VA |
|
| 38 | OBERENDER, Yara | FC OELSNITZ | SN |
|
| 38 | BACHER, Annika | TV AUGSBURG | BY |
|
| 38 | RANK, Marie Leonore | FS PFORZHEIM | BN |
|
| 38 | GREHN, Amélie | FECHTCLUB MÜNCHEN | BY |
|
| 38 | COUROUBLE, Joelle | LÜDENSCHEIDER TV | WE |
|
| 38 | STRIPP, Marla | TSC EINTR. DORTMUND | WE |
|
| 38 | HAHN, Dorothee Sophie | MTV BRAUNSCHWEIG | NS |
|
| 38 | ZIMMERMANN, Judith Alexandra | FC LEIPZIG | SN |
|
| 38 | MENDE, Marah | FC LEIPZIG | SN |
|
| 38 | SCHWARZER, Charlotte | FC KASSEL | HE |
|
| 38 | LEPIR, Ana | FTS DORNBIRN | VA |
|
| 38 | GAJDZIK, Eileen | TSV OBERAMMERGAU | BY |
|
