Zwischenrunde
Runde Nr. 1
Bahn 1 Beginn 24.03.2018 10:30 Obmann Theo Suchert
Jonathan Drescher

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
THOLEN, Janneke TSF DITZINGEN 1 V5 D4 D3 D0 D3 V5 0.33 20 -6
LEPIR, Ana FTS DORNBIRN VA 2 D3 V5 V5 D3 D4 D3 0.33 23 -5
EHLERS, Lisanne SC ITZEHOE SH 3 V5 D4 D4 D2 D4 V5 0.33 24 -4
AMLER, Annika TSF DITZINGEN 4 V5 D4 V5 D3 D4 V5 0.5 26 2
MÜLLER, Fiona TSV BAYER LEVERKUSEN NR 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
KARSTEN, Anna HEIDENHEIMER SB 6 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 5
HAHN, Dorothee Sophie MTV BRAUNSCHWEIG NS 7 D3 V5 D4 D2 D0 D4 0.17 18 -10



Runde Nr. 2
Bahn 3 Beginn 24.03.2018 10:30 Obmann Tobias Schulz
Romeo Talan

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
STOLTE, Caitlin FC BERLIN SÜDWEST BE 1 V5 D2 V5 V5 V5 V5 0.83 27 8
ZIMMERMANN, Judith Ale... FC LEIPZIG SN 2 D2 D4 V5 V5 D4 D2 0.33 22 0
ZERRWECK, Lina FECHTVEREIN HEIDELBERG BN 3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
STRIPP, Marla TSC EINTR. DORTMUND WE 4 D3 D1 D0 V5 D0 V5 0.33 14 -14
GAJDZIK, Eileen TSV OBERAMMERGAU BY 5 D3 D1 D1 D4 D4 V5 0.17 18 -10
SEGURA, Linda SFV OSCHATZ SN 6 D3 V5 D2 V5 V5 V5 0.67 25 3
LÄMMLER, Charis TG SCHWENNINGEN 7 D3 V5 D3 D4 D3 D4 0.17 22 -5



Runde Nr. 3
Bahn 5 Beginn 24.03.2018 10:30 Obmann Lucas Schmidt
Tin Talan

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
EITNER, Annika WUPPERTALER FC NR 1 V5 D4 V5 V5 D4 V5 0.67 28 11
SCHWARZER, Charlotte FC KASSEL HE 2 D0 D1 V5 D4 D2 D1 0.17 13 -16
BRUMANN, Sarah TV AUGSBURG BY 3 V5 V5 V5 V5 D2 D4 0.67 26 9
GREHN, Amélie FECHTCLUB MÜNCHEN BY 4 D3 D4 D1 D0 D4 D1 0 13 -17
RÖLLER, Jade FC BERLIN SÜDWEST BE 5 D0 V5 D1 V5 V5 D1 0.5 17 -6
HAAS, Chiara FECHTERRING HOCHWALD SA 6 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 8
SAUER, Lea TG SCHWEINFURT BY 7 D4 V5 V5 V5 V5 D4 0.67 28 11



Runde Nr. 4
Bahn 7 Beginn 24.03.2018 10:30 Obmann Wilhelm Höcke
Jan Talan

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
RANK, Marie Leonore FS PFORZHEIM BN 1 V5 D4 D2 D3 V5 V5 0.5 24 1
PRINZ, Nele TSV BAYER LEVERKUSEN NR 2 D4 V5 D2 V5 V5 V5 0.67 26 10
BEHRENS, Maike TSV OBERAMMERGAU BY 3 V5 D1 D0 D3 D2 V5 0.33 16 -8
COUROUBLE, Joelle LÜDENSCHEIDER TV WE 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22
LÖHLER, Lilli ELMSHORNER MTV SH 5 V5 D1 V5 D1 D3 V5 0.5 20 -4
THIELE, Emma SFV OSCHATZ SN 6 D2 D4 V5 D3 V5 V5 0.5 24 2
BACHER, Annika TV AUGSBURG BY 7 D2 D0 D0 D0 D3 D2 0 7 -23



Runde Nr. 5
Bahn 9 Beginn 24.03.2018 10:30 Obmann Tin Talan

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
ZIEGLER, Luise FC LEIPZIG SN 1 D2 V5 D0 V5 D4 0.4 16 -1
FROMMOLT, Emily FC LEIPZIG SN 2 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 12
GONANO, Juna TSV BAYER LEVERKUSEN NR 3 D0 D0 D4 V5 D4 0.2 13 -11
JÜTTEN, Svenja TSV BAYER LEVERKUSEN NR 4 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 10
KURLUS, Carina Kim TSV BERLIN-WITTENAU BE 5 D2 V5 D4 D2 D2 0.2 15 -9
WRAGE, Emilie ELMSHORNER MTV SH 6 V5 D3 V5 D1 V5 0.6 19 -1



Runde Nr. 6
Bahn 10 Beginn 24.03.2018 10:30 Obmann Franziska Mayr

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
SCHULENBURG, Patricia ... FC KASSEL HE 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
WALL, Loreley Thais ELMSHORNER MTV SH 2 D0 D0 V5 D4 D4 0.2 13 -9
MARX, Charlotte FECHTERRING HOCHWALD SA 3 D1 V5 D3 V5 V5 0.6 19 3
AMIAN, Laura TSV BAYER LEVERKUSEN NR 4 D0 D2 V5 V5 V5 0.6 17 -3
POHL, Lilian TV KAUFBEUREN BY 5 D2 V5 D4 D4 V5 0.4 20 -2
KLEINERT, Lilly-Eleono... FTS DORNBIRN VA 6 D3 V5 D2 D3 D3 0.2 16 -8



Runde Nr. 7
Bahn 11 Beginn 24.03.2018 10:30 Obmann Susanne Jung-Kramer
Lisa Schallenkammer

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
MENDE, Marah FC LEIPZIG SN 1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
HENSE, Nicoletta FC LEIPZIG SN 2 D0 D4 V5 V5 V5 0.6 19 4
FISCHER, Julia OFC BONN NR 3 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 5
PAHLOW, Johanna TG SCHWENNINGEN 4 D1 D3 D4 V5 D3 0.2 16 -6
OBERENDER, Yara FC OELSNITZ SN 5 D1 D1 D1 D2 D2 0 7 -18
MIELKE, Lisa Marie FECHTZENTRUM BERLIN E. BE 6 D3 D1 D4 V5 V5 0.4 18 -2



Runde Nr. 8
Bahn 12 Beginn 24.03.2018 10:30 Obmann Anja Schmid

Name Verein LV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
LEENEN, Greta TSV BAYER LEVERKUSEN NR 1 D4 V5 D2 D4 D1 0.2 16 -6
SCHULZ, Marie TSV BAYER LEVERKUSEN NR 2 V5 V5 D2 V5 D3 0.6 20 4
PASCHITTA, Tessa TSF DITZINGEN 3 D2 D1 D0 D4 D3 0 10 -15
ZITTEL, Alexandra HEIDENHEIMER SB 4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
REINHARDT, Kim TSC EINTR. DORTMUND WE 5 V5 D1 V5 D0 D0 0.4 11 -12
BULLAND, Anne Sophie FC BERLIN SÜDWEST BE 6 V5 V5 V5 D0 V5 0.8 20 8