Molnarova, Tamara
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 6 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 2 | D0 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 12 | -5 | 4 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D1 | D2 | 0 | 10 | -9 | 5 | ||||
| 4 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | 0 | 3 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V4 | D4 | 0.5 | 15 | 1 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | D4 | V5 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | D1 | D1 | D3 | 0 | 8 | -17 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 8 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D2 | D3 | D3 | 0.2 | 17 | -5 | 5 | ||||
| 4 | V5 | D4 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | 4 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | 1 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 2 | 3 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D14 | V15 |
Beginn:
Obmann:

