Hlinkova, Kristina
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde 1
| Runde Nr. 6 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 2 | D0 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 12 | -5 | 4 | ||||
| 3 | D4 | D3 | D1 | D2 | 0 | 10 | -9 | 5 | ||||
| 4 | D1 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | 0 | 3 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V4 | D4 | 0.5 | 15 | 1 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | D4 | V5 |
Vorrunde 2
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D4 | D4 | 0.25 | 15 | -2 | 4 | ||||
| 2 | D2 | D2 | D2 | V5 | 0.25 | 11 | -8 | 5 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.5 | 16 | 2 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 4 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 4 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D12 |
Beginn:
Obmann:
A16
| D8 | V15 |
Beginn:
Obmann:

