Schaubmair, Miriam
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.67 | 18 | 7 | 2 | ||||
| 2 | V3 | V4 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.83 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D3 | D2 | D0 | D0 | 0 | 7 | -17 | 7 | ||||
| 4 | D2 | D1 | V4 | D1 | D1 | V4 | 0.33 | 13 | -9 | 6 | ||||
| 5 | D0 | V2 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.67 | 17 | 2 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D0 | V4 | V4 | V4 | D1 | 0.5 | 14 | -2 | 5 | ||||
| 7 | V4 | D1 | V4 | D3 | D3 | V4 | 0.5 | 19 | 6 | 4 |
Gefechte
| 1 | V4 | D2 | ||
| 2 | D1 | V2 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | D1 | V4 | ||
| 8 | D0 | V4 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | D0 | V4 | ||
| 11 | V4 | D3 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | D1 | V4 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | D2 | V4 | ||
| 16 | V4 | D1 | ||
| 17 | V4 | D1 | ||
| 18 | V4 | D0 | ||
| 19 | V4 | D3 | ||
| 20 | D2 | V3 | ||
| 21 | V4 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V4 | V4 | D0 | D3 | D0 | 0.33 | 12 | -7 | 6 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | D3 | 0.67 | 20 | 7 | 3 | ||||
| 3 | D3 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 0.67 | 21 | 7 | 2 | ||||
| 4 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | D2 | 0 | 4 | -20 | 7 | ||||
| 5 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.83 | 23 | 14 | 1 | ||||
| 6 | V4 | D2 | D2 | V4 | D3 | D0 | 0.33 | 15 | -6 | 5 | ||||
| 7 | V4 | V4 | D1 | V4 | D1 | V4 | 0.67 | 18 | 5 | 4 |
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | V4 | D0 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | V4 | D0 | ||
| 9 | D0 | V4 | ||
| 10 | D2 | V4 | ||
| 11 | V4 | D1 | ||
| 12 | D3 | V4 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D0 | ||
| 18 | D1 | V4 | ||
| 19 | D3 | V4 | ||
| 20 | D1 | V4 | ||
| 21 | D2 | V4 |
A16
| D9 | V10 |
Beginn:
Obmann:


