Zlatic, Lara-Lucia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.67 | 18 | 7 | 2 | ||||
| 2 | V3 | V4 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.83 | 20 | 13 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D3 | D2 | D0 | D0 | 0 | 7 | -17 | 7 | ||||
| 4 | D2 | D1 | V4 | D1 | D1 | V4 | 0.33 | 13 | -9 | 6 | ||||
| 5 | D0 | V2 | V4 | V4 | D3 | V4 | 0.67 | 17 | 2 | 3 | ||||
| 6 | D1 | D0 | V4 | V4 | V4 | D1 | 0.5 | 14 | -2 | 5 | ||||
| 7 | V4 | D1 | V4 | D3 | D3 | V4 | 0.5 | 19 | 6 | 4 |
Gefechte
| 1 | V4 | D2 | ||
| 2 | D1 | V2 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | D1 | V4 | ||
| 8 | D0 | V4 | ||
| 9 | V4 | D3 | ||
| 10 | D0 | V4 | ||
| 11 | V4 | D3 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | D1 | V4 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | D2 | V4 | ||
| 16 | V4 | D1 | ||
| 17 | V4 | D1 | ||
| 18 | V4 | D0 | ||
| 19 | V4 | D3 | ||
| 20 | D2 | V3 | ||
| 21 | V4 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V4 | V4 | V4 | D2 | 0.6 | 16 | 2 | 3 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | D2 | 0.8 | 18 | 7 | 2 | ||||
| 3 | D2 | D1 | D1 | D0 | D3 | 0 | 7 | -13 | 6 | ||||
| 4 | D2 | D1 | V4 | V4 | D0 | 0.4 | 11 | -4 | 4 | ||||
| 5 | D3 | D3 | V4 | D2 | D1 | 0.2 | 13 | -3 | 5 | ||||
| 6 | V3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 19 | 11 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D1 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | D2 | V3 | ||
| 8 | D0 | V4 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | V4 | D1 | ||
| 13 | V4 | D2 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | D3 | V4 |
A16
| V10 | D7 |
Beginn:
Obmann:
A8
| D4 | V10 |
Beginn:
Obmann:


