2. Rundendurchgang
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 12.04.2025 12:00 | Obmann: | Philipp Meixner |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | 1 | ||||
| 2 | D0 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -7 | 4 | ||||
| 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 17 | 1 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 11 | -10 | 5 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D3 | D1 | D1 | 0 | 7 | -18 | 6 | ||||
| 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 14 | 2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |

