Vorrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
Platz Name Verein LV Nation V/D TD D
1 MAYER, Lea HEIDENHEIMER SB 1 30 20
2 MASTHOFF, Emma EFG ESSEN NR 1 25 19
3 LENTZ, Helena FRANKFURTER TV HE 1 30 18
4 HEINZ, Vanessa TSV LAUPHEIM 1 30 17
5 KATO, Zsofia CS SATU MARE 1 25 15
5 VAN ELDIK, Caroline LOHAUSENER SV NR 1 25 15
5 BEKEN, Solane 1 25 15
5 HILBRIG, Viktoria HEIDENHEIMER SB 1 25 15
9 LABRO, Emma FLANDERS FENCING 1 25 14
9 BODLET, Lucie 1 25 14
11 ZAHN, Alicia FC OFFENBACH HE 1 25 12
12 DE ANGELIS, Alessia Mirela FRANKFURTER TV HE 1 25 11
13 HAMEL, Mascha FG SEGEBERG SH 1 24 11
14 VANDINGENEN, Aube CATENA 1 25 10
14 LANDTE, Constanze MTV SAALFELD TH 1 25 10
16 TOUMI, Sarah-Lisa DÜSSELDORFER FV NR 1 25 8
17 LÖHR, Lisa-Marie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.83 28 18
18 DICK, Carina WUPPERTALER FC NR 0.83 29 12
19 WASIAK, Axelle FLANDERS FENCING 0.83 29 10
20 CARSTENS, Pauline QUERNHEIMER FC WE 0.83 27 7
21 BULTYNCK, Anne CATENA 0.8 23 17
22 SPÄTH, Charlotte OSNABRÜCKER SC NS 0.8 24 13
23 MÜLLER, Jule Hanna EFG ESSEN NR 0.8 23 11
24 STOPPEL, Jaqueline FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 0.8 24 10
24 GÖDDE, Ella OFC BONN NR 0.8 24 10
26 HÄUSLER, Chantall FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 0.8 24 9
27 GREUL, Kerstin TSF DITZINGEN 0.8 23 9
27 DERGAY, Anna-Maria FC OFFENBACH HE 0.8 23 9
29 VAN HEES, Puck SC DEN BOSCH 0.8 24 8
30 YETKIN, Melissa HEIDELBERGER FC/TSG R. BN 0.8 21 7
30 KETTLING, Lotte HERNER TC WE 0.8 21 7
32 JANS, Linda SC DEN BOSCH 0.8 24 6
33 EßER, Leandra TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.8 23 6
34 GOLDMANN, Lara MTV BRAUNSCHWEIG NS 0.8 22 6
34 SCHMIDT, Freya FC LEIPZIG SN 0.8 22 6
36 RIPPERT, Ariane FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.8 21 6
37 ZITTEL, Alla HEIDENHEIMER SB 0.8 24 5
38 THOMAS, Jennifer TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.8 23 5
38 HAIDA, Malija SC ITZEHOE SH 0.8 23 5
40 LANGER, Mia Sophie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.8 22 3
41 TEUBER, Carolin HEIDENHEIMER SB 0.8 21 3
42 BÜCKER, Femke OSNABRÜCKER SC NS 0.67 27 10
43 ALBRECHT, Giulia HEIDENHEIMER SB 0.67 25 5
44 FEHR, Emelie TSV LAUPHEIM 0.67 26 4
45 ZERRWECK, Lina FECHTVEREIN HEIDELBERG BN 0.67 26 1
46 JÜTTEN, Svenja TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.67 23 1
47 KOOIMAN, Anne Clair SC DEN BOSCH 0.6 22 8
48 KRAUSE, Rebekka FC LEIPZIG SN 0.6 22 7
49 LOH, Pauline TV WETZLAR HE 0.6 23 6
50 GROLLMISCH, Charlotte FC LEIPZIG SN 0.6 21 6
51 NAGLER, Julia LÜDENSCHEIDER TV WE 0.6 22 5
52 ROTHSTEIN, Lara TV AUGSBURG BY 0.6 21 5
53 GREUL, Bianca Ines TSF DITZINGEN 0.6 19 5
54 BAMYACI, Selina FK HANNOVER NS 0.6 21 4
55 BECKER, Lilly FC KASSEL HE 0.6 21 3
56 PALLAI, Amarillisz CS SATU MARE 0.6 20 3
57 LÖFLATH, Amelie TV AUGSBURG BY 0.6 19 3
58 AMUSER, Janina FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.6 22 2
59 HOGENMÜLLER, Anna Marie TSG REUTLINGEN 0.6 21 2
60 HAUER, Barbara MANNHEIMER FC BN 0.6 20 2
61 VON PRONDZINSKI, Maja WUPPERTALER FC NR 0.6 21 1
62 KIRSCHNER, Elena FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.6 19 1
62 AHNERT, Vanessa TV AUGSBURG BY 0.6 19 1
62 GECKELER, Ann-Sophie TSG REUTLINGEN 0.6 19 1
65 ZAHNER, Greta TV WETZLAR HE 0.6 21 0
65 KROESE, Katelijne SC AMSTERDAM 0.6 21 0
65 HAGER, Melissa TSF DITZINGEN 0.6 21 0
68 GROLLMISCH, Felicitas FC LEIPZIG SN 0.6 20 0
69 ZUR MÜHLEN, Marie TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.6 19 0
69 NOEVER, Cira TSG REUTLINGEN 0.6 19 0
71 SCHICKER, Maike FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.6 20 -1
72 PAULSFELD, Alexia FC KASSEL HE 0.6 18 -1
73 JASKULLA, Klara FC LEIPZIG SN 0.5 26 4
74 HELBIG, Annabell FC BISCHOFSWERDA SN 0.5 27 3
75 FILBERT, Rosa UFC FRANKFURT HE 0.5 22 2
76 SEIBEL, Marta FC KASSEL HE 0.5 25 1
77 FIEDLER, Victoria FECHTCENTRUM HALLE ST 0.5 24 1
78 KOCH, Pauline TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.5 22 -1
79 KOZIELSKI, Katharina FC TAUBERBISCHOFSHEIM BN 0.5 22 -3
80 HÄNDLER, Anja TSF DITZINGEN 0.5 21 -4
80 LEHMANN, Marieke TV HOFFNUNGSTHAL NR 0.5 21 -4
82 PRINZ, Nele TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.5 21 -5
83 PIEFKE, Lotta OSNABRÜCKER SC NS 0.4 20 2
83 BENABBOU, Shirin DÜSSELDORFER FV NR 0.4 20 2
85 SIEWERT, Alexandra MANNHEIMER FC BN 0.4 22 1
86 ZENS, Anna FECHTERRING HOCHWALD SA 0.4 21 1
86 HÖSEL, Pia Rhianna MANNHEIMER FC BN 0.4 21 1
88 ZITTEL, Alexandra HEIDENHEIMER SB 0.4 20 1
89 BÄRWALD, Vanessa FC MOSBACH BN 0.4 17 1
90 CARADO, Keona Rose SC ITZEHOE SH 0.4 20 0
91 MAYER, Elin HEIDENHEIMER SB 0.4 20 -1
92 DIETRICH, Michaela TV AUGSBURG BY 0.4 19 -1
93 DEUß, Maddalena TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.4 20 -2
94 KRAEHE, Bernadette UFC FRANKFURT HE 0.4 18 -2
95 GETMANN, Tabea OFC BONN NR 0.4 19 -3
96 WIETHEUPER, Tessa OSNABRÜCKER SC NS 0.4 18 -3
96 BARABAS, Sara TG LANDSHUT BY 0.4 18 -3
96 HAAS, Chiara FECHTERRING HOCHWALD SA 0.4 18 -3
99 KERSKES, Malika S.V. PALLÓS 0.4 17 -3
100 FOOT, Stellina FC HARDHEIM-HÖPFINGEN BN 0.4 19 -4
101 COUROUBLE, Joelle LÜDENSCHEIDER TV WE 0.4 16 -4
102 WASIAK, Aude FLANDERS FENCING 0.4 18 -5
103 THRUM, Lea TSF DITZINGEN 0.4 17 -5
104 MAUEL, Johanna FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.4 16 -5
105 SIERK, Florin SC ITZEHOE SH 0.4 17 -6
105 WEDEL, Floria OFC BONN NR 0.4 17 -6
107 RIEBER, Johanna HEIDENHEIMER SB 0.4 14 -7
108 ANDREAS, Fenja WUPPERTALER FC NR 0.4 15 -8
109 STRAUB, Johanna TG ROHRBACH SA 0.33 26 1
110 MARSCHALL, Laura TV AUGSBURG BY 0.33 24 0
111 HÖSEL, Alexandra Chiara MANNHEIMER FC BN 0.33 20 -4
112 KLEES, Marina TV AUGSBURG BY 0.33 21 -5
112 VOGEL, Leona FECHTCLUB RADEBEUL SN 0.33 21 -5
114 SENEL, Nilsu TV WETZLAR HE 0.33 17 -10
115 MÜLLER, Fiona TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.33 14 -12
116 MÜLLER, Ella WUPPERTALER FC NR 0.2 20 -1
116 WURSTER, Svenja TSG REUTLINGEN 0.2 20 -1
118 ALVES DE LIMA, Carolina HEIDENHEIMER SB 0.2 18 -4
118 LUCAS, Amy OFC BONN NR 0.2 18 -4
120 GEIST, Franziska TSV NEU-ULM BY 0.2 16 -4
121 LIPINSKAYA, Anna HEIDENHEIMER SB 0.2 17 -5
122 EITNER, Annika WUPPERTALER FC NR 0.2 16 -5
123 EBERT, Josefine CHEMNITZER PSV SN 0.2 17 -7
124 LOBERT, Leonie UFC FRANKFURT HE 0.2 15 -7
125 LAURENT, Lisa FC LEIPZIG SN 0.2 16 -8
125 VAN SCHIE, Maaike S.V. ROBBSCHERMEN 0.2 16 -8
127 LANKES, Hannah FENCING TEAM BOCHOLT WE 0.2 15 -8
127 PUCHER, Jule TSF DITZINGEN 0.2 15 -8
129 KINDEL, Rabea FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.2 13 -8
130 RÖPKE, Greta FG SEGEBERG SH 0.2 14 -9
131 SCHAEFER, Lisa Marie FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.2 13 -9
132 SCHILL, Sophie TSG REUTLINGEN 0.2 12 -9
133 REIHS, Alina Victoria FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.2 14 -10
133 DE LANDTSHEER, Ellen CONFRERIE GENT 0.2 14 -10
135 LANGER, Franziska FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0.2 13 -11
136 MÄDLER, Ann-Kathrin TSG REUTLINGEN 0.2 12 -12
137 LEISTER, Leia Johanna VFL WOLFSBURG NS 0.17 18 -9
138 GONANO, Svea TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0.17 17 -11
139 LEHMANN, Annika TV HOFFNUNGSTHAL NR 0.17 14 -14
140 STUMPF, Celine MTV SAALFELD TH 0 15 -10
141 STRAUB, Annika TG ROHRBACH SA 0 14 -11
141 SCHICKER, Jana FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0 14 -11
143 BINGENER, Margo LÜDENSCHEIDER TV WE 0 13 -12
144 ACKERMANN, Seraphina FC LEIPZIG SN 0 12 -13
144 HÖSTEREY, Anna-Laura FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0 12 -13
144 BRUCK, Victoria TG ROHRBACH SA 0 12 -13
147 PAGENSTECHER, Nina FG SEGEBERG SH 0 10 -13
148 SAUER, Jamie FC HARDHEIM-HÖPFINGEN BN 0 9 -13
149 HOGENMÜLLER, Louisa TSG REUTLINGEN 0 16 -14
150 ISLEBE, Alexandra TSG REUTLINGEN 0 10 -15
151 HOLLÄNDER, Sophie TV GLADBECK WE 0 14 -16
152 VON OEPEN, Inga EFG ESSEN NR 0 12 -18
153 WINKELMANN, Denise FC OFFENBACH HE 0 7 -18
154 NGUYEN, Fabienne FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. NR 0 5 -20
155 LEENEN, Greta TSV BAYER LEVERKUSEN NR 0 4 -21