Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Bahn | Piste 1 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Fabian Bürger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZITTEL, Alla | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | D4 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 2 | |
| JASKULLA, Klara | FC LEIPZIG | SN | 2 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 2 | |
| PAULSFELD, Alexia | FC KASSEL | HE | 3 | D1 | V5 | D3 | V5 | D4 | D3 | 0.33 | 21 | -5 | |
| MAYER, Lea | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 12 | |
| LAURENT, Lisa | FC LEIPZIG | SN | 5 | D3 | V5 | D2 | D2 | D4 | V5 | 0.33 | 21 | -5 | |
| ANDREAS, Fenja | WUPPERTALER FC | NR | 6 | D4 | D4 | V5 | D0 | V5 | D2 | 0.33 | 20 | -8 | |
| RIPPERT, Ariane | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 7 | D4 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 26 | 2 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Piste 2 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Manfred Herrig |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN SCHIE, Maaike | S.V. ROBBSCHERMEN | 1 | D3 | D1 | D3 | D2 | D1 | D1 | 0 | 11 | -19 | ||
| SCHICKER, Maike | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | V5 | D0 | D2 | D1 | D3 | D3 | 0.17 | 14 | -14 | |
| HELBIG, Annabell | FC BISCHOFSWERDA | SN | 3 | V5 | V5 | D1 | D2 | D3 | D4 | 0.33 | 20 | -1 | |
| SCHMIDT, Freya | FC LEIPZIG | SN | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 6 | |
| HAIDA, Malija | SC ITZEHOE | SH | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | |
| MASTHOFF, Emma | EFG ESSEN | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 9 | |
| RIEBER, Johanna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.67 | 28 | 6 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Piste 3 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Anastasia Herrmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUR MÜHLEN, Marie | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | D2 | D3 | D2 | D4 | V5 | D1 | 0.17 | 17 | -9 | |
| FILBERT, Rosa | UFC FRANKFURT | HE | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 12 | |
| SIERK, Florin | SC ITZEHOE | SH | 3 | V4 | D3 | D2 | D2 | D0 | D1 | 0.17 | 12 | -16 | |
| THOMAS, Jennifer | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | |
| LOBERT, Leonie | UFC FRANKFURT | HE | 5 | V5 | D2 | V5 | D2 | D3 | D2 | 0.33 | 19 | -7 | |
| GOLDMANN, Lara | MTV BRAUNSCHWEIG | NS | 6 | D2 | D1 | V5 | D4 | V5 | D0 | 0.33 | 17 | -6 | |
| LENTZ, Helena | FRANKFURTER TV | HE | 7 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 17 |
Runde Nr. 4
| Bahn | Piste 4 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Anton REIN |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EßER, Leandra | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 5 | |
| LANGER, Mia Sophie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | D3 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 1 | |
| EBERT, Josefine | CHEMNITZER PSV | SN | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 27 | 8 | |
| HEINZ, Vanessa | TSV LAUPHEIM | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | |
| SEIBEL, Marta | FC KASSEL | HE | 5 | D3 | D3 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.33 | 19 | -4 | |
| NOEVER, Cira | TSG REUTLINGEN | WÜ | 6 | D2 | D4 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.33 | 20 | -8 | |
| WEDEL, Floria | OFC BONN | NR | 7 | D4 | D1 | D1 | D1 | D2 | D4 | 0 | 13 | -17 |
Runde Nr. 5
| Bahn | Piste 5 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Lukas Schmidt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILBRIG, Viktoria | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | |
| JANS, Linda | SC DEN BOSCH | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 24 | 1 | ||
| EITNER, Annika | WUPPERTALER FC | NR | 3 | D0 | D4 | D4 | D1 | V5 | D4 | 0.17 | 18 | -11 | |
| TEUBER, Carolin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 9 | |
| GROLLMISCH, Felicitas | FC LEIPZIG | SN | 5 | D1 | D2 | V5 | D1 | V4 | V5 | 0.5 | 18 | -1 | |
| FIEDLER, Victoria | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 6 | D2 | V5 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.33 | 21 | -5 | |
| MAUEL, Johanna | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 7 | D2 | D3 | V5 | D0 | D1 | D4 | 0.17 | 15 | -14 |
Runde Nr. 6
| Bahn | Piste 6 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Jonathan Tillisch |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THRUM, Lea | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | D3 | D3 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.33 | 22 | -1 | |
| LIPINSKAYA, Anna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 2 | |
| KETTLING, Lotte | HERNER TC | WE | 3 | V3 | D4 | V5 | D2 | D1 | D3 | 0.33 | 18 | -6 | |
| HAGER, Melissa | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | D1 | V5 | D1 | D3 | V5 | D3 | 0.33 | 18 | -10 | |
| BÜCKER, Femke | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 12 | |
| BEKEN, Solane | 6 | V5 | D4 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.5 | 25 | 5 | |||
| KOCH, Pauline | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 7 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 23 | -2 |
Runde Nr. 7
| Bahn | Piste 7 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Ann Jeanine BRABAND |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZIELSKI, Katharina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 1 | D3 | D2 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.33 | 21 | -5 | |
| WASIAK, Aude | FLANDERS FENCING | 2 | V5 | D2 | D4 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 21 | -6 | ||
| KATO, Zsofia | CS SATU MARE | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 | ||
| GEIST, Franziska | TSV NEU-ULM | BY | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | D1 | 0.5 | 24 | -3 | |
| YETKIN, Melissa | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 5 | |
| ALBRECHT, Giulia | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 6 | D4 | V5 | D2 | V5 | D4 | D3 | 0.33 | 23 | -4 | |
| ZAHNER, Greta | TV WETZLAR | HE | 7 | D2 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | 1 |
Runde Nr. 8
| Bahn | Piste 8 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Raphael Lotz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVES DE LIMA, Carolin... | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | D1 | D0 | D3 | D1 | D2 | D3 | 0 | 10 | -17 | |
| FEHR, Emelie | TSV LAUPHEIM | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 12 | |
| COUROUBLE, Joelle | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 3 | V2 | D2 | D2 | V5 | D3 | D4 | 0.33 | 18 | -5 | |
| KROESE, Katelijne | SC AMSTERDAM | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 7 | ||
| LEHMANN, Marieke | TV HOFFNUNGSTHAL | NR | 5 | V5 | D1 | D4 | D4 | D3 | D3 | 0.17 | 20 | -6 | |
| VAN ELDIK, Caroline | LOHAUSENER SV | NR | 6 | V5 | V5 | V4 | D3 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 5 | |
| VAN HEES, Puck | SC DEN BOSCH | 7 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 4 |
Runde Nr. 9
| Bahn | Piste 9 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Kolbinger |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÄNDLER, Anja | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 8 | |
| AHNERT, Vanessa | TV AUGSBURG | BY | 2 | D2 | D1 | D1 | D4 | D4 | D2 | 0 | 14 | -16 | |
| BODLET, Lucie | 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | D4 | D3 | 0.5 | 23 | 6 | |||
| GREUL, Kerstin | TSF DITZINGEN | WÜ | 4 | D3 | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 17 | |
| LUCAS, Amy | OFC BONN | NR | 5 | D4 | V5 | D0 | D0 | D3 | D4 | 0.17 | 16 | -13 | |
| FOOT, Stellina | FC HARDHEIM-HÖPFINGEN | BN | 6 | D3 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.5 | 19 | -7 | |
| ZERRWECK, Lina | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 7 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 5 |
Runde Nr. 10
| Bahn | Piste 10 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Franziska Mayr |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÜTTEN, Svenja | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | D4 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 24 | -1 | |
| KERSKES, Malika | S.V. PALLÓS | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.5 | 22 | -3 | ||
| LABRO, Emma | FLANDERS FENCING | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||
| PRINZ, Nele | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | D2 | D4 | D2 | D4 | D1 | D2 | 0 | 15 | -15 | |
| WURSTER, Svenja | TSG REUTLINGEN | WÜ | 5 | D3 | D2 | D3 | V5 | D0 | D2 | 0.17 | 15 | -14 | |
| KIRSCHNER, Elena | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 27 | 9 | |
| DERGAY, Anna-Maria | FC OFFENBACH | HE | 7 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 7 |
Runde Nr. 11
| Bahn | Piste 11 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Lea Kuchalski |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOIMAN, Anne Clair | SC DEN BOSCH | 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 22 | 1 | ||
| ZAHN, Alicia | FC OFFENBACH | HE | 2 | V5 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 25 | 4 | |
| GECKELER, Ann-Sophie | TSG REUTLINGEN | WÜ | 3 | D3 | D4 | D2 | D3 | D4 | D3 | 0 | 19 | -11 | |
| HÄUSLER, Chantall | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | |
| PIEFKE, Lotta | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | D0 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 21 | 0 | |
| MÜLLER, Ella | WUPPERTALER FC | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | D0 | D0 | 0.5 | 16 | -9 | |
| BARABAS, Sara | TG LANDSHUT | BY | 7 | D3 | D4 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.33 | 25 | 2 |
Runde Nr. 12
| Bahn | Piste 12 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Chantal Weiler |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPPEL, Jaqueline | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 14 | |
| MÜLLER, Fiona | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | D1 | D2 | D1 | D3 | D1 | D4 | 0 | 12 | -17 | |
| BENABBOU, Shirin | DÜSSELDORFER FV | NR | 3 | D1 | V5 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0.17 | 12 | -15 | |
| DE ANGELIS, Alessia Mi... | FRANKFURTER TV | HE | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.5 | 24 | 3 | |
| WIETHEUPER, Tessa | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | V5 | V4 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 4 | |
| KRAUSE, Rebekka | FC LEIPZIG | SN | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.5 | 22 | 3 | |
| VON PRONDZINSKI, Maja | WUPPERTALER FC | NR | 7 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 8 |
Runde Nr. 13
| Bahn | Piste 13 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Maximilian HERRMANN |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENEL, Nilsu | TV WETZLAR | HE | 1 | D4 | D3 | D2 | V5 | D4 | D2 | 0.17 | 20 | -9 | |
| HAUER, Barbara | MANNHEIMER FC | BN | 2 | V5 | D4 | D2 | D4 | D0 | V5 | 0.33 | 20 | -8 | |
| HAMEL, Mascha | FG SEGEBERG | SH | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 27 | 3 | |
| LOH, Pauline | TV WETZLAR | HE | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 14 | |
| SIEWERT, Alexandra | MANNHEIMER FC | BN | 5 | D4 | V5 | D4 | V5 | D4 | D3 | 0.33 | 25 | -3 | |
| GÖDDE, Ella | OFC BONN | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 7 | |
| HAAS, Chiara | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 7 | V5 | D4 | D3 | D0 | V5 | D4 | 0.33 | 21 | -4 |
Runde Nr. 14
| Bahn | Piste 14 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Shari Weinholz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROLLMISCH, Charlotte | FC LEIPZIG | SN | 1 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 25 | 7 | |
| ZENS, Anna | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 2 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | D0 | 0.5 | 21 | -3 | |
| GETMANN, Tabea | OFC BONN | NR | 3 | D0 | D2 | D4 | D2 | V5 | D2 | 0.17 | 15 | -14 | |
| KLEES, Marina | TV AUGSBURG | BY | 4 | V5 | D3 | V5 | D2 | D4 | D3 | 0.33 | 22 | -6 | |
| MÜLLER, Jule Hanna | EFG ESSEN | NR | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | |
| HOGENMÜLLER, Anna Mari... | TSG REUTLINGEN | WÜ | 6 | D2 | D4 | D4 | V5 | D1 | D1 | 0.17 | 17 | -12 | |
| VANDINGENEN, Aube | CATENA | 7 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 25 | 9 |
Runde Nr. 15
| Bahn | Piste 15 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Lilia Carducci |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUSER, Janina | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D2 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 24 | 3 | |
| HÖSEL, Pia Rhianna | MANNHEIMER FC | BN | 2 | V5 | D3 | D2 | D4 | D2 | D1 | 0.17 | 17 | -10 | |
| VOGEL, Leona | FECHTCLUB RADEBEUL | SN | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 26 | 6 | |
| NAGLER, Julia | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 25 | 4 | |
| KRAEHE, Bernadette | UFC FRANKFURT | HE | 5 | D1 | V5 | D1 | D2 | D3 | D3 | 0.17 | 15 | -14 | |
| SPÄTH, Charlotte | OSNABRÜCKER SC | NS | 6 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | D1 | 0.5 | 23 | -1 | |
| LANDTE, Constanze | MTV SAALFELD | TH | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 12 |
Runde Nr. 16
| Bahn | Piste 16 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Dirk Krause |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSTEIN, Lara | TV AUGSBURG | BY | 1 | D4 | D3 | D0 | V5 | D3 | D3 | 0.17 | 18 | -11 | |
| DEUß, Maddalena | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | V5 | V5 | D4 | D3 | D4 | D4 | 0.33 | 25 | -3 | |
| TOUMI, Sarah-Lisa | DÜSSELDORFER FV | NR | 3 | V5 | D4 | D2 | V5 | D3 | D2 | 0.33 | 21 | -6 | |
| LÖFLATH, Amelie | TV AUGSBURG | BY | 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | D4 | 0.5 | 24 | 3 | |
| HÖSEL, Alexandra Chiar... | MANNHEIMER FC | BN | 5 | D4 | V5 | D4 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 26 | 0 | |
| ZITTEL, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.83 | 26 | 5 | |
| BULTYNCK, Anne | CATENA | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 12 |
Runde Nr. 17
| Bahn | Piste 17 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Dominik EITNER |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSCHALL, Laura | TV AUGSBURG | BY | 1 | D1 | D1 | D3 | D2 | D0 | D1 | 0 | 8 | -22 | |
| PALLAI, Amarillisz | CS SATU MARE | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.67 | 25 | 6 | ||
| BÄRWALD, Vanessa | FC MOSBACH | BN | 3 | V5 | D3 | V5 | D2 | D0 | D4 | 0.33 | 19 | -5 | |
| DIETRICH, Michaela | TV AUGSBURG | BY | 4 | V5 | D3 | D3 | D1 | D0 | V5 | 0.33 | 17 | -10 | |
| GREUL, Bianca Ines | TSF DITZINGEN | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 0.67 | 25 | 7 | |
| LÖHR, Lisa-Marie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 24 | |
| CARSTENS, Pauline | QUERNHEIMER FC | WE | 7 | V5 | D2 | V5 | D4 | V4 | D3 | 0.5 | 23 | 0 |
Runde Nr. 18
| Bahn | Piste 18 | Beginn | 22.10.2016, 11:45 | Obmann | Fotios |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAUB, Johanna | TG ROHRBACH | SA | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 2 | |
| BAMYACI, Selina | FK HANNOVER | NS | 2 | D4 | D2 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.33 | 19 | -4 | |
| DICK, Carina | WUPPERTALER FC | NR | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 0.5 | 25 | 2 | |
| CARADO, Keona Rose | SC ITZEHOE | SH | 4 | V5 | D0 | D2 | D0 | D0 | D2 | 0.17 | 9 | -19 | |
| MAYER, Elin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | D4 | V5 | D4 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 26 | 5 | |
| WASIAK, Axelle | FLANDERS FENCING | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 | ||
| BECKER, Lilly | FC KASSEL | HE | 7 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 3 |
