Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn | Beginn | Obmann | Kristin Eckl |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERZBERG, Fabian | TSV Bayer Leverkusen | NR | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 29 | 14 | |
| DELFS, Lennart | ELMSHORNER MTV | SH | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.67 | 24 | 4 | |
| VEIT, Julian | TSV PLIEZHAUSEN | WÜ | 3 | D2 | D2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 0.33 | 16 | -6 | |
| KULOZIK, Julian | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 4 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 13 | |
| GROTH, Thomas | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 5 | D0 | D2 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 4 | -26 | |
| ESSIG, Randolf | SV BÖBLINGEN | WÜ | 6 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | D2 | 0.5 | 23 | 2 | |
| LOTTER, Hugo | SV Waldkirch | BS | 7 | D3 | D2 | V5 | D0 | V5 | V3 | 0.5 | 18 | -1 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Beginn | Obmann | Christine Schweizer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMMERMANN, Lucas | SV Waldkirch | BS | 1 | D1 | D0 | D1 | D1 | V5 | D1 | 0.17 | 9 | -18 | |
| WIRTH, Henning | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D0 | 0.67 | 24 | 10 | |
| FENDT, Jochen | TG SCHWENNINGEN | WÜ | 3 | V5 | D1 | D2 | V5 | D4 | D3 | 0.33 | 20 | -4 | |
| EICHLER, Felix | OSC POTSDAM | BR | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.83 | 26 | 11 | |
| BEHR, Peter Christian | Solinger TB | NR | 5 | V5 | D0 | D4 | D0 | V5 | D4 | 0.33 | 18 | -6 | |
| BALZEREIT, David | VFL MARBURG FA | HE | 6 | D2 | D2 | V5 | D3 | D3 | D4 | 0.17 | 19 | -10 | |
| MULTERER, Niklas | Heidenheimer SB | WÜ | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Beginn | Obmann | Tim Drescher |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WÖRNER, Stefan | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 1 | D2 | D1 | D2 | D0 | D0 | V5 | 0.17 | 10 | -18 | |
| REIN, Stephan | Heidenheimer SB | WÜ | 2 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 7 | |
| REISS, Hilmar | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | |
| VAN NUNEN, David | S.V. PALLÓS | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | ||
| LINDENMANN, Felix | TSG Reutlingen | WÜ | 5 | V5 | D4 | D2 | D3 | D3 | V5 | 0.33 | 22 | 0 | |
| BAYER, Sebastian | HC BAD DÜRKHEIM | SW | 6 | V5 | D2 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 20 | 0 | |
| LUCAS, Tim | OFC Bonn | NR | 7 | D3 | D1 | D3 | D0 | D2 | D2 | 0 | 11 | -19 |
Runde Nr. 4
| Bahn | Beginn | Obmann | Jonathan Drescher |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES, Serge | DELFT FENCING CLUB | 1 | D2 | V5 | D0 | D0 | D2 | V5 | 0.33 | 14 | -9 | ||
| BLÜMMEL, Christian | TSV MANNHEIM | BN | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.67 | 26 | 6 | |
| BÜRGER, Fabian | TSV Bayer Leverkusen | NR | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 5 | |
| SEIDEL, Rudger | Heidenheimer SB | WÜ | 4 | V5 | D3 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.33 | 22 | -2 | |
| STEPHAN, Jens | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | V5 | D3 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 24 | 4 | |
| BRAUN, Rico | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 10 | |
| MAYER, Vinzenz | Wiesbadener FC | HE | 7 | D1 | D2 | D1 | D4 | D2 | V5 | 0.17 | 15 | -14 |
Runde Nr. 5
| Bahn | Beginn | Obmann | Jens Munnix |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIPPELIUS, Leo | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | V5 | D2 | V4 | D0 | D3 | V4 | 0.5 | 18 | -4 | |
| SONTHEIMER, Marc | Heidenheimer SB | WÜ | 2 | D3 | D0 | D3 | D3 | D2 | D3 | 0 | 14 | -16 | |
| GURSKI, John | TSV Bayer Leverkusen | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.67 | 24 | 8 | |
| BALKENHOL, Lennart | MTV MÜNCHEN | BY | 4 | D3 | V5 | D1 | D1 | D3 | D3 | 0.17 | 16 | -11 | |
| STADTER, Kilian | FG Segeberg | SH | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 11 | |
| SCHMIDT, Richard | FC Offenbach | HE | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 | |
| KIRKELS, Laurens | 7 | D1 | V5 | D3 | V5 | D4 | D4 | 0.33 | 22 | -3 |
Runde Nr. 6
| Bahn | Beginn | Obmann | Lukas marius Becker |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELMKE, Christopher | Wiesbadener FC | HE | 1 | D0 | D1 | D4 | D4 | D2 | D2 | 0 | 13 | -17 | |
| SPAUTZ, Falk | TSV Bayer Leverkusen | NR | 2 | V5 | V2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 24 | 10 | |
| KIRSCHEN, Uwe | SC Berlin | BE | 3 | V5 | D0 | D3 | D3 | D1 | D3 | 0.17 | 15 | -7 | |
| DE SEPIBUS, Severin | FCZ Zug | 4 | V5 | D3 | V4 | D1 | D1 | D4 | 0.33 | 18 | -9 | ||
| BÜTTNER, Christian | TV Augsburg | BY | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | D4 | 0.5 | 26 | 3 | |
| SEYD, Julian Dominic | Heidenheimer SB | WÜ | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.67 | 23 | 5 | |
| HALLER, Rudolf | FC Leipzig | SN | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 15 |
Runde Nr. 7
| Bahn | Beginn | Obmann | Maike Fischer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÄLZER, Fabian | VFL MARBURG FA | HE | 1 | D1 | D1 | D2 | D3 | V5 | X | 0.2 | 12 | -11 | |
| ENDERS, Valentin | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | X | 0.8 | 21 | 6 | |
| STEINBERGER, Raphael | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | X | 0.6 | 20 | 5 | |
| Buller, Bastian | FC Rüsselsheim | HE | 4 | V5 | D3 | D3 | D2 | V5 | X | 0.4 | 18 | 1 | |
| BERKEL, Dominik | TSV Bayer Leverkusen | NR | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | X | 0.8 | 23 | 9 | |
| SCHWEIZER, Franz | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | D3 | D3 | V5 | D0 | D1 | X | 0.2 | 12 | -10 | |
| KEPPEL, Colin | SC Den Bosch | 7 | N | N | N | N | N | N |
Runde Nr. 8
| Bahn | Beginn | Obmann | Lisa Schallenkammer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSCHIK, Paul-Philipp | FRANKFURTER TV | HE | 1 | D4 | D3 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.33 | 24 | 1 | |
| LOOS, Matthias | FC GRUNEWALD | BE | 2 | V5 | D4 | D4 | D1 | V5 | D3 | 0.33 | 22 | -6 | |
| BELLMANN, Lukas | TSV Bayer Leverkusen | NR | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | |
| Bauer, Aaron | FC Rüsselsheim | HE | 4 | D1 | V5 | D4 | D3 | D4 | D4 | 0.17 | 21 | -7 | |
| SCHMIDT-THOMEE, Georg | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | V5 | V5 | D0 | V4 | V5 | V5 | 0.83 | 24 | 10 | |
| KNOOP, Christian | FC Offenbach | HE | 6 | D2 | D4 | D2 | V5 | D0 | V5 | 0.33 | 18 | -10 | |
| BIRKENMEIER, Gerhard | VFB Friedrichshafen | WÜ | 7 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | D4 | 0.5 | 23 | -2 |
Runde Nr. 9
| Bahn | Beginn | Obmann | Katrin Baumann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIENTZLE, Jens | SV BÖBLINGEN | WÜ | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 7 | |
| MAHLER, Hans-Michael | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | D3 | V5 | D0 | V5 | D2 | D4 | 0.33 | 19 | -8 | |
| STOERRLE, Christopher | FC Offenbach | HE | 3 | D4 | D4 | D2 | D2 | D4 | D4 | 0 | 20 | -10 | |
| LIEBHABER, Thilo | TG FRANKENTHAL | SW | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 14 | |
| BIRKENMAIER, Marco | VFB Friedrichshafen | WÜ | 5 | D3 | D3 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.33 | 22 | -2 | |
| ARMBRUSTER, Jens | TSV PLIEZHAUSEN | WÜ | 6 | D2 | V5 | V5 | D3 | D2 | D3 | 0.33 | 20 | -6 | |
| KONDRING, Philipp | Heidenheimer SB | WÜ | 7 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 5 |
Runde Nr. 10
| Bahn | Beginn | Obmann | Maximilian Hack |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREUER, Fabian | FC LANDAU IM ASV | SW | 1 | D1 | V5 | D4 | D2 | V2 | D0 | 0.33 | 14 | -4 | |
| SHAFIQ, Waheed | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | V3 | D3 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | 3 | |
| DOROSCHEWSKI, Johannes | TSV Bayer Leverkusen | NR | 3 | D3 | V5 | D4 | D4 | V4 | D4 | 0.33 | 24 | -1 | |
| LINDENMANN, Bastian | TSG Reutlingen | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 9 | |
| FOLZ, Etienne | Heidenheimer SB | WÜ | 5 | V3 | D4 | V5 | D4 | D4 | D2 | 0.33 | 22 | -4 | |
| GÖBHARD, Simon | MTV GIESSEN | HE | 6 | D1 | D1 | D2 | D1 | V5 | D2 | 0.17 | 12 | -13 | |
| BODOCZI, Nikolaus | FC Offenbach | HE | 7 | V3 | V4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 10 |
Runde Nr. 11
| Bahn | Beginn | Obmann | Jana Göhner |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIßLER, Niklas | Heidenheimer SB | WÜ | 1 | V4 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.67 | 25 | 4 | |
| FOUILLARD, Thierry | COLMAR SR | 24 | 2 | D3 | D4 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 20 | -6 | |
| BUSCH, Max | Solinger TB | NR | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 9 | |
| WIESEMANN, Johannes | DARMSTÄDTER FC | HE | 4 | D2 | D4 | D4 | D2 | V5 | D4 | 0.17 | 21 | -5 | |
| BRUDY-ZIPPELIUS, Thoma... | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | V3 | V5 | D1 | V5 | D4 | D0 | 0.5 | 18 | -3 | |
| HENNINGSEN, John | MTV MÜNCHEN | BY | 6 | D4 | D3 | D2 | D1 | V5 | D4 | 0.17 | 19 | -10 | |
| BRINKMANN, Marco | TSV Bayer Leverkusen | NR | 7 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 11 |
Runde Nr. 12
| Bahn | Beginn | Obmann | Dimitrije Pauljev |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUM, Stephan | OFC Bonn | NR | 1 | D1 | V5 | D2 | D3 | D2 | D3 | 0.17 | 16 | -8 | |
| MARKUS, Daniel | TV Augsburg | BY | 2 | V5 | V5 | V2 | D4 | D3 | D3 | 0.5 | 22 | 1 | |
| GASCHOTT, Florian | TG FRANKENTHAL | SW | 3 | D1 | D4 | D0 | D1 | D2 | D1 | 0 | 9 | -21 | |
| OMONT, Benoit | CE Sud | 4 | V3 | D1 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.5 | 20 | 4 | ||
| RICHTER, Arne | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | D0 | 0.5 | 19 | -4 | |
| GERLACH, Florian | OSC POTSDAM | BR | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.83 | 27 | 10 | |
| UNTERHAUSER, Samuel | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 |
Runde Nr. 13
| Bahn | Beginn | Obmann | Johanna Hesdahl |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITSCH, Peter | DARMSTÄDTER FC | HE | 1 | D2 | V2 | V5 | D4 | D4 | D4 | 0.33 | 21 | -2 | |
| KNEIST, Toni | PSV BERLIN | BE | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 14 | |
| HUSTIG, Karsten | PSV KARLSRUHE | BN | 3 | D1 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 21 | -2 | |
| IRSCH, Joshua | Fechterring Hochwald | SA | 4 | D2 | D3 | D4 | D1 | D0 | D4 | 0 | 14 | -16 | |
| CHENAUX, Alec | SEB Basel | 5 | V5 | D4 | D4 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 24 | 1 | ||
| BÄHREN, Tobias | Rheydter TV | NR | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 11 | |
| OBERKIRCHER, Volker | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 7 | V5 | D2 | D3 | V5 | D3 | D4 | 0.33 | 22 | -6 |
Runde Nr. 14
| Bahn | Beginn | Obmann | Kathrin Sommer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSEL, Thomas | DARMSTÄDTER FC | HE | 1 | D1 | D3 | V5 | D3 | D4 | D4 | 0.17 | 20 | -9 | |
| WALTER, Noe | OSNABRÜCKER SC | NS | 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 14 | |
| PLEITZ, Benjamin | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 7 | |
| THEIß, Sebastian | 1. FECHTVEREIN ELMS... | SH | 4 | D4 | D0 | D3 | D1 | D4 | D3 | 0 | 15 | -15 | |
| MAUNZ, Florian | Heidenheimer SB | WÜ | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 13 | |
| BAKAY, Sedat | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | V5 | D3 | D4 | V5 | D0 | D3 | 0.33 | 20 | -8 | |
| STYN, Robert | TSV Bayer Leverkusen | NR | 7 | V5 | D1 | D3 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 23 | -2 |
Runde Nr. 15
| Bahn | Beginn | Obmann | Thomas Niess |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEDEL, Alexander | SV Waldkirch | BS | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 11 | |
| SCHWARZ, Jacob | FC Leipzig | SN | 2 | D1 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 14 | -4 | |
| KULESOVS, Vadim | FC GRUNEWALD | BE | 3 | D2 | V5 | D3 | V2 | V5 | 0.6 | 17 | 1 | |
| HERRMANN, Maximilian | TSV Bayer Leverkusen | NR | 4 | D4 | V5 | V4 | D0 | V5 | 0.6 | 18 | 5 | |
| HEISE, Max | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 5 | D1 | D0 | D1 | V1 | D3 | 0.2 | 6 | -11 | |
| HELLINGER, Yannic | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 6 | V5 | D3 | D4 | D3 | V5 | 0.4 | 20 | -2 |
Runde Nr. 16
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Rosenbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESZAROS, Maximilian | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 4 | |
| ULLRICH, Niclas | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 2 | D4 | D2 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 20 | -3 | |
| JORDAN, René | TSV Bayer Leverkusen | NR | 3 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 5 | |
| HARTMANN, Martin | PSV KARLSRUHE | BN | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 22 | 2 | |
| FRÖSCHL, Carl-Noah | Heidenheimer SB | WÜ | 5 | D4 | D4 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 20 | -3 | |
| BRUDY, Jörg | SV Waldkirch | BS | 6 | D2 | D4 | D3 | V5 | D4 | 0.2 | 18 | -5 |
Runde Nr. 17
| Bahn | Beginn | Obmann | Anastasia Hermann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHMIER, Robert | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 2 | |
| FENDT, Lucas | Heidenheimer SB | WÜ | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | |
| ULMER, Nicholas | FC Offenbach | HE | 3 | D4 | D1 | D2 | V5 | D0 | 0.2 | 12 | -12 | |
| WEITBRECHT, Moritz-Arn... | UFC Frankfurt | HE | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | |
| NEUTZNER, Manfred | TV HAUENEBERSTEIN | BS | 5 | D4 | D0 | D4 | D2 | D0 | 0 | 10 | -15 | |
| HOCH, André | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 6 | D2 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | 1 |
Runde Nr. 18
| Bahn | Beginn | Obmann | Tin TALAN |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNECHTL, Lukas | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 5 | |
| METZNER, Andreas | FC Leipzig | SN | 2 | D2 | D4 | D3 | V5 | D3 | 0.2 | 17 | -5 | |
| BRAND, Andreas | FC Offenbach | HE | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 7 | |
| BECKER, Philipp | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 4 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 23 | 3 | |
| VOß, Thilo | TV PADERBORN | WE | 5 | D2 | D2 | D4 | D4 | D3 | 0 | 15 | -10 | |
| CAPRIUOLO, Roberto | SV BÖBLINGEN | WÜ | 6 | D4 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.4 | 21 | 0 |
Runde Nr. 19
| Bahn | Beginn | Obmann | Robert Schwefel |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORSTMANN, Manuel-Step... | PSV BERLIN | BE | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 9 | |
| FRÖSCHL, Lucas | Heidenheimer SB | WÜ | 2 | D3 | V5 | D1 | D2 | D1 | 0.2 | 12 | -9 | |
| SCHURRAT, Marc | FC Offenbach | HE | 3 | D0 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.2 | 10 | -13 | |
| REIß, Daniel | FC Leipzig | SN | 4 | D2 | V5 | D3 | D0 | D4 | 0.2 | 14 | -7 | |
| GIERISCH, Sven | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.6 | 20 | 7 | |
| TRÜTZSCHLER, Alexander | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 |
