Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERZBERG, Fabian | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 2 | MULTERER, Niklas | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 3 | REIN, Stephan | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 4 | BRAUN, Rico | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 5 | SCHMIDT, Richard | FC Offenbach | HE |
|
| 6 | SPAUTZ, Falk | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 7 | STEINBERGER, Raphael | FECHTZENTRUM SOLINGEN E.V. | NR |
|
| 8 | BELLMANN, Lukas | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 9 | KONDRING, Philipp | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 10 | LINDENMANN, Bastian | TSG Reutlingen | WÜ |
|
| 11 | BRINKMANN, Marco | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 12 | UNTERHAUSER, Samuel | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 13 | KNEIST, Toni | PSV BERLIN | BE |
|
| 14 | WALTER, Noe | OSNABRÜCKER SC | NS |
|
| 15 | RIEDEL, Alexander | SV Waldkirch | BS |
|
| 16 | JORDAN, René | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 17 | WEITBRECHT, Moritz-Arnim | UFC Frankfurt | HE |
|
| 18 | BECKER, Philipp | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 19 | FRÖSCHL, Lucas | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 20 | HORSTMANN, Manuel-Stephen | PSV BERLIN | BE |
|
| 21 | SCHMIER, Robert | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 22 | KNECHTL, Lukas | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 23 | BRUDY, Jörg | SV Waldkirch | BS |
|
| 24 | HERRMANN, Maximilian | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 25 | MAUNZ, Florian | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 26 | BITSCH, Peter | DARMSTÄDTER FC | HE |
|
| 27 | RICHTER, Arne | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 28 | BUSCH, Max | Solinger TB | NR |
|
| 29 | DOROSCHEWSKI, Johannes | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 30 | KIENTZLE, Jens | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 31 | BIRKENMEIER, Gerhard | VFB Friedrichshafen | WÜ |
|
| 32 | SÄLZER, Fabian | VFL MARBURG FA | HE |
|
| 33 | GURSKI, John | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 34 | BÜRGER, Fabian | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 35 | HALLER, Rudolf | FC Leipzig | SN |
|
| 36 | REISS, Hilmar | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 37 | WIRTH, Henning | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 38 | DELFS, Lennart | ELMSHORNER MTV | SH |
|
| 39 | KULOZIK, Julian | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 40 | STEPHAN, Jens | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 41 | EICHLER, Felix | OSC POTSDAM | BR |
|
| 42 | SEIDEL, Rudger | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 43 | LINDENMANN, Felix | TSG Reutlingen | WÜ |
|
| 44 | BERKEL, Dominik | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 45 | STADTER, Kilian | FG Segeberg | SH |
|
| 46 | BÜTTNER, Christian | TV Augsburg | BY |
|
| 47 | LOOS, Matthias | FC GRUNEWALD | BE |
|
| 48 | FOLZ, Etienne | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 49 | BIRKENMAIER, Marco | VFB Friedrichshafen | WÜ |
|
| 50 | WIESEMANN, Johannes | DARMSTÄDTER FC | HE |
|
| 51 | GERLACH, Florian | OSC POTSDAM | BR |
|
| 52 | OBERKIRCHER, Volker | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 53 | STYN, Robert | TSV Bayer Leverkusen | NR |
|
| 54 | SCHWARZ, Jacob | FC Leipzig | SN |
|
| 55 | MESZAROS, Maximilian | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 56 | NEUTZNER, Manfred | TV HAUENEBERSTEIN | BS |
|
| 57 | TRÜTZSCHLER, Alexander | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 58 | GIERISCH, Sven | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 59 | VOß, Thilo | TV PADERBORN | WE |
|
| 60 | HOCH, André | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 61 | ULLRICH, Niclas | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 62 | METZNER, Andreas | FC Leipzig | SN |
|
| 63 | HELLINGER, Yannic | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 64 | HANSEL, Thomas | DARMSTÄDTER FC | HE |
|
| 65 | HUSTIG, Karsten | PSV KARLSRUHE | BN |
|
| 66 | BRUDY-ZIPPELIUS, Thomas | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 67 | MARKUS, Daniel | TV Augsburg | BY |
|
| 68 | BODOCZI, Nikolaus | FC Offenbach | HE |
|
| 69 | STOERRLE, Christopher | FC Offenbach | HE |
|
| 70 | KNOOP, Christian | FC Offenbach | HE |
|
| 71 | SCHWEIZER, Franz | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 72 | SEYD, Julian Dominic | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 73 | SONTHEIMER, Marc | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 74 | ZIPPELIUS, Leo | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 75 | BAYER, Sebastian | HC BAD DÜRKHEIM | SW |
|
| 76 | BALZEREIT, David | VFL MARBURG FA | HE |
|
| 77 | VEIT, Julian | TSV PLIEZHAUSEN | WÜ |
|
| 78 | ESSIG, Randolf | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 79 | FENDT, Jochen | TG SCHWENNINGEN | WÜ |
|
| 80 | WÖRNER, Stefan | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN |
|
| 81 | BLÜMMEL, Christian | TSV MANNHEIM | BN |
|
| 82 | HELMKE, Christopher | Wiesbadener FC | HE |
|
| 83 | ENDERS, Valentin | LÜDENSCHEIDER TV | WE |
|
| 84 | PYSCHIK, Paul-Philipp | FRANKFURTER TV | HE |
|
| 85 | ARMBRUSTER, Jens | TSV PLIEZHAUSEN | WÜ |
|
| 86 | GÖBHARD, Simon | MTV GIESSEN | HE |
|
| 87 | DEIßLER, Niklas | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 88 | BAUM, Stephan | OFC Bonn | NR |
|
| 89 | IRSCH, Joshua | Fechterring Hochwald | SA |
|
| 90 | LOTTER, Hugo | SV Waldkirch | BS |
|
| 90 | BALKENHOL, Lennart | MTV MÜNCHEN | BY |
|
| 90 | THEIß, Sebastian | 1. FECHTVEREIN ELMSHORN | SH |
|
| 90 | KEPPEL, Colin | SC Den Bosch |
|
|
| 90 | MAHLER, Hans-Michael | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 90 | HARTMANN, Martin | PSV KARLSRUHE | BN |
|
| 90 | HENNINGSEN, John | MTV MÜNCHEN | BY |
|
| 90 | MAYER, Vinzenz | Wiesbadener FC | HE |
|
| 90 | FRÖSCHL, Carl-Noah | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 90 | GASCHOTT, Florian | TG FRANKENTHAL | SW |
|
| 90 | LUCAS, Tim | OFC Bonn | NR |
|
| 90 | Bauer, Aaron | FC Rüsselsheim | HE |
|
| 90 | BÄHREN, Tobias | Rheydter TV | NR |
|
| 90 | PLEITZ, Benjamin | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
| 90 | BREUER, Fabian | FC LANDAU IM ASV | SW |
|
| 90 | FENDT, Lucas | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 90 | KULESOVS, Vadim | FC GRUNEWALD | BE |
|
| 90 | SCHMIDT-THOMEE, Georg | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 90 | KIRKELS, Laurens |
|
||
| 90 | BEHR, Peter Christian | Solinger TB | NR |
|
| 90 | MES, Serge | DELFT FENCING CLUB |
|
|
| 90 | BAKAY, Sedat | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 90 | ULMER, Nicholas | FC Offenbach | HE |
|
| 90 | FOUILLARD, Thierry | COLMAR SR | 24 |
|
| 90 | KIRSCHEN, Uwe | SC Berlin | BE |
|
| 90 | SHAFIQ, Waheed | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
| 90 | Buller, Bastian | FC Rüsselsheim | HE |
|
| 90 | CAPRIUOLO, Roberto | SV BÖBLINGEN | WÜ |
|
| 90 | GROTH, Thomas | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN |
|
| 90 | CHENAUX, Alec | SEB Basel |
|
|
| 90 | LIEBHABER, Thilo | TG FRANKENTHAL | SW |
|
| 90 | OMONT, Benoit | CE Sud |
|
|
| 90 | BRAND, Andreas | FC Offenbach | HE |
|
| 90 | SCHURRAT, Marc | FC Offenbach | HE |
|
| 90 | VAN NUNEN, David | S.V. PALLÓS |
|
|
| 90 | ZIMMERMANN, Lucas | SV Waldkirch | BS |
|
| 90 | REIß, Daniel | FC Leipzig | SN |
|
| 90 | DE SEPIBUS, Severin | FCZ Zug |
|
|
| 90 | HEISE, Max | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN |
|
