8-KO Final
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sozanska, Monika | FC LEIPZIG | SN |
|
| 2 | Wagner, Julia | SC BERLIN | BE |
|
| 3 | Duplitzer, Imke | FECHTCENTRUM HALLE | ST |
|
| 4 | Ehler, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 5 | Fautsch, Lis | HEIDENHEIMER SB | WÜ |
|
| 6 | Multerer, Ricarda | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR |
|
| 7 | Stahlberg, Nadine | FC OFFENBACH | HE |
|
| 8 | Christmann, Beate | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN |
|
