Pool
Runde Nr. 1
| Bahn | Beginn | Obmann | Matthias Henkelmann |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittmann, Sarah | TG SCHWEINFURT | BY | 1 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 23 | 2 | |
| Geisbauer, Lea-Marie | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 2 | V4 | D1 | D1 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 20 | -5 | |
| Ziegler, Mareike | TSF DITZINGEN | WÜ | 3 | D3 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 4 | |
| Ndolo, Alexandra | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 24 | |
| Schiffmann, Ute | POST SV NÜRNBERG FA | BY | 5 | D2 | D4 | D2 | D0 | D2 | D1 | 0 | 11 | -19 | |
| Marien, Isabel | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 6 | D2 | V5 | D0 | D0 | V5 | D2 | 0.33 | 14 | -12 | |
| Kunjan, Lena | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 7 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 6 |
Runde Nr. 2
| Bahn | Beginn | Obmann | Karen Blank |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameniscakova, Ida | MTV MÜNCHEN | BY | 1 | D4 | D2 | D3 | D4 | D4 | V5 | 0.17 | 22 | -5 | |
| Bürger, Isabelle | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 2 | V5 | V5 | D4 | D3 | D4 | V5 | 0.5 | 26 | 2 | |
| Christmann, Beate | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 3 | V5 | D4 | V5 | V4 | V5 | D3 | 0.67 | 26 | 11 | |
| Kühnapfel, Jeannette | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | V5 | 0.67 | 21 | -3 | |
| Lebriland, Manju | FECHTERRING HOCHWALD | SA | 5 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | D2 | 0.5 | 23 | 1 | |
| Thrum, Lea | TSF DITZINGEN | WÜ | 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | V4 | 0.67 | 22 | 0 | |
| Nettersheim, Katharina | OFC BONN | NR | 7 | D2 | D1 | V4 | D3 | V5 | D3 | 0.33 | 18 | -6 |
Runde Nr. 3
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Maunz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinzelmann, Dagmar | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 1 | D0 | V5 | V5 | D1 | D2 | D2 | 0.33 | 15 | -10 | |
| Heckel, Alina | PSV KARLSRUHE | BN | 2 | V5 | D1 | D4 | D3 | D3 | D0 | 0.17 | 16 | -9 | |
| Berger, Vanessa | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 3 | D4 | V5 | D4 | D4 | D3 | D2 | 0.17 | 22 | -4 | |
| Hess, Gala | AACHENER FC | NR | 4 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 0.5 | 23 | -4 | |
| Lowack, Helena | TV INGOLSTADT | BY | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.67 | 23 | 2 | |
| Engel, Anne Lea | SV WALDKIRCH | BS | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 0.67 | 28 | 8 | |
| Duplitzer, Imke | FECHTCENTRUM HALLE | ST | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 |
Runde Nr. 4
| Bahn | Beginn | Obmann | Luis Albert Haenschke |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franke, Kerrin Eileen | FG ROTATION BERLIN | BE | 1 | D3 | D1 | D0 | D3 | D3 | D2 | 0 | 12 | -18 | |
| Klingelberger, Fleur | FECHTVEREIN HEIDELBERG | BN | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 27 | 6 | |
| Wagner, Julia | SC BERLIN | BE | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | |
| Ulm, Anna-Lea | MTV MÜNCHEN | BY | 4 | V5 | D2 | D2 | D1 | D4 | D2 | 0.17 | 16 | -9 | |
| Goldmann, Lara | MTV BRAUNSCHWEIG | NS | 5 | V5 | D4 | D1 | V5 | D0 | D2 | 0.33 | 17 | -7 | |
| Stoppel, Jaqueline | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 6 | V5 | D2 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 21 | -1 | |
| Hensen, Kali | Niederlande | 7 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 10 |
Runde Nr. 5
| Bahn | Beginn | Obmann | Andreas Brand |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozanska, Monika | FC LEIPZIG | SN | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V3 | V5 | 1 | 28 | 24 | |
| Trittelvitz, Danielle | TG ROHRBACH | SA | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 27 | 9 | |
| De Angelis, Alessia Mi... | FRANKFURTER TV | HE | 3 | D0 | D3 | D2 | V5 | D0 | D4 | 0.17 | 14 | -15 | |
| Hees, Ronja | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 4 | D0 | D2 | V5 | V5 | D2 | V3 | 0.5 | 17 | -5 | |
| Ruppik, Carolin | KV LAUPHEIM - FECHTEN | WÜ | 5 | D1 | D3 | D4 | D3 | D2 | D1 | 0 | 14 | -13 | |
| Mayer, Lea | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 6 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 23 | 10 | |
| Beck, Nina | HC BAD DÜRKHEIM | SW | 7 | D1 | D2 | V5 | D2 | V2 | D1 | 0.33 | 13 | -10 |
Runde Nr. 6
| Bahn | Beginn | Obmann | Joanna Hesdahl |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer, Katrin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 1 | D2 | V5 | V5 | D3 | D2 | D3 | 0.33 | 20 | -4 | |
| Du, Ya Li | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D4 | 0.67 | 25 | 5 | |
| Lourenco Carvajal, Ama... | FRANKFURTER TV | HE | 3 | D2 | D4 | V5 | D0 | D4 | D1 | 0.17 | 16 | -10 | |
| Haida, Malija | SC ITZEHOE | SH | 4 | D3 | D0 | D4 | D2 | D4 | V5 | 0.17 | 18 | -11 | |
| Multerer, Ricarda | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 5 | V4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.83 | 28 | 14 | |
| Bieber, Stephanie | MTV MÜNCHEN | BY | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 10 | |
| Marzodko, Caroline | Rheydter TV | 7 | V5 | V5 | V2 | D4 | D3 | D0 | 0.5 | 19 | -4 |
Runde Nr. 7
| Bahn | Beginn | Obmann | Tim Drescher |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludolf, Julia | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | D4 | D0 | V5 | V5 | V4 | V5 | 0.67 | 23 | 6 | |
| Stech, Abigail | FC OFFENBACH | HE | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 9 | |
| Riedmüller, Vanessa | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 3 | V4 | D3 | V5 | V5 | V3 | V5 | 0.83 | 25 | 12 | |
| Kemmerling, Anyuta | Niederlande | 4 | D1 | D3 | D2 | V5 | D1 | D3 | 0.17 | 15 | -13 | ||
| Brachert, Denise | TV AUGSBURG | BY | 5 | D4 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 23 | -3 | |
| Wietheuper, Tessa | OSNABRÜCKER SC | NS | 6 | D3 | D2 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.33 | 20 | -1 | |
| Nopper, Cosima | SV WALDKIRCH | BS | 7 | D0 | D3 | D3 | V5 | D4 | D3 | 0.17 | 18 | -10 |
Runde Nr. 8
| Bahn | Beginn | Obmann | Andreas Langen |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plachta, Florina | FC OFFENBACH | HE | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 0.67 | 27 | 6 | |
| John, Katharina | SV WALDKIRCH | BS | 2 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 27 | 4 | |
| Göhner, Jana-Charlotte | FG SEGEBERG | SH | 3 | D2 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 23 | 1 | |
| Crustewitz, Annett | FC LEIPZIG | SN | 4 | D1 | D3 | V5 | D4 | D2 | D4 | 0.17 | 19 | -9 | |
| Bücker, Femke | OSNABRÜCKER SC | NS | 5 | V5 | D1 | D1 | V5 | D1 | D2 | 0.33 | 15 | -13 | |
| Hornischer, Anna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 6 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 28 | 9 | |
| Lentz, Helena | FRANKFURTER TV | HE | 7 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 25 | 2 |
Runde Nr. 9
| Bahn | Beginn | Obmann | Christian Gasper |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörmann, Valérie | TSV BERLIN-WITTENAU | BE | 1 | D3 | D3 | D2 | D2 | V5 | D2 | 0.17 | 17 | -11 | |
| Löhr, Lisa-Marie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 0.67 | 26 | 7 | |
| Müller, Rabea | SGS ERLANGEN | BY | 3 | V4 | D2 | D2 | D1 | D4 | D4 | 0.17 | 17 | -11 | |
| Heinrich, Sonja | Freiburg TS | 4 | V5 | D1 | V5 | D1 | D4 | D2 | 0.33 | 18 | -4 | ||
| Stahlberg, Nadine | FC OFFENBACH | HE | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.83 | 29 | 12 | |
| Hackmack, Laura | SV VORWÄRTS NORDHORN | NS | 6 | D4 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 26 | 1 | |
| Tisch, Johanna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 7 | V5 | V5 | V5 | V3 | V5 | D2 | 0.83 | 25 | 6 |
Runde Nr. 10
| Bahn | Beginn | Obmann | Maximillian Hack |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhrbier, Stephanie | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 8 | |
| Jonas, Eva | UFC FRANKFURT | HE | 2 | V5 | D3 | D0 | D3 | D3 | V5 | 0.33 | 19 | -7 | |
| Zahn, Alicia | FC OFFENBACH | HE | 3 | D2 | V5 | D3 | D1 | D2 | V5 | 0.33 | 18 | -8 | |
| Hohlbein, Frauke | NEUßER SV | NR | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 15 | |
| Zeba, Ivana | KV LAUPHEIM - FECHTEN | WÜ | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | D3 | 0.5 | 25 | 4 | |
| Zippelius, Zita | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | D1 | V4 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.67 | 20 | 0 | |
| Plastrotmann, Joanna | WIESBADENER FC | HE | 7 | D1 | D3 | D3 | D2 | V5 | D2 | 0.17 | 16 | -12 |
Runde Nr. 11
| Bahn | Beginn | Obmann | Arne Richter |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantai, Karina | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 24 | 7 | |
| Wißkirchen, Johanna Ma... | TV HOFFNUNGSTHAL | NR | 2 | D4 | D4 | V5 | D2 | V3 | V5 | 0.5 | 23 | -2 | |
| Crustewitz, Djamila | FC LEIPZIG | SN | 3 | V4 | V5 | D3 | D3 | D4 | D3 | 0.33 | 22 | -4 | |
| Kaschky, Sophie | FC OFFENBACH | HE | 4 | D0 | D4 | V5 | D3 | D3 | D4 | 0.17 | 19 | -9 | |
| Fautsch, Lis | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 5 | V3 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 27 | 15 | |
| Varnay, Katalin | HAMBURGER FC | HH | 6 | D3 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 21 | -1 | |
| Courouble, Marie | LÜDENSCHEIDER TV | WE | 7 | D3 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.33 | 21 | -6 |
Runde Nr. 12
| Bahn | Beginn | Obmann | Noel Weidenhammer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Späth, Charlotte | OSNABRÜCKER SC | NS | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 0 | |
| Dergay, Anna-Maria | FC OFFENBACH | HE | 2 | D1 | D2 | D1 | D4 | D0 | 0 | 8 | -17 | |
| Straub, Johanna | TG ROHRBACH | SA | 3 | D4 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 20 | 0 | |
| Weitbrecht, Sophia | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 10 | |
| Häusler, Chantall | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 0 | |
| Kolbinger, Brenda | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.6 | 21 | 7 |
Runde Nr. 13
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Rosenbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goedejohann, Noa Cosim... | TSV BAYER LEVERKUSEN | NR | 1 | D4 | V5 | D3 | D4 | D1 | 0.2 | 17 | -6 | |
| Ehler, Alexandra | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 12 | |
| Hug, Jana | FS BIELEFELDER TG | WE | 3 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | |
| Hargina, Silke | FS PFORZHEIM | BN | 4 | V5 | D1 | D3 | D4 | V5 | 0.4 | 18 | -4 | |
| Graf, Annika | EFG ESSEN | NR | 5 | V5 | D3 | D3 | V5 | D4 | 0.4 | 20 | -2 | |
| Heinzelmann, Deike | USC MÜNCHEN | BY | 6 | V5 | D2 | D3 | D4 | V5 | 0.4 | 19 | -1 |
Runde Nr. 14
| Bahn | Beginn | Obmann | Florian Vandenberk |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bühner, Theresa | TSF DITZINGEN | WÜ | 1 | D2 | D3 | D4 | D3 | V5 | 0.2 | 17 | -7 | |
| Reimer, Janna | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 7 | |
| Bekefi, Edina | TSV BAYER LEVERKUSEN | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||
| Mayr, Franziska | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4 | V5 | D3 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 16 | -5 | |
| Heinz, Vanessa | TSV LAUPHEIM | WÜ | 5 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 2 | |
| Reinhold, Charlotte | EFG ESSEN | NR | 6 | D4 | D4 | D2 | D2 | D3 | 0 | 15 | -10 |
Runde Nr. 15
| Bahn | Beginn | Obmann | Michael Burkardt |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josing, Selina | TSG FRIESENHEIM | SW | 1 | D0 | D0 | D4 | D3 | D3 | 0 | 10 | -15 | |
| Werner, Kristin | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | |
| Treudt-Gösser, Kim | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 3 | V5 | D3 | V4 | V2 | V5 | 0.8 | 19 | 7 | |
| Linow, Solveig | SC ITZEHOE | SH | 4 | V5 | D0 | D3 | D2 | V4 | 0.4 | 14 | -7 | |
| Meszaros, Noémi | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 5 | V5 | D4 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 8 | |
| Kulozik, Martina | HEIDELBERGER FC/TSG R. | BN | 6 | V5 | D4 | D3 | D3 | D0 | 0.2 | 15 | -7 |
Runde Nr. 16
| Bahn | Beginn | Obmann | Joanna Hesdahl |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/D | TD | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiler, Yvonne | FECHTZENTRUM SOLING... | NR | 1 | D4 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.4 | 22 | 1 | |
| Derr, Patricia | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | BN | 2 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | |
| Jonas, Anna | HEIDENHEIMER SB | WÜ | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 8 | |
| Breitwieser, Carolin | TSG FRIESENHEIM | SW | 4 | D2 | D0 | D1 | V5 | D4 | 0.2 | 12 | -12 | |
| Heilmann, Noemi | VFB FRIEDRICHSHAFEN | WÜ | 5 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.6 | 22 | 3 | |
| Braun, Margret | DARMSTÄDTER FC | HE | 6 | D4 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.4 | 19 | -4 |
