16-KO
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Freilos) | HERBON, Felice | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 2 (Freilos) | NEUMANN, Sina | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 3 | LACKMANN, Xenia | TV ACHERN FA | BS |
|
| 4 | KUSIAN, Miriam | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 5 | ZIOB, Laura | TV WETZLAR | HE |
|
| 6 | HEIDKAMP, Jamie | TG HERFORD | WE |
|
| 7 | GERT, Nicole | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 8 | TIEFTRUNK, Marie | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 9 | MARX, Coco Caprice | TV WETZLAR | HE |
|
| 10 | MITNACHT, Emma | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 11 | BÜCHNER, Christiane | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 12 | WEILAND, Julia | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 13 | JEDAMZIK, Victoria | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 14 | WEYER, Soraya | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
