Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 5 | Beginn | 22.10.2017 10:00 | Obmann | Peter Schmitz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEILAND, Julia | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 1 | D2 | D0 | D3 | V5 | D0 | D2 | 0.17 | 12 | -15 | |
| HERBON, Felice | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 19 | |
| JEDAMZIK, Victoria | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 3 | V5 | D1 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0.17 | 10 | -15 | |
| TIEFTRUNK, Marie | KÖNIGSBACHER SC | MR | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | D0 | D4 | 0.5 | 22 | -1 | |
| BÜCHNER, Christiane | KÖNIGSBACHER SC | MR | 5 | D2 | D4 | V5 | D4 | D1 | D1 | 0.17 | 17 | -10 | |
| LACKMANN, Xenia | TV ACHERN FA | BS | 6 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 25 | 15 | |
| ZIOB, Laura | TV WETZLAR | HE | 7 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 25 | 7 |
Runde Nr. 2
| Bahn 8 | Beginn | 22.10.2017 10:00 | Obmann | Johanna Kerschbaum |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUSIAN, Miriam | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 14 | |
| NEUMANN, Sina | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 18 | |
| GERT, Nicole | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 3 | D2 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 20 | 3 | |
| MITNACHT, Emma | KÖNIGSBACHER SC | MR | 4 | D1 | D2 | D0 | V5 | V5 | D2 | 0.33 | 15 | -11 | |
| WEYER, Soraya | KÖNIGSBACHER SC | MR | 5 | D0 | D2 | D0 | D2 | D2 | D2 | 0 | 8 | -22 | |
| HEIDKAMP, Jamie | TG HERFORD | WE | 6 | D4 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 25 | 7 | |
| MARX, Coco Caprice | TV WETZLAR | HE | 7 | D0 | D3 | D2 | V5 | V5 | D0 | 0.33 | 15 | -9 |
