KO-Finale
Setzung
| Setzung | Name | Verein | LV | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSSÉ, Art | DE KLAUWAERTS |
|
|
| 2 | KOBYAKOV, Pavel | OFC BONN | NR |
|
| 3 | BOKHAN, Nikolay | TV ACHERN FA | BS |
|
| 4 | ERMERT, Johannes | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 5 | VON DER WEPPEN, Tim | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
| 6 | WERLING, Niklas | KÖNIGSBACHER SC | MR |
|
| 7 | DIEKMANN, Laurence | TV RATINGEN FA | NR |
|
| 8 | SCHIFFER, Mika | TSV BAYER DORMAGEN | NR |
|
