Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 5 | Beginn | Obmann | Peter Schmitz |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALLRAFF, Joscha | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 1 | D3 | D3 | D4 | D2 | D3 | D2 | 0 | 17 | -13 | |
| VON DER WEPPEN, Tim | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 9 | |
| SCHIFFER, Mika | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 3 | V5 | D1 | V5 | V5 | D3 | D3 | 0.5 | 22 | -1 | |
| ESSER, Jonas | TSV KENTEN | NR | 4 | V5 | D1 | D2 | V5 | D2 | D1 | 0.33 | 16 | -11 | |
| KOBYAKOV, Vadim | OFC BONN | NR | 5 | V5 | V5 | D3 | D3 | D2 | D0 | 0.33 | 18 | -6 | |
| WERLING, Niklas | KÖNIGSBACHER SC | MR | 6 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 26 | 6 | |
| PROSSÉ, Art | DE KLAUWAERTS | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 16 |
Runde Nr. 2
| Bahn 9 | Beginn | Obmann | Ben Kochendörfer |
| Name | Verein | LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEJNOHA, Florian | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 1 | D3 | D1 | D0 | V5 | D0 | D1 | 0.17 | 10 | -16 | |
| KOBYAKOV, Pavel | OFC BONN | NR | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 11 | |
| WEBER, Benjamin | TSV KENTEN | NR | 3 | V5 | D4 | D3 | V5 | D1 | D0 | 0.33 | 18 | -6 | |
| ERMERT, Johannes | TSV BAYER DORMAGEN | NR | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.67 | 26 | 10 | |
| BERNHARDT, Ian Luca | TV WETZLAR | HE | 5 | D1 | D2 | D3 | D1 | D1 | D0 | 0 | 8 | -22 | |
| DIEKMANN, Laurence | TV RATINGEN FA | NR | 6 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | D2 | 0.5 | 22 | 5 | |
| BOKHAN, Nikolay | TV ACHERN FA | BS | 7 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 18 |
